国家医疗保障局2021年政府信息公开工作年度报告
国家医疗保障局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,以下简称《条例》)的规定,现发布国家医疗保障局2021年政府信息公开工作年度报告。本报告所列统计数据的期限自2021年1月1日起,至2021年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与我局政府信息公开申请受理机构联系(地址:北京市西城区月坛北小街2号;邮编:100830;电话:010-89061394;传真:010-89061251)。
一、总体情况
2021年,我局严格执行《条例》规定,认真开展政府信息公开工作。一是完善健全信息公开体制机制。严格执行《国家医保局政府信息公开暂行办法》(医保发〔2019〕72号)。二是依法主动公开政府信息,按照《条例》第二十条的规定,主动公开我局制定的部门规章、规范性文件、对人大建议和政协提案的答复等政府信息162件,特别是坚持做到“政策文件类政府信息与政策解读材料同步公开”,不断提升政府信息公开工作的质量。三是认真做好依申请公开。全年收到政府信息公开申请25件,加上上年末结转15件,共计40件。其中37件已办结,3件于2021年12月底收到,已按照规定时限结转下年度继续办理。四是做好政府信息公开平台建设。在我局官方网站首页显著位置设立“信息公开”专栏,便于公众查询我局政府信息公开有关事项。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年 制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件 数 |
| 规章 | 1 | 0 | 4 |
| 行政规范性文件 | 21 | 0 | 62 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| (二)部分公开 (区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. 危及“三安全一稳定” | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 4. 保护第三方合法权益 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. 属于四类过程性信息 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1. 信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. 要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1. 申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. 其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| (七)总计 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年我局扎实做好政府信息公开工作,多措并举,有序推进,取得了一定成效,但仍存在许多不足。主要表现为以下两个方面:一是政策解读力度需要进一步加大;二是政府信息公开的工作流程还需要进一步完善。下一步,我局将严格按照《条例》规定和国务院办公厅要求,完善政府信息公开工作流程,持续加大政策解读力度,推进局内信息公开业务培训,切实提升政府信息公开工作能力和水平,接受人民群众的监督。
六、其他需要报告的事项
无。