海南省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
索引号: 00817386-2/2020-76599 分 类: 发文机关: 省财政厅 成文日期: 2020-05-10 17:09 文 号: 琼财会〔2020〕337号 发布日期: 2020-05-10 17:09 文件时效: 有效
标题:
海南省财政厅关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知
各省直预算部门,各市县财政局、洋浦财政局:
为全面掌握行政事业单位内部控制建立与实施情况,深入推进行政事业单位加强内部控制体系建设,根据《财政部关于开展2019年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(财会函〔2019〕16号)要求,现将我省2019年度行政事业单位内部控制报告编制工作有关事项通知如下:
一、报送时间
(一)行政事业单位
各省直行政事业单位应当按照上级行政主管部门的要求按时完成本单位内部控制报告编制,并将《2019年度行政事业单位内部控制报告》(附件1)签字盖章后报送上级行政主管部门。
(二)各省直部门
各省直部门应当于2020年8月10日前完成本部门所属行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本部门《2019年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告》(附件2)报送省财政厅会计处。
(三)市县财政局
各市县财政局、洋浦财政局(以下统称“各市县财政局”)应当于2020年8月10日前完成对下级财政部门上报的地区行政事业单位内部控制报告及同级部门(不含中央及省垂直管理部门)行政事业单位内部控制报告的审核和汇总工作,将本地区《2019年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告》(附件2)报送省财政厅会计处。
二、填报说明
(一)填报登陆方式
- 在“海南 · 政府财政管理信息系统”(以下简称“GFMIS”系统)中有用户的单位,直接通过“GFMIS”系统登陆填报。
- 没有财政内网的单位,使用“单位组织机构代码+0”(单户用户)或“单位组织机构代码+7(汇总用户)”(初始密码同用户编码)通过互联网IE等主流浏览器登陆“财政部统一报表系统”(http://218.77.183.24:9797/)进行填报。
- 如出现无法登陆填报系统或无法上传附件等情况,请与技术人员联系,技术服务电话:68520683。
(二)关于内部控制报告形式
各市县财政局和省直部门系统填报完成后,从系统生成并下载《2019年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告》,由地区(部门)负责人签章,并加盖汇总单位公章,经扫描后通过内网腾迅通发送至省财政厅会计处胡飞(财政RTX腾讯通号码100392);无内网腾迅通的单位通过互联网将扫描件发送至电子邮箱hainanaccounting@163.com。
(三)沟通交流平台
省直部门和市县财政局内部控制报告编报工作交流平台为“QQ群:619727543”,请各省直单位、市县财政局至少指定一名工作人员进入此群,省财政厅将根据实际工作需要,在此群分享内部控制报告编报资料及问题答疑。各市县内部控制报告编报工作交流平台由各市县财政局自行建立。
三、 编报要求
(一)强化组织领导。各地区、各部门、各单位要切实加强对本地区(部门、单位)内部控制报告编报工作的组织领导,健全工作机制,制定工作方案,明确时间节点,层层落实责任,做好内部控制报告的编制、审核、汇总、报送等工作;同时做好内部控制报告与部门决算、政府采购、国有资产报告等工作的统筹协调,确保同口径数据的一致性。
(二)及时准确编报。各单位应当根据本单位2019年度内部控制建立与实施实际情况,认真编制本单位《2019年度行政事业单位内部控制报告》,各单位负责人应当对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。
各地区、各部门应当在对所属单位报送的内部控制报告进行审核和汇总的基础上,编制《2019年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告》。
(三)加强监督检查。各地区、各部门应当加强对所属单位内部控制报告编报工作的培训和检查指导力度,及时督促所属单位按要求完成编报工作。省财政厅将在编报工作结束后,抽取一定比例的单位开展监督检查(具体时间另行通知),对在编报中弄虚作假、未按时报送以及不报送的单位,届时将予以通报。
(四)加强分析应用。各地区、各部门应当积极开展内部控制报告的专题分析和结果的应用工作,深入挖掘内部控制报告应用价值,指导各单位积极开展内部控制问题的整改落实,推动各单位进一步完善内部控制体系,提高内部控制工作水平。
四、联系方式
咨询电话: 68531650
联系人:胡飞(财政RTX腾讯通号码100392)
附件:1. 2019 年度行政事业单位内部控制报告
- 2019 年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告
海南省财政厅
2020 年5月10日
(此件主动公开)
附件1
2019 年度行政事业单位内部控制报告
单位公章
单 位 名 称:
单 位 负 责 人:(签章)
分管内控负责人:(签章)
牵头部门负责人:(签章)
填 表 人:(签章)
电 话 号 码:
单 位 地 址:
邮 政 编 码:
报 送 日 期:年月日
| 组织机构代码: | 隶属关系(国家标准:隶属关系-部门标识代码): |
|---|---|
| 单位预算级次: | 单位所在地区(国家标准:行政区划代码): |
| 单位基本性质: (10.行政单位 21.参照公务员法管理事业单位 22.财政补助事业单位 23.经费自理事业单位 90.其他单位) | 预算管理级次: (10.中央级 20.省级 30.地(市)级 40.县级 50.乡镇级) |
| 支出功能分类: | |
| 内设机构数量: | 2019 年度支出总额(单位:元): |
| 年末在职人数: | 单位编制人数: |
| 第一部分:单位内部控制情况总体评价 | ||||||
| 本单位内控总体运行情况 | ||||||
| 第二部分:单位内部控制总体成果 | ||||||
| 一、单位层面内部控制情况 | ||||||
| (一)内部控制机构组成情况 | ||||||
| 1. 单位内部控制领导小组 | 2. 单位内部控制领导小组负责人 | |||||
| 3. 其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职 | 4. 单位内部控制工作小组 | |||||
| 5. 单位内部控制工作小组负责人 | 6. 内部控制建设牵头部门 | |||||
| 7. 内部控制评价与监督部门 | ||||||
| (二)内部控制机构运行情况 | ||||||
| 1. 本年单位内部控制领导小组会议次数 | 2. 本年单位主要负责人参加会议次数 | |||||
| 3. 本年单位内部控制领导小组会议形成决议次数 | 4. 本年单位“三重一大”事项通过集体议事决策机制形成决议次数 | |||||
| 5. 本年单位内部控制工作小组会议次数 | 6. 本年单位开展内部控制专题培训次数 | |||||
| 7. 本年单位内部控制风险评估覆盖情况(单位层面) | 8. 本年单位内部控制风险评估覆盖情况(业务层面) | |||||
| 9. 单位风险清单建立情况 | 10. 内部控制体系初期建设方式 | |||||
| 11. 内部控制体系本年建设方式 | 12. 本年单位是否开展内部控制评价 | |||||
| 13. 本年单位内部控制评价方式 | 14. 本年单位内部控制评价结果应用 | |||||
| 15. 本年单位内部控制评价结果运用效果 | ||||||
| 16. 本年单位巡视结果应用效果 | ||||||
| 17. 本年单位纪检监察结果运用效果 | ||||||
| 18. 本年单位审计结果运用效果 | ||||||
| (三)权力运行制衡机制建立情况 | ||||||
| 1. 分事行权 | 2. 分岗设权 | |||||
| 3. 分级授权 | 4. 定期轮岗 | |||||
| 5. 专项审计 | 6. 职责明晰 | |||||
| 7. 决策程序 | ||||||
| 二、业务层面内部控制情况 | ||||||
| (一)内部控制业务工作职责分离情况 | ||||||
| 1. 预算业务管理 | ||||||
| 2. 收支业务管理 | ||||||
| 3. 政府采购业务管理 | ||||||
| 4. 国有资产业务管理 | ||||||
| 5. 建设项目业务管理 | ||||||
| 6. 合同业务管理 | ||||||
| (二)内部控制业务轮岗情况 | ||||||
| 1. 预算业务管理 | ||||||
| 2. 收支业务管理 | ||||||
| 3. 政府采购业务管理 | ||||||
| 4. 国有资产业务管理 | ||||||
| 5. 建设项目业务管理 | ||||||
| 6. 合同业务管理 | ||||||
| (三)建立健全内部控制制度情况 | ||||||
| 1. 业务环节适用情况 | 2. 内部控制制度和流程图建立情况 | |||||
| 3. 内部控制制度和流程图本年更新必要性 | 4. 内部控制制度和流程图更新理由 | |||||
| 5. 内部控制制度和流程图本年更新情况 | 6. 制度和流程图本年是否正式发文 | |||||
| 7. 制度关键管控点 | ||||||
| (1)预算业务管理 | ||||||
| (2)收支业务管理 | ||||||
| (3)政府采购业务管理 | ||||||
| (4)国有资产业务管理 | ||||||
| (5)建设项目业务管理 | ||||||
| (6)合同业务管理 | ||||||
| (7)其他业务领域管理 | ||||||
| (四)内部控制制度执行情况 | ||||||
| 评价要点 | 评价指标结果/指标值 | |||||
| 1. 项目支出绩效目标设定比例 | ||||||
| 2. 预算执行及绩效运行监控程度 | ||||||
| 3. 项目支出绩效目标完成情况 | ||||||
| 4. 非税收入管控情况 | ||||||
| 5. 采购合同匹配情况 | ||||||
| 6. 采购验收管控情况 | ||||||
| 7. 资产账实相符程度 | ||||||
| 8. 固定资产处置规范程度 | ||||||
| 9. 项目投资计划完成情况 | ||||||
| 10. 合同订立规范情况 | ||||||
| 11. 合同执行规范情况 | ||||||
| 三、内部控制信息化情况 | ||||||
| 1. 本年单位内部控制信息化建设阶段与投入资金规模 | 2. 本年单位内部控制信息化建设方式 | |||||
| 3. 单位内部控制信息化覆盖情况 | 4. 本年单位基于制度更新的内部控制信息化建设改造升级领域 | |||||
| 5. 单位内部控制信息化模块联通情况 | 6. 是否联通政府会计核算模块 | |||||
| 四、内部控制工作的经验、做法及取得的成效 | ||||||
| 五、内部控制工作中存在的问题与遇到的困难 | ||||||
| 六、对当前行政事业单位内部控制工作的意见或建议 | ||||||
| 第三部分:单位内部控制存在问题和建议 | ||||||
| 问题领域 | 问题分类 | 存在问题 | 完善建议 | |||
| 单位层面 | 1. 内部控制机构组成 | |||||
| 2. 内部控制机构运行 | ||||||
| 3. 权力运行制衡机制建立 | ||||||
| 预算业务管理 | 1. 工作职责分离 | |||||
| 2. 定期轮岗 | ||||||
| 3. 建立健全内部控制制度 | ||||||
| 4. 内部控制制度执行 | ||||||
| 收支业务管理 | 1. 工作职责分离 | |||||
| 2. 定期轮岗 | ||||||
| 3. 建立健全内部控制制度 | ||||||
| 4. 内部控制制度执行 | ||||||
| 政府采购业务管理 | 1. 工作职责分离 | |||||
| 2. 定期轮岗 | ||||||
| 3. 建立健全内部控制制度 | ||||||
| 4. 内部控制制度执行 | ||||||
| 资产管理 | 1. 工作职责分离 | |||||
| 2. 定期轮岗 | ||||||
| 3. 建立健全内部控制制度 | ||||||
| 4. 内部控制制度执行 | ||||||
| 建设项目管理 | 1. 工作职责分离 | |||||
| 2. 定期轮岗 | ||||||
| 3. 建立健全内部控制制度 | ||||||
| 4. 内部控制制度执行 | ||||||
| 合同管理 | 1. 工作职责分离 | |||||
| 2. 定期轮岗 | ||||||
| 3. 建立健全内部控制制度 | ||||||
| 4. 内部控制制度执行 | ||||||
| 信息化 | 1. 信息系统覆盖 | |||||
| 2. 基于制度更新的信息化改造升级 | ||||||
| 3. 信息系统互联互通 | ||||||
附件2
2019 年度地区(部门)行政事业单位内部控制报告
单位公章
单 位 名 称:
单 位 负 责 人:(签章)
分管内控负责人:(签章)
牵头部门负责人:(签章)
填 表 人:(签章)
电 话 号 码:
单 位 地 址:
邮 政 编 码:
报 送 日 期: 年 月 日
| 地区(部门)名称 | ||
| 所属单位总数 | ||
| 其中:实际汇总的单位数 | ||
| 其中:汇总报送决算报表的单位数 | ||
| 预算管理层级 | (10.中央级 20.省级 30.地(市)级 40.县级 50.乡镇级) | |
XX 地区(部门)行政事业单位内部控制报告
为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)的有关精神,依据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)和《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)的有关规定,现将本地区(部门)2019年行政事业单位内部控制工作情况报告如下:
一、组织开展内部控制建立与实施工作的总体情况
(一)本地区(部门)对内部控制建立与实施工作的组织及部署情况。
(二)所属单位的落实及执行情况等。
二、组织开展内部控制工作的主要方法、经验和做法
(一)地区(部门)层面工作协调机制的建立情况。
(二)地区(部门)层面组织开展内部控制工作的工作方案。
(三)地区(部门)层面的内部控制评价与监督情况。
(四)在组织本地区(部门)所属单位建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法等。
三、开展内部控制工作取得的成效
(一)本地区(部门)在提升内部控制意识及管理水平上的整体成效。
(二)本地区(部门)在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理及合同管理在内的六大经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的整体成效。
(三)本地区(部门)在内部控制评价与监督中取得的整体成效。
四、意见及建议
本地区(部门)所属单位在内部控制推进过程中提出的对内部控制工作的意见及建议。
五、典型案例
本地区(部门)按单位类别(行政单位、教育事业单位、科学事业单位、文化事业单位、卫生事业单位、其他单位)推荐可复制、可推广的行政事业单位内部控制建立与实施典型案例,包括单位名称及案例名称,以上六种类型单位的案例每类不超过3家。
附件:地区(部门)行政事业单位内部控制情况汇总表(2019)
附件
地区(部门)行政事业单位内部控制
情况汇总表(2019)
| 一、单位层面内部控制情况 | ||||||||||||||||||||||||
| (一)内部控制机构组成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 内部控制领导小组组成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 内部控制领导小组负责人情况(单位数) | 单位一把手(法人):___________ 分管财务领导:___________其他分管领导:___________ | |||||||||||||||||||||||
| 其他班子成员是否在单位内部控制领导机构中任职(单位数) | 是:___________ 否:___________ | |||||||||||||||||||||||
| 2. 内部控制工作小组组成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否成立内部控制工作小组 (单位数) | 是:___________ 否:___________ | |||||||||||||||||||||||
| 内部控制工作小组负责人情况 (单位数) | 行政管理部门负责人:____________财务部门负责人:____________ 内审部门负责人:____________其他:____________未设置:____________ | |||||||||||||||||||||||
| 内部控制建设牵头部门情况 (单位数) | 行政管理部门:____________ 财务部门:____________ 内审部门:____________ 其他部门:____________未设置:____________ | |||||||||||||||||||||||
| 3. 内部控制评价与监督部门组成情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 内部控制评价与监督牵头部门情况(单位数) | 行政管理部门:____________ 财务部门:____________ 内审部门:____________ 其他部门:____________未设置:____________ | |||||||||||||||||||||||
| (二)内部控制机构运行情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 内部控制领导小组运行情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 本年单位内部控制领导小组会议次数(平均数) | 本年单位主要负责人参加会议次数(平均数) | |||||||||||||||||||||||
| 本年单位内部控制领导小组会议中形成决议的会议次数 (平均数) | 本年单位“三重一大”事项通过集体议事决策机制形成决议次数 (平均数) | |||||||||||||||||||||||
| 2. 内部控制工作小组运行情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 本年单位内部控制工作小组会议次数(平均数) | 本年单位开展内部控制专题培训次数(平均数) | |||||||||||||||||||||||
| 本年风险评估覆盖情况 (单位数) | 未评估:__ 单位层面: 组织架构:__运行机制:__ 关键岗位:__制度体系:__ 信息系统:__ | 业务层面: 预算业务:__ 收支业务:__ 政府采购业务:__ 国有资产业务:__ 建设项目业务:__ 合同业务:__ 其他业务:__ | ||||||||||||||||||||||
| 本年单位内部控制风险评估覆盖率(平均数) | 单位风险清单建立情况 (单位数) | 是:__ 否:__ | ||||||||||||||||||||||
| 单位内部控制体系初期建设方式(单位数) | 单位自建:__ 外部协助:__ | 单位内部控制体系本年建设方式(单位数) | 单位自建:__ 外部协助:__ | |||||||||||||||||||||
| 3. 内部控制评价与监督部门运行情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 本年单位是否开展内部控制评价(单位数) | 是:______ 否:______ | 本年单位内部控制评价开展方式(单位数) | 自我评价:______ 外部协助:______ | |||||||||||||||||||||
| 本年单位内部控制评价结果应用(单位数) | 作为完善内部管理制度的依据:______ 作为监督问责的重要参考依据:_ _____ 作为领导干部选拔任用的重要参考:______ 其他:______ | |||||||||||||||||||||||
| 内部控制评价、巡视、纪检监察和审计与其他监督结果运用效果 (平均数) | 内部控制评价发现的内部控制相关问题总数 :_________ 针对发现问题通过内部控制体系建设进行整改的问题数量: _________ 针对发现问题通过内部控制体系建设进行整改的措施数量 :_________ | |||||||||||||||||||||||
| 巡视发现的内部控制相关问题总数: _________ 针对发现问题通过内部控制体系建设进行整改的问题数量: _________ 针对发现问题通过内部控制体系建设进行整改的措施数量:_________ | ||||||||||||||||||||||||
| 纪检监察发现的内部控制相关问题总数: _________ 针对发现问题通过内部控制体系建设进行整改的问题数量: _________ 针对发现问题通过内部控制体系建设进行整改的措施数量:_________ | ||||||||||||||||||||||||
| 审计发现的内部控制相关问题总数:_________ 针对发现问题通过内部控制体系建设进行整改的问题数量: _________ 针对发现问题通过内部控制体系建设进行整改的措施数量:_________ | ||||||||||||||||||||||||
| (三) 权力集中的重点领域和关键岗位建立制衡机制的情况 (单位数) | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 分事行权 | 对经济活动、业务活动和内部权力运行活动的决策、执行、监督,是否明确分工、相互分离、分别行权。 | 是:______ 否:______ | ||||||||||||||||||||||
| 2. 分岗设权 | 对涉及经济活动、业务活动和内部权力运行活动的相关岗位,是否依职定岗、分岗定权、权责明确。 | 是:______ 否:______ | ||||||||||||||||||||||
| 3. 分级授权 | 对管理层级和相关岗位,是否分别授权,明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任、一般授权与特殊授权界限。 | 是:______ 否:______ | ||||||||||||||||||||||
| 4. 定期轮岗 | 对重点领域的关键岗位,是否建立干部交流和定期轮岗制度。 | 是:______ 否:______ | ||||||||||||||||||||||
| 5. 专项审计 | 对不具备轮岗条件的岗位或人员的业务活动,是否进行专项审计。 | 是:______ 否:______ | ||||||||||||||||||||||
| 6. 职责明晰 | 是否建立领导权力清单、部门职责清单和岗位责任清单。 | 是:______ 否:______ | ||||||||||||||||||||||
| 7. 决策程序 | 对重大行政决策事项,是否实施公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定五个法定程序。 | 是:______ 否:______ | ||||||||||||||||||||||
| 二、业务层面内部控制情况 | ||||||||||||||||||||||||
| (一) 内部控制六大业务工作职责及其分离情况 (单位数) | ||||||||||||||||||||||||
| 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购业务管理 | 国有资产业务管理 | 建设项目业务管理 | 合同业务管理 | |||||||||||||||||||
| 建立预算管理岗位职责说明书 是:__否:__ 不适用:__ | 建立收支管理岗位职责说明书 是:__否:__ 不适用:__ | 建立政府采购管理岗位职责说明书 是:__否:__ 不适用:__ | 建立国有资产管理岗位职责说明书 是:__否:__ 不适用:__ | 建立建设项目管理岗位职责说明书 是:__否:__ 不适用:__ | 建立合同管理岗位 职责说明书 是:__否:__ 不适用:__ | |||||||||||||||||||
| 1. 预算编制与审核 | 1. 收款与会计核算 | 1. 采购需求提出与审核 | 1. 货币资金保管、稽核与账目登记 | 1. 项目立项申请与审核 | 1. 合同拟订与审核 | |||||||||||||||||||
| 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | |||||||||||||||||||
| 2. 预算审批与执行 | 2. 支出申请与审批 | 2. 采购方式确定与审核 | 2. 资产财务账与实物账 | 2. 概预算编制与审核 | 2. 合同文本订立与合同章管理 | |||||||||||||||||||
| 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | |||||||||||||||||||
| 3. 预算执行与分析 | 3. 支出审批与付款 | 3. 采购执行与验收 | 3. 资产保管与清查 | 3. 项目实施与价款支付 | 3. 合同订立与登记台账 | |||||||||||||||||||
| 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | |||||||||||||||||||
| 4. 决算编制与审核 | 4. 业务经办与会计核算 | 4. 采购验收与登记 | 4. 对外投资立项申报与审核 | 4. 竣工决算与审计 | 4. 合同执行与监督 | |||||||||||||||||||
| 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | 是:__否:__ 不适用:__ | |||||||||||||||||||
| 工作职责分离率(平均数) | ||||||||||||||||||||||||
| (二)内部控制业务轮岗情况(平均数) | ||||||||||||||||||||||||
| 预算业务管理 | 收支业务管理 | 政府采购业务管理 | 国有资产业务管理 | 建设项目业务管理 | 合同业务管理 | |||||||||||||||||||
| 归口管理人员人数: __ | 归口管理人员人数: __ | 归口管理人员人数: __ | 归口管理人员人数: __ | 归口管理人员人数: __ | 归口管理人员人数: __ | |||||||||||||||||||
| 上述人员轮岗人次:__ 不适用 : __ | 上述人员轮岗人次:__ 不适用 : __ | 上述人员轮岗人次:__ 不适用 : __ | 上述人员轮岗人次:__ 不适用 : __ | 上述人员轮岗人次:__ 不适用 : __ | 上述人员轮岗人次:__ 不适用 : __ | |||||||||||||||||||
| (三)建立健全内部控制制度情况(单位数) | ||||||||||||||||||||||||
| 业务类型 | 环节 (类别) | 是否 适用 | 是否建立制度和流程图 | 本年是否需要更新 | 更新理由 | 更新内容 | 本年是否正式发文 | 制度关键管控点 | ||||||||||||||||
| 预算业务管理 | 1. 预算编制与审核 | 是:__ 否:__ | 建立制度 是 :__ 否 :__ 建立流程图 是 :__ 否 :__ | 是:__ 否:__ | 政策法规环境变化:__ 风险防控要求变化:__ 内部管理目标变化:__ 机构组织架构调整:__ 内部运行流程变动:__ 实际执行成本过高:__ 其他:________ | 更新制度 是 :__ 否 :__ 更新流程图 是 :__ 否 :__ | 是:__ 否:__ | 1. 单位预算项目库入库标准与动态管理:__ 2. 单位预算编制主体、程序及标准:__ 3. 单位预算绩效目标编制,项目预算绩效目标编制:__ 4. 单位重大决策规范程序和流程:__ | ||||||||||||||||
| 2. 预算执行与调整 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位预算执行分析次数、内容及结果应用:__ 2. 单位预算调整主体、程序及标准:__ 3. 单位预算绩效执行主体、程序及标准:__ 4. 单位预算绩效运行监控:__ | |||||||||||||||||
| 3. 决算管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位决算编制主体、程序及标准 : __ 2. 单位决算分析报告内容与应用机制 : __ | |||||||||||||||||
| 4. 绩效评价 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位绩效评价形式、标准及结果应用 : __ | |||||||||||||||||
| 收支业务管理 | 1. 收入管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位财政收入种类与收缴管理 : __ | ||||||||||||||||
| 2. 财政票据管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位财政票据申领、使用保管及核销 : __ | |||||||||||||||||
| 3. 支出管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位支出范围与标准 : __ 2. 单位各类支出审批权限 : __ | |||||||||||||||||
| 4. 公务卡管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位公务卡结算范围及报销程序 : __ 2. 单位公务卡办卡及销卡管理 : __ | |||||||||||||||||
| 政府采购业务管理 | 1. 采购申请与审核 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位采购审核分级授权机制 : __ 2. 单位业务归口部门与财务归口部门审核内容 : __ | ||||||||||||||||
| 2. 采购组织形式确定 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位政府集中采购组织形式及范围标准 : __ 2. 单位自行采购组织形式及范围标准 : __ | |||||||||||||||||
| 3. 采购方式确定及变更 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位采购供应商选择标准 : __ | |||||||||||||||||
| 4. 采购验收 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位采购验收主体、程序及结果应用 : __ | |||||||||||||||||
| 国有资产业务管理 | 1. 货币资金管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位银行账户类型,开立、变更、撤销程序及年检 : __ | ||||||||||||||||
| 2. 固定资产管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位固定资产类别与配置标准 : __ 2. 单位固定资产清查范围及程序 : __ 3. 单位资产处置标准与审批权限 : __ | |||||||||||||||||
| 3. 无形资产管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位无形资产类别、登记确认、价值评估及处置 : __ | |||||||||||||||||
| 4. 对外投资管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位关于《政府投资条例》的具体管理办法:__ 2. 单位对外投资范围、立项及审批权限:__ 3. 单位对外投资价值评估与收益管理:__ | |||||||||||||||||
| 建设项目业务管理 | 1. 项目立项、设计与概预算 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位项目投资评审、立项依据与审批程序 : __ | ||||||||||||||||
| 2. 项目采购管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位项目采购范围、方式及程序 : __ | |||||||||||||||||
| 3. 项目施工、变更与资金支付 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位项目分包控制 : __ 2. 单位项目变更审批权限及程序 : __ | |||||||||||||||||
| 4. 项目验收管理与绩效评价 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位项目验收主体、内容及程序 : __ 2. 单位项目绩效评价形式与内容 : __ | |||||||||||||||||
| 合同业务管理 | 1. 合同拟订与审批 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位合同审核主体、内容及程序 : __ 2. 单位法务介入条件与环节 : __ | ||||||||||||||||
| 2. 合同履行与监督 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位合同台账设置及管理要求 : __ 2. 单位合同章种类、使用权限及使用范围 : __ 3. 单位合同执行监督机制 : __ | |||||||||||||||||
| 3. 合同档案与纠纷管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 1. 单位合同执行归档制度 : __ | |||||||||||||||||
| 其他业务领域管理 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | ||||||||||||||||||
| (四)内部控制制度执行情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 评价要点 | 不适用 | 数据一 | 数值 | 数据二 | 数值 | |||||||||||||||||||
| 1. 项目支出绩效目标设定比例 | (单位数) | 预算编制范围内全部预算项目数 | (平均数) | 绩效目标申报项目数 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 2. 预算执行及绩效运行监控程度 | (单位数) | 12 (个月) | (平均数) | 执行预算分析和绩效运行监控的月份数 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 3. 项目支出绩效目标完成情况 | (单位数) | 绩效目标申报项目数 | (平均数) | 绩效评价完成项目数 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 4. 非税收入管控情况 | (单位数) | 应上缴非税收入金额 | (平均数) | 实际上缴非税收入金额 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 5. 采购合同匹配情况 | (单位数) | 本年实际采购金额 | (平均数) | 合同约定的本年采购金额 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 6. 采购验收管控情况 | (单位数) | 本年实际采购金额 | (平均数) | 已验收的采购金额 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 7. 资产账实相符程度 | (单位数) | 年末总资产账面金额 | (平均数) | 年末资产清查总额 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 8. 固定资产处置规范程度 | (单位数) | 固定资产本期减少额 | (平均数) | 固定资产处置审批金额 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 9. 项目投资计划完成情况 | (单位数) | 年度投资计划总额 | (平均数) | 年度实际投资额 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 10. 合同订立规范情况 | (单位数) | 合同订立数 | (平均数) | 经合法性审查的合同数 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 11. 合同执行规范情况 | (单位数) | 当期应完成合同数 | (平均数) | 到期完成合同数 | (平均数) | |||||||||||||||||||
| 三、内部控制信息化情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 1. 本年单位内部控制信息化建设投入资金规模(平均数) | 建设投入金额:______ 运行维护金额:______ | 2. 本年单位内部控制信息化建设方式(单位数) | 单位自建:______ 外部协助:______ | |||||||||||||||||||||
| 3. 单位内部控制信息化覆盖情况(单位数) | 预算业务管理:______收支业务管理:______政府采购业务管理:______国有资产业务管理:______ 建设项目业务管理:______合同业务管理:______其他:______ 未覆盖:______ | |||||||||||||||||||||||
| 4. 本年单位内部控制信息化建设是否及时基于制度更新进行改造升级(单位数) | 预算业务管理:是:______ 否:______ 收支业务管理:是:______ 否:______ 政府采购业务管理:是:______ 否:______ 国有资产业务管理:是:______ 否:______ 建设项目业务管理:是:______ 否:______ 合同业务管理: 是:______ 否:______ 其他: 是:______ 否:______ | |||||||||||||||||||||||
