×
登录后即可收藏
您还未登录,请先登录后再收藏法规
政策法规 / 国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局欠税公告(2...

国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局欠税公告(2023年 第2号)

2023-08-02
索 引 号:11640100MB1547921U/2023-00682主题分类:欠税公告
发文机关:宁东能源化工基地税务局成文日期:2023-08-02
发文字号: 文 种:

国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局欠税公告(2023年 第2号)

根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条和国家税务总局《欠税公告办法(试行)》

(国家税务总局第9号令)的规定,现将截至 2023年6月30日纳税人欠缴税款(不含罚款、滞纳

金)情况予以公告。

国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局

2023年8月2日

欠税公告

序号纳税人识别号纳税人名称主管税务所(科、分局)法定代表人(负责人)姓名税收管理员身份证件种类身份证件号码生产经营地址欠税税种欠税余额当期新发生欠税
191640100MA774ERT5E宁贸通(宁夏)供应链发展有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所张赞冯璐201|居民身份证6401******10171219宁夏宁东能源化工基地紫荆花广场3号楼10层100410101|增值税4,646,059.510
10109|城市维护建设税103,261.310
291641200710640176J宁夏灵武宝塔大古储运有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所纪静王玉凤201|居民身份证6401******04090028灵武市磁窑堡矿务局中心区火车站10101|增值税65,649,612.660
10109|城市维护建设税6,670,386.670
10104|企业所得税30,609,960.120
10110|房产税460,076.670
10111|印花税2,692,125.550
10112|城镇土地使用税12,651,345.000
3916400002283870027宁夏京盛煤业有限责任公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所夏志强吴蓉慧201|居民身份证6401******10061910宁夏灵武市宁东镇回民巷村10110|房产税401,356.900
10111|印花税83,221.110
10112|城镇土地使用税806,491.760
10106|个人所得税267,252.940
10107|资源税3,741,396.620
491640000694326565G宁夏宝塔油气销售有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所毛文亮李曈201|居民身份证6422******06050014宁夏回族自治区宁东黎羊公路西侧10101|增值税7,366,078.070
10109|城市维护建设税368,303.920
10104|企业所得税9,574,402.630
10111|印花税186,945.6055,000.00
5916412005853587879宁夏宝塔化纤有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所高国正吴蓉慧201|居民身份证4103******12030037宁东镇黎羊公路西侧10112|城镇土地使用税88,458,420.880
10106|个人所得税339,964.500
6916412007999292316宁夏宝塔能源化工有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所张发军冯璐201|居民身份证6421******04113617宁夏回族自治区银川市灵武市宁东镇黎羊公路西侧10109|城市维护建设税30,072,785.050
10110|房产税6,661,998.840
10111|印花税4,855,043.760
10112|城镇土地使用税55,824,545.070
10107|资源税362,951.200
10102|消费税527,604,134.790
791641200574872377A宁夏大丰环保科技有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所刘超王玉凤201|居民身份证6401******11030019宁东固废项目区10101|增值税1,139,243.310
10109|城市维护建设税41,297.760
10104|企业所得税1,189,453.1495,341.83
10110|房产税5,890.500
10111|印花税1,380.530
10112|城镇土地使用税17,540.500
8916412006704189836宁夏宁东嘉晨阳砼业有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所蔡强李雪妹201|居民身份证6421******02264116宁夏回族自治区银川市宁东镇清水营村10101|增值税2,937,434.9190,209.23
10109|城市维护建设税164,542.564,510.46
10104|企业所得税9,004.790
10110|房产税23,453.000
10111|印花税12,927.120
10112|城镇土地使用税178,129.000
10107|资源税36,796.000
991640000715051514L宁夏宝塔联合化工有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所孙彦昌吴蓉慧201|居民身份证6421******0906171X宁东临河工业园区B区10110|房产税3,177,644.600
10112|城镇土地使用税18,221,019.620
1091641200799929979T宁夏盛能工贸有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所孙怀李曈201|居民身份证6127******10150917灵武市宁东镇回民巷村盛能煤场10101|增值税9,406,436.00804,238.03
10109|城市维护建设税105,950.6120,105.95
10104|企业所得税56,132.380
11916412006704495955宁夏仁和环保建材有限责任公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所周雪原李雪妹201|居民身份证6401******10270030宁夏灵武市临河镇综合工业园A区10101|增值税1,076,385.470
10109|城市维护建设税85,335.870
10110|房产税206,730.530
10111|印花税3,364.560
10112|城镇土地使用税3,511,076.000
10106|个人所得税6,032.310
10107|资源税66,610.400
1291641100099529405U宁夏大古物流有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局丁志威李雪妹201|居民身份证2101******06271878银川市金凤区北京中路168号C座办公楼10101|增值税58,838,708.010
10109|城市维护建设税4,244,752.510
139164120005461397X7宁夏开泰汽车运输有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所杨自明安广琛201|居民身份证6403******02053716宁夏回族自治区宁东镇清水营村委会村部10101|增值税10,025,549.020
10109|城市维护建设税430,173.670
10104|企业所得税15,215.020
14916412000738005860银川瑞明太阳能发电有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所张瑞明李雪妹201|居民身份证6401******09170610宁东马跑泉村10101|增值税464,075.2123,430.74
10109|城市维护建设税51,596.441,171.54
10110|房产税28,406.950
10111|印花税3,449.120
10118|耕地占用税3,788,712.000
1591641200083528619B宁夏宁东和宝房地产开发有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所郑文忠李曈201|居民身份证4405******01290411宁东镇塞上农民新居六区5-2号商业房10113|土地增值税5,114,399.490
169164120059620509X0宁夏仁和环保科技发展有限责任公司宁东分公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所周雪原李骁201|居民身份证6401******10270030宁东能源化工基地工业固废综合利用园区10101|增值税675.880
10109|城市维护建设税33.790
10110|房产税797,821.140
10112|城镇土地使用税2,376,313.340
10107|资源税3,837.600
1791641200585385427K宁夏锦河能源科技有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所牛有存王玉凤201|居民身份证6227******05103313宁东能源化工基地化工新材料园区10110|房产税52,920.000
10112|城镇土地使用税2,222,064.000
1891641200MA75WH2T5P宁夏宁东欣润光伏发电有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所黄琛佶张越201|居民身份证3101******05170614宁夏宁东镇永利村狼南公路北侧10101|增值税48,199,185.804,547,473.91
10109|城市维护建设税2,409,959.29227,373.69
10104|企业所得税26,559,075.573,417,044.47
10110|房产税83,979.580
10111|印花税380,357.680
10112|城镇土地使用税11,682,746.350
10107|资源税1,174.060
10118|耕地占用税27,180,918.440
1991641200MA7609L620宁夏宁东国兴光伏发电有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所杨文辉吴蓉慧201|居民身份证3101******05186231宁夏宁东镇中房物流园区道路以南、标准化厂房项目以西10118|耕地占用税52,184,288.440
2091641200MA76CYUC2J宁夏兴胜新能源有限公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所杨文辉马凯201|居民身份证3101******05186231宁夏临河综合项目区A区10104|企业所得税3,273,096.620
10111|印花税40,310.090
10112|城镇土地使用税3,700,653.960
10118|耕地占用税24,219,156.800
2191641200317714538H宁夏盛业房地产开发有限公司宁东分公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所李伟马凯201|居民身份证6421******11121017宁夏宁东镇宁东大道以西10101|增值税1,442,117.120
10109|城市维护建设税72,105.850
10104|企业所得税1,368,155.380
10110|房产税7,589.100
10111|印花税1,236.170
10112|城镇土地使用税475,928.090
10113|土地增值税5,622,404.160
229164120031771452XH宁夏盛业房地产开发有限公司二分公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所李千马凯201|居民身份证6421******02190657宁夏宁东镇宁东大道西侧10101|增值税963,708.460
10109|城市维护建设税48,185.430
10104|企业所得税5,283,502.390
10111|印花税2,556.010
10112|城镇土地使用税314,402.960
10113|土地增值税6,748,791.400
2391641200596230746E宁夏恺元建筑有限公司宁东第五分公司国家税务总局宁夏回族自治区宁东能源化工基地税务局河东税务所周雪原李骁201|居民身份证6401******10270030宁东临河综合工业园区A区10109|城市维护建设税268,135.960
10103|营业税5,362,719.090
合计12184930769285899.85
立即登录