青海省发展和改革委员会关于电力行业增值税率调整相应降低我省一般工商业电价的通知
| 01500029X/2021-00537 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管/td> | |
|---|---|---|---|
| 发布机构 : | 价格处 | 成文日期 : | 2018-06-20 04:52 |
| 发文字号 : | 青发改价格〔2018〕419号 | 是否有效 : | 是 |
| 标题: | 青海省发展和改革委员会关于电力行业增值税率调整相应降低我省一般工商业电价的通知 QHFSO2-2018-0008 | ||
青海省发展和改革委员会关于电力行业增值税率调整相应降低我省一般工商业电价的通知
QHFSO2-2018-0008
各市(州)发展改革委,省电力公司:
根据国家发展改革委《关于电力行业增值税率调整相应降低一般工商业电价的通知》(发改价格〔2018〕732号),经报请省政府同意,现就青海电网降低一般工商业电价有关事项通知如下:
一、使用电力行业增值税税率下降、电网企业留抵税额一次性返还腾出的电价空间,降低青海电网一般工商业电价。一般工商业目录电价、输配电价同步降低0.0417元/千瓦时。
二、调整后的青海电网一般工商业目录电价和输配电价自2018年5月1日起按附件执行。
三、电网企业要严格落实此次降价措施,各级价格主管部门做好政策宣传和监督检查,确保降价政策落实到位。政策执行中遇到问题及时报告我委(价格处)。
附件:1.青海电网销售电价表
2.2017-2019年青海电网输配电价表
3.青海电网销售电价执行说明
青海省发展和改革委员会
2018年6月19日
| 附件1 | |||||||||
| 青海电网销售电价表 | |||||||||
| 自2018年5月1日起执行 | |||||||||
| 电价类别 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | |||||||
| 不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏以下 | 110千伏 及以上 | 最大需量 (元/千瓦/月) | 变压器容量 (元/千伏安/月) | ||||
| 一、居民生活用电 | |||||||||
| 1、一户一表用户 | |||||||||
| 一档电量150度以下 | 0.3771 | ||||||||
| 二档电量151-230度 | 0.4271 | ||||||||
| 三档电量230度以上 | 0.6771 | ||||||||
| 2、合表用户 | 0.3964 | 0.3914 | |||||||
| 二、工商业及其他用电 | |||||||||
| (一)一般工商业用电 | |||||||||
| 1、100千伏安及以上用户用电 | 峰 | 0.8612 | 0.8531 | 0.8449 | 28.5 | 19 | |||
| 平 | 0.5374 | 0.5324 | 0.5274 | ||||||
| 谷 | 0.2136 | 0.2117 | 0.2099 | ||||||
| 2、100千伏安以下用户用电 | 峰 | 0.8784 | 0.8709 | 0.8634 | |||||
| 平 | 0.5934 | 0.5884 | 0.5834 | ||||||
| 谷 | 0.3084 | 0.3059 | 0.3034 | ||||||
| (二 )大工业用电 | 峰 | 0.5838 | 0.5675 | 0.5512 | 28.5 | 19 | |||
| 平 | 0.3672 | 0.3572 | 0.3472 | ||||||
| 谷 | 0.1506 | 0.1469 | 0.1432 | ||||||
| 其中:电解铝、铁合金、电石、碳化硅生产用电 | 峰 | 0.5717 | 0.5554 | 0.5391 | 28.5 | 19 | |||
| 平 | 0.3598 | 0.3498 | 0.3398 | ||||||
| 谷 | 0.1479 | 0.1442 | 0.1405 | ||||||
| 三、农业生产用电 | 0.3467 | 0.3417 | 0.3347 | ||||||
| 其中:1、贫困县农业排灌 | 0.2707 | 0.2687 | 0.2657 | ||||||
| 2、高扬程提灌 | |||||||||
| 50-100米 | 0.188 | ||||||||
| 101-300米 | 0.173 | ||||||||
| 301米以上 | 0.158 | ||||||||
| 附件2 | ||||||||
| 2017-2019年青海电网输配电价表 | ||||||||
| 项 目 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | ||||||
| 不满1千伏 | 1-10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) | |||
| 一、一般工商业及其他用电 | 0.3285 | 0.3235 | 0.3185 | |||||
| 二、大工业用电 | 0.1023 | 0.0923 | 0.0823 | 28.5 | 19 | |||
| 其中:电解铝、铁合金、电石、碳化硅生产用电 | 0.0949 | 0.0849 | 0.0749 | 28.5 | 19 | |||
| 注:1、表中电价含增值税、线损及交叉补贴,不含政府性基金及附加。 2、参与电力市场化交易的电力用户输配电价水平按上表执行,并按规定征收政府性基金及附加,其购电价格由市场化交易的发电价格、输配电价(含线损和交叉补贴)、政府性基金及附加组成,直接交易价格按规定执行峰谷分时电价。政府性基金及附加的具体征收标准以现行目录销售电价表中征收标准为准。其他未参与电力市场的电力用户继续执行现行目录销售电价政策。 3、2017-2019年国网青海省电力公司综合线损率按3.65%计算,实际运行中线损率超过3.65 %带来的风险由国网青海省电力公司承担,低于3.65%的收益由国网青海省电力公司和用户各分享50%。 | ||||||||
附件3
青海电网销售电价执行说明
一、销售电价分类适用范围按《国家发展改革委关于调整销售电价分类结构有关问题的通知》(发改价格〔2013〕973号)执行。
二、销售电价中所含政府基(资)金、附加如下:
(1)除贫困县农业排灌用电外,均含国家重大水利工程建设基金每千瓦时0.3分。
(2)除农业生产(含贫困县农业排灌,下同)用电价格外,均含水库移民后期扶持资金每千瓦时0.14分。
(3)除农业生产用电外均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电1.9分。
三、峰谷时段的划分:
每天用电时间分为高峰、低谷、平段三个时段,每个时段各为8小时。即:高峰:9:00-12:00、18:00-23:00;低谷:0:00-8:00; 其余时间为平段。
四、对暂不实行峰谷分时电价的用户,其电价按相对应的平段电价执行。对100千伏安及以上的一般工商业用户用电,不执行两部制电价的,按100千伏安以下用户用电价格执行。