海南省财政厅关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)的通知
索引号: 00817386-2/2022-28323 分 类: 综合政务 财政、金融、审计 发文机关: 省财政厅 成文日期: 2022-10-19 11:36 文 号: 琼财建〔2022〕798号 发布日期: 2022-10-19 11:36 文件时效: 有效
标题:
海南省财政厅关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)的通知
省交通工程建设局、 省公路管理局有关市县分局:
根据《 财政部关于下达 202 2 年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知》(财建〔 202 2 〕 118 号) 等规定,现下达 你单位 202 2 年车辆购置税收入补助地方资金 预算(项目、金额、支出经济分类科目见附件)。此项资金请列 2022年“21406 车辆购置税支出”支出功能分类科目。
该资金为 车辆购置税收入补助资金采用“以 奖 代补”方式分配部分,请 严格按照《普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统建设指南(试行)》有关要求,对建设、养护实际情况进行动态跟踪,及时更新包括项目资金投入后形成的实物工作量、政府采购等信息。同时,请按照《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的要求,加强绩效目标管理,做好绩效运行监控和绩效评价,确保财政资金安全有效。
附件: 1. 202 2 年车辆购置税收入补助地方资金(第 二 批)
分配表
- 2022年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)
普通省道养护类项目明细表
- 202 2 年车辆购置税收入补助地方资金(第 二 批)
绩效目标表
海南省财政厅
202 2 年 10 月 19 日
(此件 主动公开 )
附件 1
2022年车辆购置税收入补助地方
资金(第二批)分配表
| 序号 | 单位 | 项目 | 支出经济分类 | 金额 (万元) |
| 合计 | 17,353.42 | |||
| 1 | 省交通工程建设局 | 省道 S203铺文线铺前至宋氏祖居段改建工程 | 支出经济分类科目 列 “506对事业单位 资本性补助 ” | 2,165.00 |
| 2 | 省交通工程建设局 | S307乌那线改建工程 | 2,500.00 | |
| 3 | 省交通工程建设局 | 省道 S315白洋线西培农场至白马井段改建工程 | 1,000.00 | |
| 4 | 省交通工程建设局 | 省道 S516利球线利国互通至海榆西线段新建工程 | 8,638.42 | |
| 5 | 琼海公路分局 | 危旧桥改造项目 | 支出经济分类科目 列 “505 对事业单位 经常性补助 ” | 482.79 |
| 6 | 琼海公路分局 | 公路安全提升工程 | 143.25 | |
| 7 | 定安公路分局 | 公路安全提升工程 | 383.25 | |
| 8 | 文昌公路分局 | 危旧桥改造项目 | 108.00 | |
| 9 | 文昌公路分局 | 公路安全提升工程 | 776.36 | |
| 10 | 文昌公路分局 | 灾害防治工程 | 217.50 | |
| 11 | 昌江公路分局 | 危旧桥改造项目 | 61.20 | |
| 12 | 澄迈公路分局 | 危旧桥改造项目 | 122.85 | |
| 13 | 澄迈公路分局 | 危旧桥改造项目 | 643.05 | |
| 14 | 三亚公路分局 | 公路安全提升工程 | 111.75 | |
附件 2
2022年车辆购置税收入补助地方资金
(第二批)普通省道养护类项目明细表
| 序号 | 项目名称 | 金额 (万元) |
| 合计(共 20个) | 3,050.00 | |
| 一、公路危旧桥改造(共 12座) | 1,417.89 | |
| 琼海公路分局 | 482.79 | |
| 1 | S201灵文加线K96+807双妹桥改建工程 | 112.50 |
| 2 | S301加文线K13+665加蔡桥改建工程 | 146.25 |
| 3 | S219博机线K6+023大乐大桥防船撞性能提升改造工程 | 95.13 |
| 4 | S213加博线K21+033南强大桥防船撞性能提升改造工程 | 39.85 |
| 5 | S219博机线K23+754培兰大桥防船撞性能提升改造工程 | 89.06 |
| 文昌公路分局 | 108.00 | |
| 1 | S212隆永线K1+641潭榄桥改建工程 | 108.00 |
| 昌江公路分局 | 61.20 | |
| 1 | S291白新线K44+358南罗桥改建工程 | 61.20 |
| 澄迈公路分局 | 122.85 | |
| 1 | S229马松线K53+794大园桥改建工程 | 122.85 |
| 白沙公路分局 | 643.05 | |
| 1 | S315白洋线K24+476热作桥改建工程 | 157.95 |
| 2 | S315白洋线K5+450牙炳二桥改建工程 | 180.45 |
| 3 | S315白洋线K23+518天堂桥改建工程 | 146.70 |
| 4 | S315白洋线K18+055可任桥改建工程 | 157.95 |
| 二、安全设施精细化提升工程 (共7个) | 1,414.61 | |
| 定安公路分局 | 383.25 | |
| 1 | S220大仁线安全设施精细化提升工程(K44+600~K70+000) | 192.00 |
| 2 | S309文南线安全设施精细化提升工程(K50+843~K65+212) | 191.25 |
| 文昌公路分局 | 776.36 | |
| 1 | S309文南线安全设施精细化提升工程(K0+000-K31+815) | 284.58 |
| 2 | S212隆永线安全设施精细化提升工程(K0+000~K16+500) | 217.88 |
| 3 | S201灵文加线安全设施精细化提升工程(K26+800~K81+400) | 273.90 |
| 琼海公路分局 | 143.25 | |
| 1 | S201灵文加线安全设施精细化提升工程(K97+000~K109+250) | 143.25 |
| 三亚公路局 | 111.75 | |
| 1 | S216六亚线安全设施精细化提升工程(K0+000~K14+640) | 111.75 |
| 三、灾害防治工程(共 1个) | 217.50 | |
| 文昌公路分局(共 1个) | 217.50 | |
| 1 | S206铺龙线灾害防治工程(K0+000~K88+685) | 217.50 |
附件 3
2022年车辆购置税收入补助地方资金
(第二批)绩效目标表
| 专项名称 | 车辆购置税收入补助地方资金 | ||||
| 省级财政部门 | 省财政厅 | 省级主管部门 | 省交通运输厅 | ||
| 资金情况 (万元) | 年度金额 | 17353.42万元 | |||
| 其中:省级补助 | |||||
| 地方资金 | |||||
| 年度目标 | 支撑我省完成 2022年普通省道建设投资任务、建设里程及危桥改造和村道安防工程等任务 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持省道建设(公里) | 61 | ||
| 数量指标 | 支持公路安全提升项目(个) | 7 | |||
| 数量指标 | 支持公路灾害防治工程项目(个) | 1 | |||
| 数量指标 | 支持四、五类桥梁及旧桥改造项目(个) | 12 | |||
| 质量指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | |||
| 质量指标 | 完成项目验收合格率 | 100% | |||
| 时效指标 | 按期完成投资 | 是 | |||
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | ||
| 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | |||
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | 提升 | |||
| 可持续 影响指标 | 项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | |||
| 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ||