忻州市生态环境局关于公布2026年忻州市环境信息依法披露企业名单的通知
忻州市生态环境局关于公布2026年忻州市环境信息依法披露企业名单的通知
忻环函〔2026〕10号
忻州市生态环境局关于公布2026年忻州市环境信息依法披露企业名单的通知
各县(市、区)生态环境分局、各有关单位:
根据《企业环境信息依法披露管理办法》要求,我局确定了2026年忻州市环境信息依法披露企业名单,现予以公布。请各有关单位按照《企业环境信息依法披露格式准则》,做好企业年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告,自觉接受社会监督。
附件:2026年忻州市环境信息依法披露企业名单
忻州市生态环境局
2026年3月30日
(此件主动公开)
2026年忻州市环境信息依法披露企业名单
| 序号 | 行政区划 | 企业名称 | 行业类型 | 纳入原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 保德县 | 保德县供热有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 2 | 保德县 | 保德县城污水处理有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 3 | 保德县 | 山西保德华新热电有限公司 | 4411\ | 火力发电 | 大气环境 | |
| 4 | 保德县 | 山西吉港冠宇水泥有限公司 | 3011\ | 水泥制造 | 大气环境 | |
| 5 | 保德县 | 保德鑫芾宝环保科技有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 6 | 保德县 | 苏晋保德煤电有限公司 | 4411\ | 火力发电 | 大气环境,环境风险管控 | |
| 7 | 保德县 | 山西王家岭煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 8 | 保德县 | 山西高耐特新材料有限公司 | 3099\ | 其他非金属矿物制品制造 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 9 | 保德县 | 山西神达金山煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 10 | 保德县 | 山西神达晋保煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 11 | 保德县 | 山西煤炭运销集团泰安煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 12 | 保德县 | 山西煤炭运销集团泰山隆安煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 13 | 保德县 | 山西忻州神达望田煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 14 | 保德县 | 中石油煤层气有限责任公司忻州分公司 | 1120\ | 石油和天然气开采专业及辅助性活动 | 环境风险管控 | |
| 15 | 保德县 | 山西德润废弃资源综合利用有限公司 | 4220\ | 非金属废料和碎屑加工处理 | 大气环境 | |
| 16 | 保德县 | 大同煤矿集团忻州同舟煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 17 | 保德县 | 中国神华能源股份有限公司保德煤矿 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 18 | 代县 | 代县久力新型球团厂(普通合伙) | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 19 | 代县 | 代县乾福矿业有限公司 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 20 | 代县 | 代县众合新型建材厂 | 3130\ | 钢压延加工 | 大气环境 | |
| 21 | 代县 | 代县全鑫选厂 | 0810\ | 铁矿采选 | 地下水 | |
| 22 | 代县 | 代县圣辉金矿有限公司 | 0921\ | 金矿采选 | 地下水 | |
| 23 | 代县 | 代县大诚球团厂 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 24 | 代县 | 代县奥鑫球团厂 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 25 | 代县 | 代县宝丰球团厂 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 26 | 代县 | 代县张仙堡铁矿有限公司 | 0810\ | 铁矿采选 | 地下水 | |
| 27 | 代县 | 代县昊明选厂 | 0810\ | 铁矿采选 | 地下水 | |
| 28 | 代县 | 代县泰丰矿业有限公司 | 0810\ | 铁矿采选 | 地下水 | |
| 29 | 代县 | 代县焱阳供热站 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 30 | 代县 | 代县程林铁矿 | 0810\ | 铁矿采选 | 地下水 | |
| 31 | 代县 | 代县红光矿业有限公司 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 32 | 代县 | 代县金升铁矿有限公司 | 0810\ | 铁矿采选 | 地下水 | |
| 33 | 代县 | 代县鑫旺矿业有限公司 | 0810\ | 铁矿采选 | 地下水 | |
| 34 | 代县 | 代县鑫荣球团厂 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 35 | 代县 | 代县鑫顺球团厂 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 36 | 代县 | 代县雁山球团厂 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 37 | 代县 | 代县顺峰供热有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 38 | 代县 | 代县鸿运选厂 | 0810\ | 铁矿采选 | 地下水 | |
| 39 | 代县 | 太钢集团代县矿业有限公司 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 40 | 代县 | 山西恒诚福球团有限公司 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境 | |
| 41 | 代县 | 山西龙华矿业有限责任公司 | 0810\ | 铁矿采选 | 地下水 | |
| 42 | 代县 | 忻州市神达洁源环境科技集团代县水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 43 | 代县 | 金隅台泥(代县)环保科技有限公司 | 3011\ | 水泥制造 | 大气环境 | |
| 44 | 代县 | 代县顺新再生资源加工厂 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 45 | 代县 | 代县超腾供热有限公司(城东城西) | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 46 | 代县 | 代县华亭环艺雕塑有限责任公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 47 | 代县 | 山西泓耀玻璃有限公司 | 3042\ | 特种玻璃制造 | 大气环境 | |
| 48 | 代县 | 山西盈利优科机械制造有限公司 | 3391\ | 黑色金属铸造 | 大气环境 | |
| 49 | 定襄县 | 太原钢铁(集团)有限公司复合材料厂 | 1200\ | 其他采矿业 | 大气环境,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 50 | 定襄县 | 定襄县于家庄砖厂 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 51 | 定襄县 | 定襄县吉隆能源有限公司 | 4417\ | 生物质能发电 | 大气环境,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 52 | 定襄县 | 定襄县山底砖厂 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 53 | 定襄县 | 定襄县污水处理厂(有限公司) | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 54 | 定襄县 | 定襄县西社村金山砖厂 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 55 | 定襄县 | 定襄清瑞新材料科技有限公司 | 3140\ | 铁合金冶炼 | 大气环境 | |
| 56 | 定襄县 | 忻州市秦汉传诚建材有限公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 57 | 定襄县 | 忻州明月织染有限公司 | 1713\ | 棉印染精加工 | 水环境 | |
| 58 | 定襄县 | 水发中玮(定襄)热力有限公司 | 4412\ | 热电联产 | 大气环境 | |
| 59 | 定襄县 | 山西晋恒泰再生资源综合利用有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 60 | 定襄县 | 忻州市德正福危废处置服务有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 61 | 繁峙县 | 山西中兴铸业集团有限公司 | 3110\ | 炼铁 | 大气环境,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 62 | 繁峙县 | 山西安信铸造科技股份有限公司 | 3391\ | 黑色金属铸造 | 大气环境 | |
| 63 | 繁峙县 | 山西紫金矿业有限公司 | 0921\ | 金矿采选 | 土壤污染监管 | |
| 64 | 繁峙县 | 忻州市神达洁源环境科技集团繁峙水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 65 | 繁峙县 | 繁峙县如阳供暖有限责任公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 66 | 繁峙县 | 繁峙县民生供热有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 67 | 繁峙县 | 繁峙县砂河供热有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 68 | 繁峙县 | 繁峙县砂河污水处理厂有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 69 | 繁峙县 | 繁峙县超腾供热有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 70 | 繁峙县 | 忻州华茂特钢股份有限公司 | 3130\ | 钢压延加工 | 大气环境,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 71 | 繁峙县 | 山西华茂智能新材料有限公司 | 3391\ | 黑色金属铸造 | 地下水,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 72 | 繁峙县 | 繁峙县垃圾处理厂 | 7820\ | 环境卫生管理 | 环境风险管控 | |
| 73 | 河曲县 | 山西振钢生物科技股份有限公司 | 2614\ | 有机化学原料制造 | 大气环境 | |
| 74 | 河曲县 | 河曲县中天隆水泥有限公司 | 3011\ | 水泥制造 | 大气环境,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 75 | 河曲县 | 河曲县城南污水处理厂 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 76 | 河曲县 | 国能(河曲)热电有限公司 | 4411\ | 火力发电 | 大气环境 | |
| 77 | 河曲县 | 国能山西河曲发电有限公司 | 4411\ | 火力发电 | 大气环境,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 78 | 河曲县 | 河曲县楼大固废综合利用有限公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 79 | 河曲县 | 山西忻州神达大桥沟煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 80 | 河曲县 | 山西煤炭进出口集团河曲能源有限公司 | 4411\ | 火力发电 | 大气环境 | |
| 81 | 河曲县 | 河曲县广大绿洲固体废物治理有限公司 | 7820\ | 环境卫生管理 | 环境风险管控 | |
| 82 | 河曲县 | 河曲县振刚天然气有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 83 | 河曲县 | 山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 84 | 河曲县 | 山西忻州神达梁家碛煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 85 | 河曲县 | 山西晋神沙坪煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 86 | 河曲县 | 山西鲁能河曲电煤开发有限公司上榆泉煤矿 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 87 | 河曲县 | 山西河曲晋神磁窑沟煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 88 | 河曲县 | 山西忻州神达惠安煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 89 | 河曲县 | 山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 90 | 静乐县 | 忻州市神达洁源环境科技集团静乐水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 91 | 静乐县 | 静乐县热力有限公司第二热源厂 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 92 | 静乐县 | 静乐县垃圾卫生填埋厂 | 7820\ | 环境卫生管理 | 环境风险管控 | |
| 93 | 静乐县 | 静乐县杜家村兴盛砖厂 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 94 | 岢岚县 | 岢岚县兴岢热力有限责任公司(第二热源厂) | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 95 | 岢岚县 | 岢岚县晋湘货物运销有限公司 | 3011\ | 水泥制造 | 大气环境 | |
| 96 | 岢岚县 | 忻州市神达洁源环境科技集团岢岚水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 97 | 岢岚县 | 山西晋兴奥隆建材有限责任公司 | 3011\ | 水泥制造 | 大气环境,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 98 | 岢岚县 | 忻州市鑫宇煤炭气化有限公司 | 2521\ | 炼焦 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | |
| 99 | 岢岚县 | 忻州晋兴科太环保科技有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 100 | 岢岚县 | 山西道生鑫宇清洁能源有限公司 | 4511\ | 天然气生产和供应业 | 环境风险管控 | |
| 101 | 岢岚县 | 岢岚县城乡建设和交通运输综合服务中心(垃圾处理厂) | 7820\ | 环境卫生管理 | 环境风险管控 | |
| 102 | 宁武县 | 山西忻州市奇石水泥厂 | 3011\ | 水泥制造 | 大气环境 | |
| 103 | 宁武县 | 忻州市神达洁源环境科技集团宁武水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 104 | 宁武县 | 华润电力(宁武)有限公司 | 4411\ | 火力发电 | 大气环境,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 105 | 宁武县 | 山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 106 | 宁武县 | 山西宁武大运华盛南沟煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 107 | 宁武县 | 山西宁武德盛煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 108 | 宁武县 | 大同煤矿集团轩岗煤电有限责任公司梨园河煤矿 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 109 | 宁武县 | 山西宁武大运华盛能源集团益兴新型建材有限公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 110 | 宁武县 | 宁武县凤凰生活垃圾填埋场 | 7820\ | 环境卫生管理 | 环境风险管控 | |
| 111 | 宁武县 | 山西新弘远环保科技有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 112 | 宁武县 | 大同煤矿集团阳方口矿业有限责任公司程家沟煤矿 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 113 | 宁武县 | 大同煤矿集团同生同基煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 114 | 宁武县 | 山西忻州神达朝凯煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 115 | 宁武县 | 山西忻州神达栖凤煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 116 | 宁武县 | 山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 117 | 宁武县 | 山西忻州神达南岔煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 118 | 偏关县 | 忻州市神达洁源环境科技集团偏关水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 119 | 偏关县 | 偏关县县城生活垃圾处理场 | 7820\ | 环境卫生管理 | 环境风险管控 | |
| 120 | 偏关县 | 偏关县首达废品回收有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 121 | 神池县 | 忻州市神达洁源环境科技集团神池水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 122 | 神池县 | 神池县尊益供热有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 123 | 神池县 | 神池县渊林能源有限公司 | 4417\ | 生物质能发电 | 大气环境 | |
| 124 | 神池县 | 神池县垃圾处理厂 | 7820\ | 环境卫生管理 | 环境风险管控 | |
| 125 | 五台县 | 五台县东冶镇污水处理厂 | 4620\ | 污水处理及其再生利用 | 水环境 | |
| 126 | 五台县 | 五台县同丰园新型墙体建材有限公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 127 | 五台县 | 五台县热力有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 128 | 五台县 | 忻州市神达洁源环境科技集团五台水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 129 | 五台县 | 五台云海镁业有限公司 | 3217\ | 镁冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 130 | 五台县 | 五台县洁源固废处理有限责任公司 | 7820\ | 环境卫生管理 | 环境风险管控 | |
| 131 | 五台县 | 五台县财福汇新型墙材有限公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 132 | 五台县 | 五台县鑫盛源新型墙材有限公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 133 | 五台县 | 五台山风景名胜区景盛旅游开发有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 134 | 五台县 | 山西现代绿色再生资源利用有限公司 | 4210\ | 金属废料和碎屑加工处理 | 环境风险管控 | |
| 135 | 五寨县 | 五寨县五鑫供热有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 136 | 五寨县 | 五寨县国耀绿色能源有限公司 | 4417\ | 生物质能发电 | 大气环境 | |
| 137 | 五寨县 | 忻州市神达洁源环境科技集团五寨水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 138 | 五寨县 | 忻州市鸿源环保有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 139 | 五寨县 | 五寨县热力有限公司 | 4430\ | 热力生产和供应 | 大气环境 | |
| 140 | 五寨县 | 山西尚新再生物资回收有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 141 | 忻府区 | 山西俊燕冶金有限公司 | 3140\ | 铁合金冶炼 | 大气环境 | |
| 142 | 忻府区 | 山西金宇科林科技有限公司 | 3099\ | 其他非金属矿物制品制造 | 大气环境 | |
| 143 | 忻府区 | 忻州市云水环保有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 144 | 忻府区 | 忻州市五峰山水泥有限公司 | 3011\ | 水泥制造 | 大气环境 | |
| 145 | 忻府区 | 忻州市人民医院 | 8411\ | 综合医院 | 环境风险管控 | |
| 146 | 忻府区 | 忻州市安康医疗废物处置有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 大气环境,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 147 | 忻府区 | 忻州市忻府区新宏达砖厂 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 148 | 忻府区 | 忻州市洁晋发电有限公司 | 4419\ | 其他电力生产 | 大气环境,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 149 | 忻府区 | 忻州市神达洁源环境科技集团豆罗水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 150 | 忻府区 | 忻州市铁牛水泥粉磨有限公司 | 3011\ | 水泥制造 | 大气环境 | |
| 151 | 忻府区 | 泰山石膏(忻州)有限公司 | 3024\ | 轻质建筑材料制造 | 大气环境 | |
| 152 | 忻府区 | 阳煤忻州通用机械有限责任公司 | 3511\ | 矿山机械制造 | 大气环境,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 153 | 忻府区 | 一道新能源科技(忻州市)有限公司 | 3825\ | 光伏设备及元器件制造 | 水环境,环境风险管控 | |
| 154 | 忻府区 | 华电忻州广宇煤电有限公司 | 4411\ | 火力发电 | 大气环境,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 155 | 忻府区 | 山西禹王煤炭气化有限公司 | 2521\ | 炼焦 | 大气环境,土壤污染监管,噪声,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 156 | 忻府区 | 山西高陶瓷业有限责任公司 | 3074\ | 日用陶瓷制品制造 | 大气环境,噪声,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 157 | 忻府区 | 忻州向乾环保科技有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 158 | 忻府区 | 忻州市逯华墙材有限公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 159 | 忻府区 | 忻州市忻府区水裕砖厂 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 160 | 忻府区 | 忻州市常鑫冶金制造有限公司 | 3140\ | 铁合金冶炼 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 161 | 忻府区 | 山西天致药业有限公司 | 2740\ | 中成药生产,2720\ | 化学药品制剂制造 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
| 162 | 忻府区 | 山西恒德益生物科技股份有限公司 | 2619\ | 其他基础化学原料制造 | 大气环境 | |
| 163 | 忻府区 | 中国移动通信集团山西有限公司忻州分公司 | 6312\ | 移动电信服务 | 环境风险管控 | |
| 164 | 忻府区 | 中国联合网络通信有限公司忻州市分公司 | 6312\ | 移动电信服务 | 环境风险管控 | |
| 165 | 忻府区 | 中国铁塔股份有限公司忻州市分公司 | 6312\ | 移动电信服务 | 环境风险管控 | |
| 166 | 忻府区 | 山西宏厚建材科技发展有限公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 噪声 | |
| 167 | 忻府区 | 山西科然环保科技有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 地下水,土壤污染监管,环境风险管控 | |
| 168 | 忻府区 | 忻州中科晶电信息材料有限公司 | 3985\ | 电子专用材料制造 | 环境风险管控 | |
| 169 | 忻府区 | 山西奥菲特矿业股份有限公司 | 3140\ | 铁合金冶炼 | 大气环境 | |
| 170 | 忻府区 | 山西泰尔新型材料有限公司 | 3140\ | 铁合金冶炼 | 大气环境 | |
| 171 | 忻府区 | 忻州市神达洁源环境科技集团忻州水净化有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 172 | 原平市 | 原平中荷水务有限公司 | 4620\ | 污水处理及再生利用 | 水环境 | |
| 173 | 原平市 | 原平市南白乡侯雨亭砖厂 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 174 | 原平市 | 原平市旺龙建材有限公司 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 175 | 原平市 | 原平市焱磊耐火材料有限公司 | 3089\ | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 大气环境 | |
| 176 | 原平市 | 原平市新昇固体废物处置有限公司 | 7820\ | 环境卫生管理 | 环境风险管控 | |
| 177 | 原平市 | 原平市新星炭黑有限公司 | 2661\ | 化学试剂和助剂制造 | 大气环境,环境风险管控 | |
| 178 | 原平市 | 原平鑫芾宝环保科技有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 179 | 原平市 | 国电投(山西)铝业有限公司 | 3216\ | 铝冶炼 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 180 | 原平市 | 山西新石能源科技有限公司 | 2521\ | 炼焦 | 大气环境,土壤污染监管,环境风险管控 | |
| 181 | 原平市 | 山西晋川合成材料股份有限公司 | 2614\ | 有机化学原料制造 | 环境风险管控 | |
| 182 | 原平市 | 山西聚泽再生物资回收有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 183 | 原平市 | 山西鑫昌源旅游开发有限公司 | 7724\ | 危险废物治理 | 环境风险管控 | |
| 184 | 原平市 | 晋控电力同华山西发电有限公司 | 4411\ | 火力发电 | 大气环境,环境风险管控,实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 185 | 原平市 | 原平丹峰糠醛有限公司 | 2663\ | 林产化学产品制造 | 大气环境 | |
| 186 | 原平市 | 山西忻州神达卓达煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 187 | 原平市 | 山西忻州神达花沟煤业有限公司 | 0610\ | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 实施强制性清洁生产审核企业 | |
| 188 | 原平市 | 山西同煤电力环保科技有限公司 | 2661\ | 化学试剂和助剂制造 | 环境风险管控 | |
| 189 | 原平市 | 璟浩固废综合利用建材厂 | 3031\ | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 大气环境 | |
| 190 | 原平市 | 原平市同利化工有限责任公司 | 2661\ | 化学试剂和助剂制造 | 实施强制性清洁生产审核企业 |
关于公布2026年忻州市环境信息依法披露企业名单的通知.pdf