关于送达福建省三明机床有限责任公司《税务事项通知书(限期缴纳税款通知)》的公告
关于送达福建省三明机床有限责任公司《税务事项通知书(限期缴纳税款通知)》的公告
福建省三明机床有限责任公司:
我局于 202 3 年 5 月 11 日对你公司作出 《税务事项通知书(限期缴纳税款通知)》 明沙税凤岗通〔 2023〕3 41 号,由于你公司失联,在直接、委托、留置、邮寄均无法送达的情况下,根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第二款规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满 30日视为送达。
国家税务总局三明市沙县区税务局
2023年5月15日
国家税务总局三明市沙县区税务局凤岗税务分局
税务事项通知书
明沙税凤岗通〔 2023〕341号
福建省三明机床有限责任公司:(纳税人识别号: 913504001555837819 )
事由: 责令限期缴纳税款
依据: 《中华人民共和国税收征收管理法》(主席令〔 2001〕第49号)第三十二条、第三十八条第一款、第四十条第一款、第六十八条《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》(中华人民共和国国务院令〔2002〕第362号)第七十三条
通知内容: 你(单位) 2015年4月1日 至 2021年12月31日 的 应缴纳 税款(大写)肆佰叁拾玖万伍仟陆佰叁拾玖元叁角陆分(¥: 4395639.36)元,限 2023年5月26日 前缴纳,并从税款滞纳之日起至缴纳或解缴之日止,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金,与税款一并缴纳。逾期不缴将按《中华人民共和国税收征收管理法》有关规定处理。具体欠税(费)情况如下:
单位:元
| 税 种 | 税 目 | 限期缴纳税款所属期起 | 限期缴纳税款所属期止 | 限期缴纳税款金额(小写) | 限期缴纳税款金额(大写) | 税款滞纳日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级 1 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 160940.2 | 壹拾陆万零玖佰肆拾元贰角 | 2016-08-20 |
| 房产税 | 从价计征 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 60177.49 | 陆万零壹佰柒拾柒元肆角玖分 | 2016-08-20 |
| 房产税 | 从价计征 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 13975.2 | 壹万叁仟玖佰柒拾伍元贰角 | 2016-08-20 |
| 房产税 | 从价计征 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 16540.46 | 壹万陆仟伍佰肆拾元肆角陆分 | 2016-08-20 |
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级 1 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 160940.2 | 壹拾陆万零玖佰肆拾元贰角 | 2017-07-18 |
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级 1 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 160940.2 | 壹拾陆万零玖佰肆拾元贰角 | 2017-01-20 |
| 房产税 | 从价计征 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 49946.14 | 肆万玖仟玖佰肆拾陆元壹角肆分 | 2017-01-20 |
| 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级 3 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 128752.0 | 壹拾贰万捌仟柒佰伍拾贰元整 | 2020-01-16 |
| 房产税 | 从价计征 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 140639.29 | 壹拾肆万零陆佰叁拾玖元贰角玖分 | 2018-01-16 |
| 房产税 | 从价计征 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 262526.67 | 贰拾陆万贰仟伍佰贰拾陆元陆角柒分 | 2022-01-20 |
| 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级 3 | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 128752.0 | 壹拾贰万捌仟柒佰伍拾贰元整 | 2022-01-20 |
| 房产税 | 从价计征 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 281278.58 | 贰拾捌万壹仟贰佰柒拾捌元伍角捌分 | 2019-01-19 |
| 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级 3 | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 257504.0 | 贰拾伍万柒仟伍佰零肆元整 | 2019-01-19 |
| 房产税 | 从价计征 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 262526.67 | 贰拾陆万贰仟伍佰贰拾陆元陆角柒分 | 2020-01-16 |
| 房产税 | 从价计征 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 13975.2 | 壹万叁仟玖佰柒拾伍元贰角 | 2017-01-20 |
| 房产税 | 从价计征 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 262526.67 | 贰拾陆万贰仟伍佰贰拾陆元陆角柒分 | 2021-01-21 |
| 城镇土地使用税 | 县城土地使用税等级 3 | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 128752.0 | 壹拾贰万捌仟柒佰伍拾贰元整 | 2021-01-21 |
| 房产税 | 从价计征 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 60177.49 | 陆万零壹佰柒拾柒元肆角玖分 | 2017-01-20 |
| 房产税 | 从价计征 | 2016-07-01 | 2016-12-31 | 16540.46 | 壹万陆仟伍佰肆拾元肆角陆分 | 2017-01-20 |
| 房产税 | 从价计征 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 13975.2 | 壹万叁仟玖佰柒拾伍元贰角 | 2017-07-18 |
| 房产税 | 从价计征 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 60177.49 | 陆万零壹佰柒拾柒元肆角玖分 | 2017-07-18 |
| 增值税 | 通用设备 | 2015-09-01 | 2015-09-30 | 219037.04 | 贰拾壹万玖仟零叁拾柒元零肆分 | 2015-10-23 |
| 房产税 | 从价计征 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 49946.14 | 肆万玖仟玖佰肆拾陆元壹角肆分 | 2017-07-18 |
| 房产税 | 从价计征 | 2017-01-01 | 2017-06-30 | 16540.46 | 壹万陆仟伍佰肆拾元肆角陆分 | 2017-07-18 |
| 增值税 | 通用设备 | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 55954.68 | 伍万伍仟玖佰伍拾肆元陆角捌分 | 2015-07-20 |
| 增值税 | 通用设备 | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 464830.72 | 肆拾陆万肆仟捌佰叁拾元柒角贰分 | 2015-11-17 |
| 增值税 | 通用设备 | 2015-05-01 | 2015-05-31 | 528554.74 | 伍拾贰万捌仟伍佰伍拾肆元柒角肆分 | 2015-06-17 |
| 增值税 | 通用设备 | 2015-04-01 | 2015-04-30 | 208325.63 | 贰拾万零捌仟叁佰贰拾伍元陆角叁分 | 2015-05-19 |
| 城镇土地使用税 | 建制镇土地使用税等级 1 | 2017-07-01 | 2017-12-31 | 160940.2 | 壹拾陆万零玖佰肆拾元贰角 | 2018-01-17 |
| 房产税 | 从价计征 | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 49946.14 | 肆万玖仟玖佰肆拾陆元壹角肆分 | 2016-08-20 |
| 合计金额 | —— | —— | —— | 4395639.36 | —— | —— |
是否正常申报逾期未缴纳:是
你(单位)若同我局(所)在纳税上有争议,必须先依照本通知的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局三明市沙县区税务局申请行政复议。
二O二三年五月十一日