湖南省国家税务局湖南省地方税务局关于发布《湖南省房地产开发经营企业销售未完工开发产品计税毛利率》的公告
湖南省国家税务局湖南省地方税务局关于发布《湖南省房地产开发经营企业销售未完工开发产品计税毛利率》的公告
索引号:430S00709/2014-02403 文号:2014年第3号 统一登记号:HNPR-2014-84003 公开方式:政府网站 公开范围:全部公开 信息时效期:2019-07-12 签署日期:2014-06-05 登记日期:2014-06-12 所属机构:省政府法制办公室 所属主题:税务 发文日期:2014-06-12 公开责任部门:省政府法制办公室
湖南省 国家税务局
公告
湖南省地方税务局
20 14 年第 3 号
湖南省 国家税务局 湖南省地方税务局
关于发布 《 湖南省房地产开发经营企业销售
未完工开发产品计税毛利率 》 的公告
为了进一步加强房地产开发经营企业所得税征收管理,根据《国家税务总局关于印发〈房地产开发经营业务企业所得税处理办法〉的通知》(国税发〔2009〕31号)有关规定,通过对全省各市州房地产企业开发项目计税毛利率的测算,结合 各地对 房地产开发经营企业所得税征收管理的实际情况,现将湖南省房地产开发经营企业销售未完工开发产品计税毛利率问题公告如下: 一、确定全省各市州房地产开发经营企业销售未完工开发产品的计税毛利率。(见下表)
| 地区 | 计税毛利率 |
|---|---|
| 长沙 | 1. 开发项目位于市区及长沙县的, 为 2 4 %; 2. 开发项目位于浏阳市和宁乡县的, 为 20 %; 3. 属于经济适用房、限价房和危改房的 ,为5 %。 |
| 株洲 | 1. 开发项目位于市区的 , 为23%; 2.开发项目位于其他地区的, 为20% ; 3. 属于经济适用房、限价房和危改房 的, 为 5 %。 |
| 湘潭 | 1. 开发项目位于市区的 , 为2 0 %; 2. 开发项目位于 其他地区的, 为 18 % ; 3.属于经济适用房、限价房和危改房的,为 5%。 |
| 郴州 | 1. 开发项目 位于 市区 的, 为20%; 2. 开发项目 位于其他地区的, 为18%; 3. 属于经济适用房、限价房和危改房 的, 为5%。 |
| 衡阳 | 1. 开发项目 位于 市区 的, 为20%; 2. 开发项目 位于其他地区的(含 南岳区 ), 为18% ; 3. 属于经济适用房、限价房和危改房的 , 为 5 % 。 |
| 娄底 | 1. 开发项目位于市区 的, 为20% ; 2. 开发项目位于 其他地区的, 为18% ; 3.属于 经济适用房、限价房和危改房 的 , 为5%。 |
| 邵阳 | 1. 开发项目位于市区 的, 为20% ; 2. 开发项目位于 其他地区的, 为18% ; 3.属于 经济适用房、限价房和危改房 的, 为 5 %。 |
| 益阳 | 1.开发项目位于市 区的 ,为 20%; 2. 开发项目位于 其他地区 的 ,为 18%; 3. 属于经济适用房、限价房和危 改 房 的,为5 %。 |
| 岳阳 | 1. 开发项目位于 市 区 的, 为 22 % ; 2. 开发项目位于 其他地 区 的, 为 20 % ; 3.属于 经济适用房、限价房和危改房 的, 为 5 %。 |
| 张家界 | 1. 开发项目位于 市 区的 , 为20%; 2. 开发项目位于其他地区的 , 为18%; 3.属于 经济适用房、限价房和危改房的 , 为 5 %。 |
| 常德 | 1. 开发项目位于 市 区的 , 为20%; 2. 开发项目位于其 他地 区的 , 为18%; 3.属于 经济适用房、限价房和危改房 , 为 5 %。 |
| 湘西 自治州 | 1. 开发项目 位于市区的, 为20%; 2. 开发项目位于其 他地区的, 为18%; 3. 属于经济适用房、限价房和危改房的 , 为 5 %。 |
| 怀化 | 1. 开发项目 位于市区的, 为20%; 2. 开发项目位于其 他地区的, 为18%; 3. 属于经济适用房、限价房和危改房的 , 为 5 %。 |
| 永州 | 1、 开发项目 位于市区的, 为2 0 % ; 2、 开发项目在 其他地区的, 为 18 % ; 3. 属于经济适用房、限价房和危改房的 , 为 5 %。 |
二、本公告自 公布之 日起 30日后 施 行,适用于2014年及以后年度的企业所得税年度申报。以前的规定与本公告不一致的,按本公告执行。
特此公告。
湖南 省国家税务局 湖南省地方税务局
2014年 6 月 5 日
| 信息公开选项:主动公开 | |
| 分送:各市州国家税务局、地方税务局。 | |
| 湖南省国家税务局所得税处承办 | 办公室2014年6月 6 日印发 |