国家税务总局保山市税务局关于发布2024年二季度欠税情况的公告
国家税务总局保山市税务局关于发布2024年二季度欠税情况的公告
根据《中华人民共和国税收征收管理法》《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》、国家税务总局《欠税公告办法(试行)》等有关规定,截止2024年6月30日,下列企业、单位纳税人未按规定期限缴纳税款金额达200万元以上、个体纳税人未按规定期限缴纳税款金额达10万元以上,现予公告。
被公告的纳税人应当及时缴清所欠税款。税务机关除依法进行欠税公告外,还将依法催缴并按日计算加收滞纳金,直至采取税收保全、税收强制执行措施清缴欠税。
| 纳税人欠税清册(企业或单位) | ||||||||
| 单位:元 | ||||||||
| 序号 | 企业或单位名称 | 纳税人识别号 | 法定代表人或负责人姓名 | 居民身份证或其他有效身份证件号码(身份证件出生月日4位以*代替) | 经营地点 | 欠税税种 | 欠税余额 | 其中:当期(本季)新发生欠税金额 |
| 1 | 保山市伟业房地产开发有限公司 | 91530500734306703X | 李建伟 | 533001********2138 | 云南省保山市隆阳区三馆对面 | 土地增值税 | 9011668.44 | |
| 欠税额合计 | 9011668.44 | |||||||
| 2 | 保山永亿房地产开发有限公司 | 91530500083274938M | 聂成澍 | 533001********007X | 云南省保山市隆阳区兰城街道太保南路94号 | 土地增值税 | 9085403.74 | |
| 欠税额合计 | 9085403.74 | |||||||
| 3 | 保山鑫盛泰纸业有限公司 | 91530502563164092D | 刘晓东 | 341227********0759 | 云南省保山市隆阳区瓦窑镇老营村 | 增值税 | 3398266.11 | |
| 城市维护建设税 | 169913.31 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 398409.48 | 99602.37 | ||||||
| 印花税 | 36000.00 | |||||||
| 欠税额合计 | 4002588.90 | 99602.37 | ||||||
| 4 | 云南安邦建筑工程有限公司 | 915305007928948579 | 杨立法 | 533001********5719 | 云南省保山市隆阳区永昌街道办事处五里亭路南侧 | 增值税 | 504288.75 | |
| 城市维护建设税 | 9321.12 | |||||||
| 房产税 | 57773.89 | 17129.41 | ||||||
| 城镇土地使用税 | 1472.65 | 1472.65 | ||||||
| 企业所得税 | 5471350.91 | |||||||
| 欠税额合计 | 6044207.32 | 18602.06 | ||||||
| 5 | 云南奥新产业建设发展集团有限公司 | 9153050279027104XT | 魏永歆 | 530102********0718 | 云南省保山市隆阳区永昌街道兰城路北段西侧 | 房产税 | 1238746.80 | |
| 城镇土地使用税 | 421485.45 | |||||||
| 土地增值税 | 12995874.73 | |||||||
| 欠税额合计 | 14656106.98 | |||||||
| 6 | 保山茂华义乌国际商贸城有限公司 | 91530502584820968G | 杨蜀冰 | 330702********291X | 云南省保山市隆阳区永昌街道正阳北路义乌商贸城-商墅15栋 | 增值税 | 13285610.83 | |
| 营业税 | 1986629.59 | |||||||
| 城市维护建设税 | 1068703.33 | |||||||
| 印花税 | 243355.10 | |||||||
| 房产税 | 1384873.44 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 3262754.81 | 133822.72 | ||||||
| 土地增值税 | 34154277.72 | |||||||
| 欠税额合计 | 55386204.82 | 133822.72 | ||||||
| 7 | 保山城康房地产(集团)有限公司 | 91530500745267164G | 李磊 | 533001********0097 | 云南省保山市隆阳区兰城路北段西侧四季经典十八楼 | 营业税 | 2805846.68 | |
| 增值税 | 3559775.52 | |||||||
| 企业所得税 | 7089759.86 | |||||||
| 城市维护建设税 | 444426.56 | |||||||
| 房产税 | 4320.00 | |||||||
| 印花税 | 28077.26 | |||||||
| 土地增值税 | 259982.37 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 71058.36 | 4833.66 | ||||||
| 欠税额合计 | 14263246.61 | 4833.66 | ||||||
| 8 | 保山汉城房地产开发有限公司 | 91530500563163292L | 王崇辉 | 533001********6618 | 云南省保山市隆阳区汉庄镇政府办公楼 | 增值税 | 11792625.84 | |
| 企业所得税 | 54182208.15 | |||||||
| 城市维护建设税 | 583020.51 | |||||||
| 印花税 | 34368.92 | |||||||
| 房产税 | 65270.40 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 1177148.70 | 172241.10 | ||||||
| 土地增值税 | 21315550.78 | |||||||
| 欠税额合计 | 89150193.30 | 172241.10 | ||||||
| 9 | 保山华隆置业有限公司 | 915305025945950392 | 陈小华 | 330702********291X | 云南省保山市隆阳区永昌街道正阳北路义乌国际商贸城-商墅15栋 | 营业税 | 3980522.58 | |
| 增值税 | 40547618.51 | |||||||
| 城市维护建设税 | 3024108.71 | |||||||
| 印花税 | 331481.89 | |||||||
| 土地增值税 | 43152227.09 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 5607991.24 | 180210.88 | ||||||
| 欠税额合计 | 96643950.02 | 180210.88 | ||||||
| 10 | 保山康大乡镇产业开发有限公司 | 91530502557794565D | 刘玉庆 | 220104********4475 | 云南省保山市隆阳区辛街乡恒元昌商业中心1栋三楼 | 增值税 | 1448463.13 | 1321.12 |
| 城市维护建设税 | 81702.38 | 13.20 | ||||||
| 土地增值税 | 1286381.17 | 1166.99 | ||||||
| 欠税额合计 | 2816546.68 | 2501.31 | ||||||
| 11 | 保山鸥鹏产业发展有限公司 | 91530502MA6PGBGD62 | 许斌 | 510212********5019 | 云南省保山市隆阳区永昌街道永昌路北段西侧坤泰·驿路名门5幢2单元1602室 | 契税 | 3045174.17 | |
| 欠税额合计 | 3045174.17 | |||||||
| 12 | 保山瑞邦商贸有限责任公司 | 91530502MA6N5MDRX5 | 李敏 | 533001********6312 | 云南省保山市隆阳区永盛街道陶孔社区胡家坡 | 增值税 | 8259942.04 | 844817.56 |
| 企业所得税 | 4584.62 | |||||||
| 城市维护建设税 | 62637.23 | 62637.23 | ||||||
| 欠税额合计 | 8327163.89 | 907454.79 | ||||||
| 13 | 保山市奔腾房地产开发有限公司 | 91530502566249585U | 王和平 | 430403********003X | 云南省保山市隆阳区永昌街道永昌路288号 | 土地增值税 | 2401697.62 | |
| 增值税 | 2626980.75 | |||||||
| 城市维护建设税 | 183888.65 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 37284.63 | |||||||
| 房产税 | 735.80 | 735.80 | ||||||
| 欠税额合计 | 5250587.45 | 735.80 | ||||||
| 14 | 保山市凤溪茶业有限公司 | 91530502681278074U | 刘春贵 | 530123********041X | 云南省保山市隆阳区板桥工业园区 | 增值税 | 1364687.01 | |
| 城市维护建设税 | 34117.17 | |||||||
| 房产税 | 179852.43 | 11183.09 | ||||||
| 印花税 | 4094.10 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 138937.67 | 7648.81 | ||||||
| 土地增值税 | 3853496.37 | |||||||
| 欠税额合计 | 5575184.75 | 18831.90 | ||||||
| 15 | 保山市金盛嘉园房地产开发有限公司 | 91530502568826286L | 黄兴柏 | 530302********2990 | 保山市隆阳区太保北路(职校旁) | 营业税 | 2860889.44 | |
| 城市维护建设税 | 203762.26 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 19534.65 | |||||||
| 印花税 | 29108.79 | |||||||
| 土地增值税 | 85130.03 | |||||||
| 欠税额合计 | 3198425.17 | |||||||
| 16 | 保山市隆鑫钢结构工程有限责任公司 | 91530500MA6KTKJ77A | 孔庆亮 | 360121********6438 | 云南省保山市隆阳区汉庄镇小堡子社区隆阳电子信息产业园项目建设指挥部服务中心二楼 | 房产税 | 3833106.97 | 348464.27 |
| 城镇土地使用税 | 1395372.90 | 100870.33 | ||||||
| 欠税额合计 | 5228479.87 | 449334.60 | ||||||
| 17 | 保山市名城房地产开发有限公司 | 91530500795193108Q | 杨善宗 | 533023********0035 | 云南省保山市隆阳区海棠路景盛花园88栋一楼 | 增值税 | 609342.53 | |
| 城市维护建设税 | 42653.98 | |||||||
| 土地增值税 | 53019507.04 | |||||||
| 欠税额合计 | 53671503.55 | |||||||
| 18 | 保山市一线两园投资有限公司 | 91530500MA6NFDKL5E | 杨大江 | 533001********003X | 云南省保山市工贸园区国际数据产业园二楼205室 | 房产税 | 2814789.70 | 2814789.70 |
| 城镇土地使用税 | 917075.00 | 917075.00 | ||||||
| 耕地占用税 | 2207816.00 | |||||||
| 欠税额合计 | 2814789.70 | 2814789.70 | ||||||
| 19 | 保山天马源汽车销售服务有限公司 | 91530502589615947H | 刘国崇 | 533001********0119 | 云南省保山市隆阳区永昌街道下村工业园区(惠通路) | 增值税 | 1634910.11 | |
| 城市维护建设税 | 117732.35 | |||||||
| 房产税 | 286740.75 | 19116.05 | ||||||
| 印花税 | 970.60 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 104220.00 | 6948.00 | ||||||
| 欠税额合计 | 2144573.81 | 26064.05 | ||||||
| 20 | 保山五洲国际广场有限公司 | 91530502059491940Q | 朱明杭 | 330329********0531 | 云南省保山市隆阳区永昌街道正阳北路红庙社区(红庙社区办事处内) | 企业所得税 | 2475163.72 | |
| 土地增值税 | 83807001.48 | |||||||
| 房产税 | 21126.00 | 21126.00 | ||||||
| 城镇土地使用税 | 19489.50 | 19489.50 | ||||||
| 欠税额合计 | 86322780.70 | 40615.50 | ||||||
| 21 | 保山永德房地产开发有限公司 | 91530502695694757J | 段国栋 | 533001********2733 | 云南省保山市隆阳区永昌街道永昌路与惠通路交叉口永昌.汇景苑物业用房 | 企业所得税 | 7243494.49 | |
| 土地增值税 | 1468379.91 | |||||||
| 欠税额合计 | 8711874.40 | |||||||
| 22 | 保山泽耀房地产开发有限公司 | 91530502MA6NLXYU5B | 田亮 | 421181********8775 | 云南省保山市隆阳区辛街乡邹里社区村民委员会一楼 | 增值税 | 6383607.65 | |
| 城市维护建设税 | 63836.08 | |||||||
| 土地增值税 | 1577215.59 | |||||||
| 欠税额合计 | 8024659.32 | |||||||
| 23 | 保山泽耀市场管理有限公司 | 91530502MA6NJRNA4W | 韩美霞 | 421126********004X | 云南省保山市隆阳区辛街乡邹里社区村民委员会 | 增值税 | 1888586.26 | |
| 印花税 | 20217.20 | |||||||
| 土地增值税 | 2142081.26 | |||||||
| 欠税额合计 | 4050884.72 | |||||||
| 24 | 江西群鹰建筑工程集团有限公司保山分公司 | 91530500MA6KYL5G1D | 孔庆亮 | 360121********6438 | 云南省保山市隆阳区永盛街道小堡子社区隆阳电子信息产业园服务中心二楼 | 企业所得税 | 2875516.50 | |
| 环境保护税 | 16712.78 | |||||||
| 欠税额合计 | 2892229.28 | |||||||
| 25 | 隆阳区隆城投资开发有限责任公司 | 91530502690859807E | 姜晓东 | 533001********0015 | 云南省保山市隆阳区永昌街道陆家街13号 | 企业所得税 | 2545967.79 | |
| 土地增值税 | 2466062.56 | |||||||
| 欠税额合计 | 5012030.35 | |||||||
| 26 | 云南保龙房地产开发有限公司 | 91530500784645439C | 陈美香 | 532233********4624 | 保山市隆阳区兰城街道办事处黄龙山1号 | 增值税 | 3119202.53 | |
| 营业税 | 2004911.19 | |||||||
| 企业所得税 | 4952959.70 | |||||||
| 城市维护建设税 | 477170.72 | |||||||
| 印花税 | 155094.90 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 67633.26 | 10878.36 | ||||||
| 土地增值税 | 7119023.97 | |||||||
| 欠税额合计 | 17895996.27 | 10878.36 | ||||||
| 27 | 隆阳区隆润投资有限责任公司 | 91530502MA6KD47021 | 刘辉 | 533001********0912 | 云南省保山市隆阳区九隆街道正阳南路12号3-4楼 | 增值税 | 2822985.79 | |
| 城市维护建设税 | 193205.40 | |||||||
| 欠税额合计 | 3016191.19 | |||||||
| 28 | 云南晨隆建筑工程有限公司 | 915305026765516891 | 李建军 | 533001********0012 | 云南省保山市隆阳区永昌街道振兴路(永昌兰郡B区综合楼五楼) | 增值税 | 2928259.88 | |
| 企业所得税 | 1957519.58 | |||||||
| 城市维护建设税 | 138836.78 | |||||||
| 印花税 | 20428.80 | |||||||
| 欠税额合计 | 5045045.04 | |||||||
| 29 | 云南宏勘房地产开发有限公司 | 91530500095840247M | 郭娟 | 533001********6625 | 云南省保山市隆阳区兰城街道办事处九隆名居俪苑 | 增值税 | 1169582.25 | 217142.88 |
| 城市维护建设税 | 80667.35 | 10857.14 | ||||||
| 印花税 | 51630.60 | 2280.00 | ||||||
| 城镇土地使用税 | 80132.88 | 13355.48 | ||||||
| 土地增值税 | 1696472.68 | 108571.43 | ||||||
| 欠税额合计 | 3078485.76 | 352206.93 | ||||||
| 30 | 云南澜沧江酒业集团保山有限公司 | 915305022189356181 | 段庆 | 533523********023X | 云南省保山市隆阳区永昌街道和平路79号 | 增值税 | 15625933.08 | |
| 增值税----呆账 | 8487072.75 | |||||||
| 消费税 | 14602468.64 | |||||||
| 消费税----呆账 | 6663303.82 | |||||||
| 城市维护建设税 | 1664690.51 | |||||||
| 房产税 | 2729445.46 | 147453.26 | ||||||
| 印花税 | 9406.31 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 3580820.93 | 187733.94 | ||||||
| 环境保护税 | 905.92 | |||||||
| 欠税额合计 | 53364047.42 | 335187.20 | ||||||
| 31 | 云南晒克房地产开发有限公司 | 91530502566246587C | 孙源斋 | 532325********1818 | 云南省保山市隆阳区永昌街道远征路与海棠路交汇处北侧海棠香郡小区11幢101号 | 增值税 | 1535521.70 | |
| 城镇土地使用税 | 326.01 | 326.01 | ||||||
| 个人所得税 | 20773.63 | |||||||
| 城市维护建设税 | 109479.50 | |||||||
| 印花税 | 11115.00 | |||||||
| 土地增值税 | 13199578.67 | |||||||
| 欠税额合计 | 14876794.51 | 326.01 | ||||||
| 32 | 云南永昌建筑工程有限公司 | 915305006787294449 | 张毅 | 522325********4439 | 保山市隆阳区九龙小区西大沟东侧 | 增值税 | 3383215.99 | |
| 欠税额合计 | 3383215.99 | |||||||
| 33 | 保山红星城乡投置业有限公司 | 91530500MA6N7UG6XG | 林涛 | 530112********0510 | 云南省保山市隆阳区青华街道青华湖路云南建投保山发展大厦B栋22楼 | 土地增值税 | 49194318.24 | 585787.23 |
| 增值税 | 729852.41 | 729852.41 | ||||||
| 城市维护建设税 | 51089.67 | 51089.67 | ||||||
| 房产税 | 185733.37 | 185733.37 | ||||||
| 城镇土地使用税 | 1185432.25 | 1185432.25 | ||||||
| 欠税额合计 | 51346425.94 | 2737894.93 | ||||||
| 34 | 保山启迪科技城开发有限公司 | 91530500MA6KLD0060 | 刘正源 | 533023********0196 | 云南省保山市隆阳区兰城路传媒大厦1号楼3楼 | 增值税 | 3934292.97 | 603909.74 |
| 企业所得税 | 20426396.33 | |||||||
| 城市维护建设税 | 42273.68 | 42273.68 | ||||||
| 房产税 | 19996.62 | 19996.62 | ||||||
| 城镇土地使用税 | 76845.00 | 76845.00 | ||||||
| 土地增值税 | 301954.87 | 301954.87 | ||||||
| 欠税额合计 | 24801759.47 | 1044979.91 | ||||||
| 35 | 保山市振鑫房地产开发有限责任公司 | 915305025772559993 | 王富明 | 533001********2438 | 云南省保山市隆阳区芒宽乡芒宽街 | 增值税 | 9879972.63 | 57996.58 |
| 企业所得税 | 27248000.34 | |||||||
| 城市维护建设税 | 85069.64 | 579.97 | ||||||
| 印花税 | 58349.38 | 322.20 | ||||||
| 城镇土地使用税 | 3216.00 | 3216.00 | ||||||
| 土地增值税 | 2490586.42 | 11396.16 | ||||||
| 欠税额合计 | 39765194.41 | 73510.91 | ||||||
| 36 | 保山市博盛投资管理开发(集团)有限公司 | 915305000832864532 | 杨大江 | 533001********2451 | 云南省保山市工贸园区国际数据服务产业园二楼217室 | 房产税 | 2131805.71 | 2131805.71 |
| 城镇土地使用税 | 2080310.80 | 2080310.80 | ||||||
| 欠税额合计 | 4212116.51 | 4212116.51 | ||||||
| 37 | 保山市云腾石材开发有限公司 | 91530500218932732K | 朱云孝 | 533001********0052 | 云南省保山市隆阳区汉庄镇双桥 | 增值税 | 726190.48 | 726190.48 |
| 企业所得税 | 3611414.53 | 3611414.53 | ||||||
| 城市维护建设税 | 25416.66 | 25416.66 | ||||||
| 欠税额合计 | 4363021.67 | 4363021.67 | ||||||
| 38 | 云南博盛建材有限公司 | 91530500MA6KFLBR64 | 曾祥亮 | 533001********0611 | 云南省保山市工贸园区国际数据产业园二楼205室 | 企业所得税 | 2164521.10 | 2164521.10 |
| 欠税额合计 | 2164522.10 | 2164522.10 | ||||||
| 39 | 保山城投建设发展(集团)有限公司 | 915305020698210347 | 杨照炜 | 533001********0018 | 云南省保山市隆阳区青华街道廖沈小区5号地块商2栋 | 增值税 | 190161.88 | 190161.88 |
| 城市维护建设税 | 13311.33 | 13311.33 | ||||||
| 房产税 | 1522934.96 | 1522934.96 | ||||||
| 城镇土地使用税 | 726668.33 | 726668.33 | ||||||
| 土地增值税 | 242677.30 | 242677.30 | ||||||
| 欠税额合计 | 2695753.80 | 2695753.80 | ||||||
| 40 | 保山富群农业科技有限公司 | 91530500563177619D | 黄伟 | 372822********7911 | 隆阳区汉庄镇彭海村 | 城镇土地使用税 | 487879.14 | |
| 耕地占用税 | 716883.60 | |||||||
| 印花税 | 7800.00 | |||||||
| 企业所得税 | 3004850.00 | 3004850.00 | ||||||
| 欠税额合计 | 4217412.74 | 3004850.00 | ||||||
| 41 | 云南优昊实业有限公司 | 915305026979510088 | 李采霞 | 533001********0328 | 云南省保山市隆阳区板桥镇板桥工业园区 | 房产税 | 330108.57 | 31767.81 |
| 城镇土地使用税 | 1768634.96 | 161027.36 | ||||||
| 环境保护税 | 3054.27 | |||||||
| 欠税额合计 | 2101797.80 | 192795.17 | ||||||
| 42 | 保山天郡房地产开发有限公司 | 91530500MA6N0D9P6P | 张大斯 | 533001********0655 | 云南省保山市工贸园区青堡路与沙丙路交叉路口往北200米(东方明珠五楼) | 城镇土地使用税 | 2501717.90 | 724487.29 |
| 房产税 | 48350.32 | 24175.16 | ||||||
| 欠税额合计 | 2550068.22 | 748662.45 | ||||||
| 43 | 施甸佳祥置业有限公司 | 91530521MA6K7FQHX8 | 陈周航 | 352225********1513 | 云南省保山市施甸县甸阳镇施孟公路东侧文化路南侧永观佳苑小区9幢二层203室 | 增值税 | 1031354.68 | |
| 土地增值税 | 841536.69 | |||||||
| 个人所得税 | 129249.90 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 35650.00 | 7130.00 | ||||||
| 城市维护建设税 | 87844.06 | |||||||
| 欠税额合计 | 2125635.33 | 7130.00 | ||||||
| 44 | 施甸县顺源村镇开发有限责任公司 | 91530521MA6K3EBN9F | 李朝武 | 533022********2919 | 云南省保山市施甸县甸阳镇施孟公路东侧文化路南侧永观佳苑小区9幢二层206室 | 城镇土地使用税 | 42301.20 | 14100.40 |
| 企业所得税 | 998664.66 | |||||||
| 土地增值税 | 3243877.58 | |||||||
| 欠税额合计 | 4284843.44 | 14100.40 | ||||||
| 45 | 施甸县住房和城乡建设局 | 1153302201525904XN | 杨治平 | 533022********121X | 施甸县甸阳镇 | 增值税 | 6939375.85 | |
| 城市维护建设税 | 346968.79 | |||||||
| 欠税额合计 | 7286344.64 | |||||||
| 46 | 施甸县天源供水有限公司 | 915305216885764885 | 钱万明 | 533022********0018 | 云南省保山市施甸县甸阳镇施孟公路东侧文化路南侧永观佳苑小区9幢2楼 | 个人所得税 | 2467444.65 | |
| 欠税额合计 | 2467444.65 | |||||||
| 47 | 施甸县国有资产经营集团有限责任公司 | 91530521731198479G | 黄修成 | 533023********4515 | 云南省保山市施甸县甸阳镇施孟公路东侧文化路南侧永观佳苑小区9幢二层201室 | 个人所得税 | 2428000.00 | |
| 欠税额合计 | 2428000.00 | |||||||
| 48 | 施甸县翰墨城镇建设投资有限责任公司 | 91530521346749211R | 杨建坤 | 533022********2614 | 施甸县甸阳镇 | 企业所得税 | 5243986.98 | 5243986.98 |
| 土地增值税 | 1382173.84 | 1382173.84 | ||||||
| 欠税额合计 | 6626160.82 | 6626160.82 | ||||||
| 49 | 云南云展建设工程有限公司 | 91530100MAC2EF8Y74 | 杨志连 | 530111********003X | 云南省保山市施甸县甸阳镇施孟公路东侧永观佳苑小区9幢四层2号 | 增值税 | 2225301.63 | 2225301.63 |
| 城市维护建设税 | 111265.08 | 111265.08 | ||||||
| 印花税 | 34905.0 | 34905.0 | ||||||
| 欠税额合计 | 2371471.71 | 2371471.71 | ||||||
| 50 | 施甸县何元乡响山丫口石场 | 92530521MA6KDCE336 | 段德谱 | 533022********0012 | 施甸县何元乡小坡脚组 | 增值税 | 100978.76 | |
| 资源税 | 226096.08 | |||||||
| 环境保护税 | 23619.00 | 3123.00 | ||||||
| 欠税额合计 | 350693.84 | 2928.00 | ||||||
| 51 | 施甸县万兴乡五甲山龙坤顺发采砂场 | 92530521MA6MEUFB17 | 李洪苍 | 533022********1412 | 施甸县万兴乡万兴村 | 增值税 | 1166101.10 | 72302.91 |
| 资源税 | 118598.49 | 60930.00 | ||||||
| 城市维护建设税 | 436.14 | 361.51 | ||||||
| 耕地占用税 | 63488.77 | |||||||
| 欠税额合计 | 1348624.50 | 133594.42 | ||||||
| 52 | 腾冲市巨鑫硅业有限公司 | 915305227755273696 | 王春燕 | 330321********3326 | 云南省保山市腾冲市猴桥镇 | 增值税 | 2159677.92 | |
| 城市维护建设税 | 21596.78 | |||||||
| 印花税 | 4573.50 | |||||||
| 欠税额合计 | 2185848.20 | |||||||
| 53 | 腾冲县中龙房地产开发有限公司 | 915305227535640035 | 唐永民 | 532527********1137 | 云南省保山市腾冲县腾越镇华严路延长线以西 | 营业税 | 3019004.85 | |
| 企业所得税 | 120928.04 | |||||||
| 城市维护建设税 | 150950.24 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 625812.29 | |||||||
| 印花税 | 32385.01 | |||||||
| 欠税额合计 | 3949080.43 | |||||||
| 54 | 腾冲奥宸房地产开发有限公司 | 91530522550115478F | 孙武卫 | 530102********1178 | 云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区华源小区13号 | 城镇土地使用税 | 3523299.44 | |
| 欠税额合计 | 3523299.44 | |||||||
| 55 | 腾冲腾城实业发展有限公司 | 91530522688583784A | 李一兵 | 220105********2214 | 腾冲县腾越镇腾越路翡翠居小区68号 | 房产税 | 3031591.68 | |
| 城镇土地使用税 | 627103.83 | |||||||
| 印花税 | 108271.13 | |||||||
| 欠税额合计 | 3766966.64 | #REF! | ||||||
| 56 | 腾冲万佳房地产开发有限公司 | 91530522792870433K | 杨加雄 | 533023********1251 | 云南省保山市腾冲县腾越镇秀峰社区东方小区3号 | 房产税 | 93154.20 | |
| 城镇土地使用税 | 72500.00 | |||||||
| 土地增值税 | 3312326.74 | |||||||
| 欠税额合计 | 3477980.94 | |||||||
| 57 | 云南福伟建筑工程有限公司 | 915305225798358154 | 彭永邦 | 533023********1717 | 云南省保山市腾冲市腾越镇文星社区星河小区188号 | 增值税 | 739325.37 | |
| 企业所得税 | 6141113.44 | |||||||
| 欠税额合计 | 6880438.81 | |||||||
| 58 | 腾冲市惠民城建投资有限责任公司 | 9153052266551193XJ | 许庆宗 | 533023********0019 | 腾冲市腾越镇山源社区范家坡74号 | 城镇土地使用税 | 25110442.79 | |
| 欠税额合计 | 25110442.79 | |||||||
| 59 | 腾冲万汇文化旅游发展有限公司 | 91530522MA6N5CRT87 | 杨平 | 510523********3499 | 云南省保山市腾冲市腾越镇观音塘社区花园小区198号(翡翠古镇17弄二楼、三楼) | 增值税 | 11087137.17 | |
| 企业所得税 | 893052.51 | |||||||
| 城市维护建设税 | 246355.52 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 7970.96 | |||||||
| 土地增值税 | 21991043.42 | |||||||
| 欠税额合计 | 34225559.58 | |||||||
| 60 | 腾冲市汇力房地产开发有限公司 | 91530522MA6N6JBK7G | 王世琛 | 110105********9638 | 云南省保山市腾冲市腾越镇腾冲世纪城腾宇苑6号楼 | 增值税 | 45805971.49 | |
| 城市维护建设税 | 3213418.00 | |||||||
| 印花税 | 645874.90 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 524391.00 | 174797.00 | ||||||
| 土地增值税 | 22798551.89 | 2965512.02 | ||||||
| 欠税额合计 | 72988207.28 | 3140309.02 | ||||||
| 61 | 云南良发房地产开发有限公司 | 915305225746832420 | 金声 | 110225********2437 | 云南省保山市腾冲市腾越镇上绮罗社区段家巷小区135号 | 增值税 | 4087740.69 | |
| 城市维护建设税 | 286141.85 | |||||||
| 印花税 | 74260.62 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 85256.65 | |||||||
| 土地增值税 | 3346783.38 | |||||||
| 欠税额合计 | 7880183.19 | |||||||
| 62 | 腾冲启迪永安科技城开发有限公司 | 91530522MA6KF7YU99 | 田超 | 510302********0016 | 云南省保山市腾冲市腾越镇云山社区腾冲启迪冰雪小镇7号楼3F1-3 | 增值税 | 12924738.52 | |
| 城市维护建设税 | 904731.70 | |||||||
| 房产税 | 170351.44 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 1881388.88 | |||||||
| 土地增值税 | 7260278.03 | |||||||
| 欠税额合计 | 23141488.57 | |||||||
| 63 | 腾冲古茶园旅游开发有限公司 | 91530522693093624C | 严满 | 530103********2517 | 云南省保山市腾冲县官房百宝街A-5号 | 土地增值税 | 26821612.42 | |
| 欠税额合计 | 26821612.42 | |||||||
| 64 | 腾冲恒达房地产开发有限公司 | 91530522550101121Y | 洪伟 | 510523********3499 | 腾冲市腾越镇观音塘社区翡翠古镇一期07幢 | 增值税 | 4598652.69 | 1398613.45 |
| 城市维护建设税 | 224002.74 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 881796.35 | |||||||
| 房产税 | 247547.79 | |||||||
| 印花税 | 11710.23 | |||||||
| 土地增值税 | 2073182.72 | 3676.56 | ||||||
| 欠税额合计 | 8036892.52 | 1402290.01 | ||||||
| 65 | 云南腾驿房地产开发有限公司 | 915305226229346763 | 张恩雪 | 350182********3237 | 云南省保山市腾冲市腾越镇西山坝 | 土地增值税 | 2317604.12 | |
| 欠税额合计 | 2317604.12 | |||||||
| 66 | 腾冲市子云工贸有限责任公司 | 91530522748256882K | 池方增 | 330327********0215 | 云南省保山市腾冲市明光乡自治村李家塘 | 增值税 | 3271614.38 | |
| 资源税 | 902591.61 | |||||||
| 城市维护建设税 | 212611.79 | |||||||
| 印花税 | 9441.30 | |||||||
| 环境保护税 | 2059.56 | |||||||
| 欠税额合计 | 4398318.64 | |||||||
| 67 | 云南腾冲杜鹃王旅游产品开发有限公司 | 915305227194769150 | 范铉 | 533023********0013 | 云南省保山市腾冲县腾越镇热海社区观苑小区84号 | 土地增值税 | 11959877.51 | 30237.24 |
| 增值税 | 202477.96 | |||||||
| 城市维护建设税 | 14173.50 | |||||||
| 印花税 | 1820.93 | 1820.93 | ||||||
| 欠税额合计 | 12178349.90 | 32058.17 | ||||||
| 68 | 腾冲市磊森工程有限公司 | 91530522MA6K809FXT | 严成宝 | 533023********101X | 云南省保山市腾冲市腾越街道观音塘社区花园小区216号 | 企业所得税 | 23507415.77 | |
| 欠税额合计 | 23507415.77 | |||||||
| 69 | 腾冲茗辉旅游商务开发有限公司 | 915305225746841497 | 黄校云 | 530103********0626 | 云南省保山市腾冲市腾越镇满邑社区上村小区209号 | 增值税 | 1521980.27 | |
| 企业所得税 | 648014.16 | |||||||
| 城市维护建设税 | 57109.43 | |||||||
| 印花税 | 28712.08 | |||||||
| 城镇土地使用税 | 91483.33 | |||||||
| 土地增值税 | 473298.74 | |||||||
| 欠税额合计 | 2820598.01 | |||||||
| 70 | 腾冲市城投房地产开发有限公司 | 91530522MA6N71WQ60 | 宝福旭 | 533023********3732 | 云南省保山市腾冲市腾越街道范家坡小区5号建安城投(四楼) | 增值税 | 1854095.65 | 262665.36 |
| 城市维护建设税 | 129786.69 | 18386.57 | ||||||
| 城镇土地使用税 | 445979.00 | |||||||
| 土地增值税 | 1516615.83 | 215944.10 | ||||||
| 印花税 | 6217.53 | 327.75 | ||||||
| 欠税额合计 | 3952694.70 | 497323.78 | ||||||
| 71 | 腾冲市土地收购储备中心 | 12533023568845217N | 杨怀自 | 533023********1018 | 腾冲市腾越镇政务服务中心 | 耕地占用税 | 16014992.00 | |
| 欠税额合计 | 16014992.00 | |||||||
| 72 | 腾冲县信誉园林绿化工程有限责任公司 | 91530522681256035U | 杨洪周 | 533123********0615 | 腾冲县腾越镇侍郎坝村里仁林家头村谢林地 | 增值税 | 736911.00 | |
