西藏自治区交通运输厅关于对2018年预算公开的补充公开
| 标 题 | 西藏自治区交通运输厅关于对2018年预算公开的补充公开 | ||
| 索引号 | 000014349/2019-00023 | 文 号 | |
| 发布机构 | 西藏自治区交通运输厅 | 发布日期 | 2019-01-22 17:50:00 |
根据《西藏自治区财政厅关于报送2018年度地方预决算公开有关数据和迎接财政部专员部专项检查的通知》(藏财预〔2019〕14号)精神,就2018年交通扶贫预算资金信息补充公开如下:
一、扶贫资金指标下达情况
2018年交通运输厅中央车购税资金用于扶贫资金共计34.56亿元,其中:(藏财预指〔2018〕1号)指标下达我厅农村公路建设资金20.7亿元、生命防护工程3.6亿元、公路危桥(隧)改造工程2.3亿元、灾害防治工程0.1亿元;(藏财经指〔2018〕047号)下达我厅农村公路建设资金6.79亿元、公路服务区设施建设项目0.404亿元、村道危桥改造资金0.66亿元、乡镇客运站0.006亿元。
二、资金分配结果
农村公路建设资金分配自治区交通运输厅,主要归还2013年扶贫贷款资金建设项目本金及由交投公司组织实施17条农村公路建设项目;生命防护3.6亿元、公路危桥(隧)改造2.96亿元、灾害防治0.1亿元、服务区设施建设0.404亿元,共计7.07亿元建设项目由区公路局组织实施;乡镇客运站0.006亿元建设项目由区道路运输管理局组织实施。
三、绩效目标
按照项目建设投资计划,我厅对各项资金设置了明确的项目绩效目标,具体绩效目标如下:
(一)(藏财预指〔2018〕1号)下达资金26.7亿元绩效目标
| 道路等基础设施建设项目(藏财预指〔2018〕1号) | |||||||
| 序号 | 指标级次* | 指标名称(注:本列模版值,请不要修改,可以删除。)* | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 是否核心指标 |
| 1 | 一级 | 产出指标 | |||||
| 2 | 二级 | 数量指标 | |||||
| 3 | 三级 | 贫困村新建改建公路里程( ≥**公里 ) | = | 1782.3 | 公里 | 定量指标 | 否 |
| 4 | 三级 | 新增贫困村硬化路里程( ≥**公里 ) | = | 1098.8 | 公里 | 定量指标 | 否 |
| 5 | 三级 | 贫困村公路危桥处置数量( ≥**座 ) | = | 94 | 座 | 定量指标 | 否 |
| 6 | 二级 | 质量指标 | |||||
| 7 | 三级 | 项目(工程)验收合格率 (100%) | = | 100 | % | 定量指标 | 是 |
| 8 | 二级 | 时效指标 | |||||
| 9 | 三级 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | = | 100 | % | 定量指标 | 否 |
| 10 | 二级 | 成本指标 | |||||
| 11 | 三级 | 道路补助标准(**万元/公里) | = | 116 | 万元/公里 | 定量指标 | 否 |
| 12 | 一级 | 效益指标 | |||||
| 13 | 二级 | 经济效益指标 | |||||
| 14 | 三级 | 完成固定资产 | = | 267000 | 万元 | 定量指标 | 是 |
| 15 | 二级 | 社会效益指标 | |||||
| 16 | 三级 | 贫困地区建制村通客车率( ≥**% ) | = | 39 | % | 定量指标 | 否 |
| 17 | 三级 | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%) | = | 46 | % | 定量指标 | 否 |
| 18 | 三级 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | >= | 3 | 小时 | 定量指标 | 否 |
| 19 | 三级 | 受益建档立卡贫困人口数≥**人 | >= | 106039 | 人 | 定量指标 | 否 |
| 20 | 二级 | 生态效益指标 | |||||
| 21 | 三级 | 环保验收率(≥**年) | = | 100 | % | 定量指标 | 否 |
| 22 | 二级 | 可持续影响指标 | |||||
| 23 | 三级 | 工程使用年限(≥**年) | = | 10 | 年 | 定量指标 | 否 |
| 24 | 一级 | 满意度指标 | |||||
| 25 | 二级 | 服务对象满意度指标 | |||||
| 26 | 三级 | 受益贫困人口满意度(≥**%) | = | 100 | % | 定量指标 | 是 |
(二)(藏财经指〔2018〕047号)下达我厅农村公路建设资金6.79亿元绩效目标
| 道路等基础设施建设项目(藏财经指〔2018〕047号) | |||||||
| 序号 | 指标级次* | 指标名称(注:本列模版值,请不要修改,可以删除。)* | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标类型 | 是否核心指标 |
| 1 | 一级 | 产出指标 | |||||
| 2 | 二级 | 数量指标 | |||||
| 3 | 三级 | 新增贫困村硬化路里程(公里) | = | 1468.98 | 公里 | 定量指标 | 是 |
| 4 | 三级 | 村道危桥改造数量(≥**座) | = | 21 | 公里 | 定量指标 | 否 |
| 5 | 三级 | 贫困乡新建客运场站数量(≥**座) | = | 1 | 座 | 定量指标 | 否 |
| 6 | 三级 | 国省公路服务区(停车区)建设数量(≥**座) | = | 49 | 座 | 定量指标 | 否 |
| 7 | 二级 | 质量指标 | |||||
| 8 | 三级 | 项目(工程)验收合格率(≥**%) | = | 100 | % | 定量指标 | 否 |
| 9 | 二级 | 时效指标 | |||||
| 10 | 三级 | 项目(工程)完成及时率(≥**%) | = | 100 | % | 定量指标 | 否 |
| 11 | 二级 | 成本指标 | |||||
| 12 | 三级 | 道路补助标准(**万元/公里) | = | 372 | 万元/公里 | 定量指标 | 是 |
| 13 | 三级 | 村道危桥改造(**万元) | = | 6600 | 万元 | 定量指标 | 否 |
| 14 | 三级 | 贫困乡新建客运场站数量(≥**座 /万元) | = | 60 | 万元 | 定量指标 | 否 |
| 15 | 三级 | 国省公路服务区(停车区)(**万元) | = | 4040 | 万元 | 定量指标 | 否 |
| 16 | 一级 | 效益指标 | |||||
| 17 | 二级 | 经济效益指标 | |||||
| 18 | 三级 | 建制村民增收(≥**万元) | >= | 8500 | 万元 | 定量指标 | 否 |
| 19 | 二级 | 社会效益指标 | |||||
| 20 | 三级 | 贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时) | >= | 4 | 小时 | 定量指标 | 否 |
| 21 | 三级 | 具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%) | = | 100 | % | 定量指标 | 否 |
| 22 | 三级 | 受益建档立卡贫困人口数≥**人 | >= | 450 | 人 | 定量指标 | 否 |
| 23 | 二级 | 生态效益指标 | |||||
| 24 | 三级 | 环水保验收率(≥**%) | >= | 100 | % | 定量指标 | 否 |
| 25 | 三级 | 服务区垃圾集中处理减少环境污染(≥**吨) | >= | 2 | 吨 | 定量指标 | 否 |
| 26 | 二级 | 可持续影响指标 | |||||
| 27 | 三级 | 工程使用年限(≥**年) | = | 10 | 年 | 定量指标 | 否 |
| 28 | 一级 | 满意度指标 | |||||
| 29 | 二级 | 服务对象满意度指标 | |||||
| 30 | 三级 | 受益贫困人口满意度(≥**%) | = | 100 | % | 定量指标 | 否 |
我厅将严格按照中央车购税资金补助地方转移支付相关规定和年初设定目标严格规范使用资金,确保实现扶贫资金既定目标。
西藏自治区交通运输厅
2019年1月22日