山东省财政厅 山东省国家税务局 山东省地方税务局 山东省民政厅关于2017年度山东省公益性社会组织公益性捐赠税前扣除资格名单(第二批)公告
山东省财政厅 山东省国家税务局 山东省地方税务局 山东省民政厅关于2017年度山东省公益性社会组织公益性
捐赠税前扣除资格名单(第二批)公告
关于 2017年度山东省公益性社会组织公益性
捐赠税前扣除资格名单(第二批)公告
鲁财税〔 2018〕4号
根据企业所得税法及实施条例有关规定,按照《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》(财税〔 2015〕141号)要求,现将 2017年度第二批公益性社会组织公益性捐赠税前扣除资格名单公告如下:
| 1、 | 山东省送温暖工程基金会 |
|---|---|
| 2、 | 青岛市青少年发展基金会 |
| 3、 | 山东工商学院教育发展基金会 |
| 4、 | 山东现代公益基金会 |
| 5、 | 山东省鲁信公益基金会 |
| 6、 | 山东省中投慈善公益基金会 |
| 7、 | 山东威高慈善基金会 |
| 8、 | 山东省银丰生命科学公益基金会 |
| 9、 | 山东理工大学教育发展基金会 |
| 10、 | 济南甘露扶困公益基金会 |
| 11、 | 济南历下慈善总会 |
| 12、 | 槐荫慈善总会 |
| 13、 | 商河县慈善总会 |
| 14、 | 淄博市慈善总会 |
| 15、 | 淄博市高新技术产业开发区慈善总会 |
| 16、 | 淄博市张店区慈善总会 |
| 17、 | 淄博市淄川区慈善总会 |
| 18、 | 沂源县慈善总会 |
| 19、 | 沂源县暖阳春雨基金会 |
| 20、 | 枣庄市慈善总会 |
| 21、 | 枣庄市山亭区老年照料关爱协会 |
| 22、 | 滕州市慈善总会 |
| 23、 | 枣庄市社会组织总会 |
| 24、 | 潍坊市慈善总会 |
| 25、 | 潍坊市坊子区慈善总会 |
| 26、 | 潍坊市寒亭区慈善总会 |
| 27、 | 潍坊高新技术产业开发区慈善总会 |
| 28、 | 青州市慈善总会 |
| 29、 | 寿光市慈善总会 |
| 30、 | 安丘市慈善总会 |
| 31、 | 昌邑市慈善总会 |
| 32、 | 高密市慈善总会 |
| 33、 | 临朐县慈善总会 |
| 34、 | 昌乐县慈善总会 |
| 35、 | 济宁市兖州区慈善总会 |
| 36、 | 寿光市中学教育基金会 |
| 37、 | 寿光市一中教育基金会 |
| 38、 | 泰安市慈善总会 |
| 39、 | 泰安市泰山慈善基金会 |
| 40、 | 泰安市康复慈善协会 |
| 41、 | 泰安市营养学会 |
| 42、 | 泰安市纳税人协会 |
| 43、 | 泰安市泰山义工联合会 |
| 44、 | 泰安市眼科学会 |
| 45、 | 泰安市社会公益慈善联合会 |
| 46、 | 泰安市老园丁爱心接力志愿者协会 |
| 47、 | 泰安市慈善事业促进会 |
| 48、 | 泰安市泰山爱心人慈善协会 |
| 49、 | 肥城市慈善总会 |
| 50、 | 新泰市慈善总会 |
| 51、 | 威海经济技术开发区慈善总会 |
| 52、 | 威海临港经济技术开发区慈善总会 |
| 53、 | 威海市圣儒文化发展基金会 |
| 54、 | 临沂市慈善总会 |
| 55、 | 临沂市光彩事业促进会 |
| 56、 | 临沂市兰山区慈善总会 |
| 57、 | 平邑县慈善总会 |
| 58、 | 费县慈善总会 |
| 59、 | 德州市慈善总会 |
| 60、 | 德州学院教育发展基金会 |
| 61、 | 德州市青年义工协会 |
| 62、 | 德州市陵城区富路退役军人关爱基金会 |
| 63、 | 庆云县慈善总会 |
山 东 省 财 政 厅 山东省国家税务局
山东省地方税务局 山 东 省 民 政 厅
2018年1月31日