国家税务总局重庆市税务局第一稽查局2024年度政府信息公开工作报告
国家税务总局重庆市税务局第一稽查局2024年度政府信息公开工作报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
2024年,国家税务总局重庆市税务局第一稽查局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真落实党中央、国务院关于全面推进政务公开工作的系列部署,强化《条例》落实,充分发挥政务公开对深化改革、规范执法、优化服务等方面的促进作用,持续提升政务公开和政务服务水平。
主动公开方面,主动向社会公开有关税收执法信息,2024年主动公开行政处罚信息45条,重大税收违法失信主体信息公示37条,双随机抽查情况和抽查结果公示37条。
依申请公开方面,2024年未收到政府信息公开申请,未发生因政府信息公开而被提起行政复议或行政诉讼的情况,未收到有关政府信息公开的投诉举报。
政府信息管理方面,进一步明确政务公开信息发布范围,严格履行政府信息公开审查机制,严格对外信息发布审批流程,压实主体责任,不断提高政务公开的准确性和实效性。
政府信息公开平台建设方面,我局暂未单独开设对外门户网站,主要依托市局外网主页开展政府信息公开工作;在媒体上发表新闻稿件2篇,多角度提醒纳税人缴费人防范涉税费风险。
监督保障方面,加强政务公开工作组织领导,开展督导检查。进一步理顺工作机制,按科室分工将政府信息公开责任分解落实到位,由专岗人员对政府公开信息相关内容进行制作、审核和发布,确保政务公开依法合规。自觉接受监督,畅通反馈渠道,及时回应社会公众诉求。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 45 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年我局政府信息公开工作还存在以下不足:一是公开信息内容的规范性、标准化仍需进一步提升;二是局内干部对政府信息公开工作的认识还不到位,专业化水平有待进一步提升。
针对以上问题,下一步我局将坚持问题导向,扎实推进政府信息公开工作开展。一是进一步完善工作制度,压紧压实岗位职责,明确标准、厘清责任、规范程序、监督审核,推进政府信息公开工作提质增效;二是积极开展政务公开工作培训,利用好局内法制部门、公职律师等资源,为干部提供专业的理论培训和案例讲解,注重提炼工作经验,提高政务公开工作人员业务水平和效率。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局无收取信息处理费的情况。