广德市财政局2026年项目公开
| 索引号: | 11341723003253839U/202604-00008 | 组配分类: | 部门项目 |
|---|---|---|---|
| 发布机构: | 市财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 广德市财政局2026年项目公开 | 文号: | 无 |
| 生成日期: | 2026-04-06 | 发布日期: | 2026-04-06 |
| 关键词: | 部门项目 | 有效性: | 有效 |
广德市财政局2026年项目公开
一、信息化管理及系统运维服务项目
(一)项目概述。保障财政信息系统软件平稳运转,保障财政各类设备正常运行。
(二)立项依据。项目依据《安徽省财政厅关于印发〈 2021 年安徽省预算管理一体化推广工作方案〉的通知》(皖财办〔 2021 〕 23 号)《关于安徽省政府采购云平台推广应用 2023 年度预算安排有关事项的通知》《安徽省财政厅关于全面推进我省财政电子票据管理改革工作的通知》(皖财综〔 2020 〕 32 号)等文件立项。
(三)实施主体。广德市财政局。
(四)起止时间。2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。
(五)项目内容。预算管理一体化信息系统、政府采购云平台信息系统、徽采云电子交易系统、非税收入管理信息系统、财政专户管理系统、国有资产管理信息系统、农村综合改革管理信息系统、财政惠民惠农补贴资金管理发放系统等各类信息系统软、硬件运维费用。
(六)年度预算安排。财政拨款 174.9 万元。
(七)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2026 年度) | ||||||
| 项目名称 | 信息化管理及系统运维服务 | |||||
| 主管部门及代码 | [010] 广德市财政局 | 实施单位 | 广德市财政局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期限 | 3 年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 174.90 | ||||
| 其中:财政拨款 | 174.90 | |||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 2026 年,申请 174.9 万元财政资金,用于 20 个信息系统运维服务和 10 个办公设备购置,以确保财政设备和信息系统高效稳定运行,提升信息化管理水平。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护财政信息系统数量 | 20 个 | |||
| 办公设备购置数 | ≥10 台 | |||||
| 质量指标 | 财政信息系统维护及办公设备购置合格率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规纪律 | |||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2026 年 12 月 31 日之前 | ||||
| 维护信息系统及办公设备购置完成及时性 | 2026 年 12 月 31 日之前 | |||||
| 成本指标 | 项目支出总成本 | ≤1749000 元 | ||||
| 社会效益 | 对确保财政信息系统及设备高效稳定运行的影响程度 | 明显 | ||||
| 可持续影响 | 对提高财政信息化管理水平的影响程度 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
二、预算绩效管理和财务监管项目
(一)项目概述。保障预算项目绩效管理、财务审查工作正常开展,以掌握财政资金使用情况和绩效表现。
(二)立项依据。项目依据《安徽省财政厅 2024 年度成本预算绩效管理试点工作方案》(皖财绩〔 2024 〕 29 号)《关于< 全面实施预算绩效管理的实施意见> 的通知》(广发〔 2021 〕 14 号)《广德市市级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程》(财绩〔 2022 〕 301 号)《关于印发< 安徽省地方金融组织现场检查工作指引> 的通知》(皖金管〔 2025 〕 13 号)等文件立项。
(三)实施主体。广德市财政局。
(四)起止时间。2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。
(五)项目内容。2026 年,申请 83 万元财政资金,用于 20 个预算项目绩效管理、 10 个预算项目财务审查、 2 个成本预算绩效管理试点,从而提高财政运行绩效和履行公共服务职能。
(六)年度预算安排。财政拨款 83 万元。
(七)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2026 年度) | ||||||
| 项目名称 | 预算绩效管理和财务监管 | |||||
| 主管部门及代码 | [010] 广德市财政局 | 实施单位 | 广德市财政局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期限 | 3 年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 83.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 83.00 | |||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 2026 年,申请 83 万元财政资金,用于 20 个预算项目绩效管理、 10 个预算项目财务审查、 2 个成本预算绩效管理试点,以了解财政资金使用情况和绩效表现,从而提高财政运行绩效和履行公共服务职能。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 成本预算绩效管理试点 | 2 个 | |||
| 财务审查数量 | ≥10 个 | |||||
| 项目绩效管理数量 | ≥20 个 | |||||
| 质量指标 | 绩效评估评价报告、预算评审报告质量合格率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性 | 严格履行相关财经法规纪律 | |||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2026 年 12 月 31 日之前 | ||||
| 预算项目绩效管理、财务审查完成时间 | 2026 年 12 月 31 日之前 | |||||
| 成本指标 | 项目支出总成本 | ≤830000 元 | ||||
| 社会效益 | 对加强财务审查监督和绩效管理的影响程度 | 明显 | ||||
| 可持续影响 | 对提升财政履行公共职能和治理能力的影响程度 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
三、金融监管及国资管理项目
(一)项目概述。保障财政政策培训及宣传工作正常开展,加强财政干队伍结构优化及维护社会经济秩序稳定。
(二)立项依据。项目依据《关于切实做好防范和打击非法金融活动工作的实施意见》(皖金发〔 2025 〕 24 号)《安徽省财政厅< 关于组织开展中国财经报等财政部报刊宣传工作的通知> 》《中共广德市委宣传部关于做好报刊征订工作的通知》《关于印发< 广德市市直机关培训费管理办法> 的通知》等文件立项。
(三)实施主体。广德市财政局。
(四)起止时间。2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。
(五)项目内容。2026 年,申请 158.4 万元财政资金,用于 2 次财政政策培训和 4 类报刊杂志书籍订阅及宣传防范和处置非法集资 12 次,以加强财政干队伍结构优化及维护社会经济秩序稳定。
(六)年度预算安排。财政拨款 158.4 万元。
(七)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2026 年度) | ||||||
| 项目名称 | 金融监管及国资管理 | |||||
| 主管部门及代码 | [010] 广德市财政局 | 实施单位 | 广德市财政局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期限 | 3 年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 158.40 | ||||
| 其中:财政拨款 | 158.40 | |||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 2026 年,申请 158.4 万元财政资金,用于 2 次财政政策培训和 4 类报刊杂志书籍订阅及宣传防范和处置非法集资 12 次,以加强财政干队伍结构优化及维护社会经济秩序稳定。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全市防范和处置非法集资宣传次数 | ≥12 次 | |||
| 完成培训教育批次 | ≥2 批 | |||||
| 质量指标 | 培训教育合格率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规纪律 | |||||
| 时效指标 | 培训教育及防范和处置非法集资宣传工作完成时间 | 2026 年 12 月 31 日之前 | ||||
| 经费支出及时性 | 2026 年 12 月 31 日之前 | |||||
| 成本指标 | 项目支出总成本 | ≤1584000 元 | ||||
| 社会效益 | 对加强财政干部理论水平和维护广大人民财产安全的影响程度 | 明显 | ||||
| 可持续影响 | 对促进财政干部队伍优化和维护正常的经济秩序和社会稳定的影响程度 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
四、财政科学管理经费项目
(一)项目概述。财政科学管理工作保障经费,主要用于财政业务管理向上对接、调研等相关支出;缴纳残疾人就业保障金费用支出、法律顾问服务费及相关财政业务委托费支出等。
(二)立项依据。项目依据《安徽省按比例安排残疾人就业办法》(省政府令第 165 号)《关于印发< 广德市市直机关差旅费管理办法> 的通知》(财行〔 2020 〕 188 号)等文件立项。
(三)实施主体。广德市财政局。
(四)起止时间。2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。
(五)项目内容。2026 年,申请 48.61 万元财政资金,用于开展财政业务向上对接、调研工作,按规定足额缴纳残疾人就业保障金工作,聘请法律顾问常年开展法律咨询服务工作等,进一步提高财政管理科学化、规范化水平。
(六)年度预算安排。财政拨款 48.61 万元。
(七)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2026 年度) | ||||||
| 项目名称 | 财政科学管理经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [010] 广德市财政局 | 实施单位 | 广德市财政局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期限 | 3 年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 48.61 | ||||
| 其中:财政拨款 | 48.61 | |||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 2026 年度申请资金 486100 元,用于单位物业服务和安保,物业从业人员数量 7 人,服务对象投诉率次数 ( 次 )0 次,以保障单位职工生命安全、提高单位职工工作效率。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展财政业务向上对接、调研等工作次数 | ≥60 次 | |||
| 残疾人就业保障金按规定足额缴纳 | 1 项 | |||||
| 质量指标 | 残保金缴纳准确无误,无错报、漏报情况 | 缴纳金额准确无误 | ||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律法规纪律 | |||||
| 时效指标 | 财政业务向上对接、调研等工作按年度计划及时完成 | 2026 年 12 月 31 日之前 | ||||
| 经费支出及时性 | 2026 年 12 月 31 日之前 | |||||
| 成本指标 | 项目支出总成本 | ≤486100 元 | ||||
| 社会效益 | 对依法履行社会责任,保障残疾人就业相关政策落实方面的影响 | 明显 | ||||
| 可持续影响 | 对提升财政管理科学化、规范化水平的影响 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
五、财政综合保障经费项目
(一)项目概述。本项目主要用于保障财政部门办公场所正常运转所需的房屋及附属设施设备维修维护、公共区域保洁服务、办公环境绿化养护、虫害防治等后勤保障支出。通过规范、持续开展综合保障服务,改善办公条件,优化办公环境,消除安全隐患,提升机关运行保障能力,为财政各项业务工作高效有序开展提供坚实的后勤支撑。
(二)立项依据。项目依据《广德县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》(办〔 2019 〕 26 号)文件立项,属于自行申报的项目。
(三)实施主体。广德市财政局。
(四)起止时间。2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。
(五)项目内容。2026 年,申请 51.98 万元财政资金,用于办公用房及附属设施设备维修维护、办公区域常态化保洁、绿化养护及定期开展病媒生物防治工作,营造整洁、规范、安全的办公环境,提高业务工作效率。
(六)年度预算安排。财政拨款 51.98 万元。
(七)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2026 年度) | ||||||
| 项目名称 | 财政综合保障经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [010] 广德市财政局 | 实施单位 | 广德市财政局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期限 | 3 年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 51.98 | ||||
| 其中:财政拨款 | 51.98 | |||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 2026 年,申请 51.98 万元财政资金,用于 3 次房屋设备维修和保洁、绿化、虫害防治服务 12 个月,以提供安全、舒适的办公环境。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化、保洁、虫害防治服务月份数量 | 12 月 | |||
| 房屋及设备维修次数 | ≥3 次 | |||||
| 质量指标 | 整体办公环境状况 | 较好 | ||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法律法规纪律 | |||||
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 2026 年底前 | ||||
| 房屋设备维修及绿化、保洁、虫害防治服务完成及时性 | 2026 年底前 | |||||
| 成本指标 | 总成本 | ≤519800 元 | ||||
| 社会效益 | 对整体办公环境卫生整洁有序的影响程度 | 明显 | ||||
| 可持续影响 | 对保障单位职工生命安全、提高单位职工工作效率 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 单位人员满意度 | ≥90% | |||
六、综合工作经费项目
(一)项目概述。本项目主要用于开展村(社区)结对共建活动及工会行政补助相关支出。通过落实结对共建责任、支持基层治理、帮扶村社区发展,同时规范做好工会行政补助,保障工会正常运转、维护职工权益,进一步夯实基层基础,提升单位服务基层和内部管理保障水平。
(二)立项依据。项目依据《广德县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定》(办〔 2019 〕 26 号)文件立项,属于自行申报的项目。
(三)实施主体。广德市财政局。
(四)起止时间。2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。
(五)项目内容。2026 年,申请 72.8 万元财政资金,用于 5 次村社区结对共建和工会经费补助支出,以增强地方吸引力、促进地方经济发展。
(六)年度预算安排。财政拨款 72.8 万元。
(七)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2026 年度) | ||||||
| 项目名称 | 综合工作经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [010] 广德市财政局 | 实施单位 | 广德市财政局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期限 | 3 年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 72.80 | ||||
| 其中:财政拨款 | 72.80 | |||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 2026 年,申请 72.8 万元财政资金,用于 5 次村社区结对共建和工会经费补助,以增强地方吸引力、促进地方经济发展。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 村社区结对共建次数 | 5 次 | |||
| 工会开展活动次数 | ≥2 次 | |||||
| 质量指标 | 结对共建、工会活动完成率 | 100% | ||||
| 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规纪律 | |||||
| 时效指标 | 村社区结对共建、工会活动任务年度完成及时性 | 2026 年 12 月 31 日之前 | ||||
| 经费支出及时性 | 2026 年 12 月 31 日之前 | |||||
| 成本指标 | 项目支出总成本 | ≤728000 元 | ||||
| 社会效益 | 对于展示单位形象、促进单位与外部交流合作的影响程度 | 明显 | ||||
| 可持续影响 | 对增强地方吸引力、促进地方经济发展的影响程度 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | |||
七、党群活动阵地建设经费项目
(一)项目概述。本项目以“党建引领财政”为核心,通过专业设计、规范施工,打造政治功能强、教育功能全、服务功能优的红色阵地。项目建成后,将有力支撑党史学习教育常态化长效化,服务财政中心工作,推动党建与业务深度融合,为财政局加强党员队伍建设、提升财政治理效能、服务地方经济社会高质量发展提供坚实阵地保障。
(二)立项依据。项目依据《中国共产党章程》《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》等文件立项。
(三)实施主体。广德市财政局。
(四)起止时间。2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日。
(五)项目内容。2026 年,申请 40 万元财政资金,用于 1 个财政党群活动阵地建设经费支出,旨在通过专项经费投入,打造集党建成果展示、红色文化传播、党性教育实践于一体的财政党建展览厅,为党员干部提供沉浸式学习教育平台,强化党建引领财政工作的核心作用。
(六)年度预算安排。财政拨款 40 万元。
(七)绩效目标。
| 项目支出绩效目标表 | ||||||
| ( 2026 年度) | ||||||
| 项目名称 | 党群活动阵地建设经费 | |||||
| 主管部门及代码 | [010] 广德市财政局 | 实施单位 | 广德市财政局 | |||
| 项目来源 | 本级申报项目 | 项目期限 | 1 年 | |||
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 40.00 | ||||
| 其中:财政拨款 | 40.00 | |||||
| 专项债券 | 0.00 | |||||
| 上年结转 | 0.00 | |||||
| 其他资金 | 0.00 | |||||
| 年度 目标 | 2026 年,申请 40 万元财政资金,用于 1 个财政党建展览厅建设经费支出,旨在通过专项经费投入,打造集党建成果展示、红色文化传播、党性教育实践于一体的财政党建展览厅,为党员干部提供沉浸式学习教育平台,强化党建引领财政工作的核心作用。 | |||||
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 展陈设备配置数量 | ≥3 个 | |||
| 党建展厅功能分区数量 | ≥2 个 | |||||
| 质量指标 | 展陈设备连续无故障运行时间 | ≥30 天 | ||||
| 主体装修工程验收合格率 | 100% | |||||
| 时效指标 | 项目经费结算完成时间 | 2026 年 12 月 31 日之前 | ||||
| 项目竣工验收时间 | 2026 年 12 月 31 日之前 | |||||
| 成本指标 | 项目支出总成本 | ≤400000 元 | ||||
| 社会效益 | 对财政系统干部党建知识知晓率提升的影响 | 明显 | ||||
| 可持续影响 | 对财政系统干部积极发挥党员先锋模范作用带来的影响 | 明显 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 财政系统党员干部满意度 | ≥95% | |||