内蒙古伊东冀东水泥有限公司利用工业固体废物资源综合利用评价备案的公告(2025年3号)
内蒙古伊东冀东水泥有限公司利用工业固体废物资源综合利用评价备案的公告(2025年3号)
按照工信部《工业固体废物资源综合利用评价管理暂行办法》《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》及《内蒙古自治区工业固体废物资源综合利用评价实施细则》要求,受企业委托,内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 对内蒙古伊东冀东水泥有限公司利用内蒙古华伊卓资热电有限公司产生的粉煤灰和炉渣,内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司产生的电石渣及内蒙古三联化工股份有限公司产生的电石渣进行资源综合利用事宜开展了评价工作,经审查,现予备案。本次备案有效期2026年1月--2028年1月。
附:工业固体废物资源综合利用评价情况表
乌兰察布市工业和信息化局
2026年2月5日
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 评价期 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 评价机构名称 | |||
| 利废企业 | 产废企业 | 名称 | 数量(吨) | 名称 | 综合利用量(吨) | ||||
| 1 | 内蒙古乌兰察布市卓资县 | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 内蒙古华伊卓资热电有限公司 | 2023.1.1- 2023.12.31 | 水泥熟料 | 847643 | 粉煤灰 | 37259.68 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 |
| 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 17725.68 | ||||||||
| 炉渣 | 6682.24 | ||||||||
| 电石渣 | 721069.77 | ||||||||
| 内蒙古三联化工股份有限公司 | 26748.86 | ||||||||
| 内蒙古华伊卓资热电有限公司 | 硅酸盐水泥 | 949094.64 | 粉煤灰 | 52426.64 | |||||
| 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 1411.82 | ||||||||
| 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 炉渣 | 10648.5 | |||||||
| 内蒙古华伊卓资热电有限公司 | 脱硫石膏 | 61489.78 | |||||||
| 序号 | 地区 | 企业名称 | 评价期 | 综合利用产品 | 工业固体废物种类 | 评价机构名称 | |||
| 利废企业 | 产废企业 | 名称 | 数量(吨) | 名称 | 综合利用量(吨) | ||||
| 2 | 内蒙古乌兰察布市卓资县 | 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 | 内蒙古华伊卓资热电有限公司 | 2024.1.1- 2024.12.31 | 水泥熟料 | 822460 | 粉煤灰 | 39533.21 | 内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 |
| 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 12334.73 | ||||||||
| 炉渣 | 5395.65 | ||||||||
| 电石渣 | 710748 | ||||||||
| 内蒙古三联化工股份有限公司 | 21752.66 | ||||||||
| 内蒙古华伊卓资热电有限公司 | 硅酸盐水泥 | 720955.92 | 粉煤灰 | 32784.75 | |||||
| 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 3387.75 | ||||||||
| 内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司 | 炉渣 | 1897.89 | |||||||
| 内蒙古华伊卓资热电有限公司 | 脱硫石膏 | 45976.3 | |||||||
注:利废企业指开展工业固体废物资源综合利用的企业,产废企业指产生工业固体废物的企业