关于公布第一批具有免税资格非营利组织名单的通知
- 索引号:
002482170/2011-02240 - 主题分类:
经济管理综合类 - 发布机构:
省财政厅 - 公开日期:
2011-01-14 - 文号:
浙财税政〔2010〕33号
关于公布第一批具有免税资格非营利组织名单的通知
关于公布第一批具有免税资格非营利
组织名单的通知
浙财税政〔2010〕33号
根据财政部、国家税务总局《关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2009〕123号)和省财政厅、省国税局、省地税局《转发财政部 国家税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(浙财税政字〔2010〕3号)有关规定,经审核确认,现将第一批具有免税资格的非营利组织名单公布如下:
| 一、 从2008 年度起开始享受免税资格的非营利组织名单 | |
| 1 | 浙江省杭州湾资源和环境研究会 |
| 2 | 浙江省江西商会 |
| 3 | 浙江省快递行业协会 |
| 4 | 浙江省果品流通协会 |
| 5 | 浙江省渔业互保协会 |
| 6 | 浙江期货行业协会 |
| 7 | 浙江省工程爆破协会 |
| 8 | 浙江省出境木质包装行业协会 |
| 9 | 浙江省互联网协会 |
| 10 | 浙江省浙商研究会 |
| 11 | 浙江省卫生系统职工技术协会 |
| 12 | 浙江省盐学会 |
| 13 | 浙江省盐业协会 |
| 14 | 西冷印社 |
| 15 | 浙江省茶文化研究会 |
| 16 | 浙江省佛教协会 |
| 17 | 浙江省企业技术创新协会 |
| 18 | 浙江省社会事务管理协会 |
| 19 | 浙江省电力行业协会 |
| 20 | 浙江省出入境认证认可协会 |
| 21 | 浙江省成品油行业协会 |
| 22 | 浙江省报关协会 |
| 23 | 浙江中信金通教育基金会 |
| 24 | 杭州市上城区唯康老人养生文化公寓 |
| 25 | 浙江省会展学会 |
| 26 | 浙江省执业药师协会 |
| 27 | 浙江省计算机信息系统安全协会 |
| 28 | 浙江省质量技术监督财务研究会 |
| 29 | 浙江省化学建材协会 |
| 30 | 浙江省环境检测协会 |
| 31 | 浙江省专利代理人协会 |
| 32 | 浙江省机电产品进出口商会 |
| 33 | 浙江省工业经济联合会 |
| 34 | 浙江省美发美容协会 |
| 35 | 浙江在线新闻网站 |
| 36 | 杭州市陈伯涛体育发展基金会 |
| 37 | 浙江省肉制品协会 |
| 38 | 浙江省调味品协会 |
| 39 | 浙江省保险学会 |
| 40 | 浙江省保险中介行业协会 |
| 41 | 浙江省浙商资本投资促进会 |
| 42 | 浙江省典当行业协会 |
| 43 | 浙江省印石文化研究会 |
| 44 | 浙江省光学学会 |
| 45 | 浙江省建设工程检测协会 |
| 46 | 浙江省国际科学技术合作协会 |
| 47 | 浙江省演出业协会 |
| 48 | 浙江省设备监理协会 |
| 49 | 浙江省固体废物利用处置行业协会 |
| 50 | 浙江省工业气体协会 |
| 51 | 浙江省抗癌协会 |
| 52 | 浙江省高级经济师协会 |
| 53 | 浙江省交通建设监理行业协会 |
| 54 | 浙江省慈善总会 |
| 55 | 浙江省出版工作者协会 |
| 56 | 浙江省勘察设计行业协会 |
| 57 | 浙江省民营企业国际合作促进会 |
| 58 | 中国工艺美术学会木雕专业委员会 |
| 59 | 浙江省医学会 |
| 60 | 浙江省工商行政管理学会 |
| 61 | 浙江省设备管理协会 |
| 62 | 浙江省市政行业协会 |
| 63 | 浙江省房地产估价师与经纪人协会 |
| 64 | 浙江省房地产协会 |
| 65 | 浙江省市场协会 |
| 66 | 浙江省食品工业协会 |
| 67 | 浙江省老年活动中心 |
| 68 | 浙江省钢结构行业协会 |
| 69 | 浙江省水泥制品协会 |
| 70 | 浙江省中西医结合学会 |
| 71 | 浙江省经营管理研究会 |
| 72 | 浙江省工业经济研究所 |
| 73 | 浙江省区域经济与社会发展研究会 |
| 74 | 浙江省建材包装行业协会 |
| 75 | 浙江省测绘行业协会 |
| 76 | 浙江省建设材料管理协会 |
| 77 | 浙江省计算机行业协会 |
| 78 | 浙医师协会 |
| 79 | 杭州市农业技术推广基金会 |
| 80 | 浙江省包装技术协会 |
| 81 | 浙江省地质矿产老科协技术工作者协会 |
| 82 | 浙江省建设档案协会 |
| 83 | 浙江省矿业协会 |
| 84 | 浙江省建筑装饰行业协会 |
| 85 | 浙江省青年研究会 |
| 86 | 浙江省心理卫生协会 |
| 87 | 浙江省工艺美术行业协会 |
| 88 | 浙江省档案学会 |
| 89 | 浙江省口岸协会 |
| 90 | 浙江省总工会职工技术协作办公室 |
| 91 | 浙江省创业风险投资协会 |
| 92 | 浙江省建筑业行业协会 |
| 93 | 中国造纸化学品工业协会 |
| 94 | 浙江省建设工程造价管理协会 |
| 95 | 浙江省思想政治工作研究会 |
| 96 | 浙江省教育国际交流协会 |
| 97 | 浙江省百货纺织品商业协会 |
| 98 | 浙江革命烈士纪念馆 |
| 99 | 浙江省交通建设行业协会 |
| 100 | 浙江省自行车行业协会 |
| 101 | 中国作家协会杭州创作之家 |
| 102 | 浙江省服装行业协会 |
| 103 | 浙江省发展和改革委员会宏观经济研究所 |
| 104 | 浙江省发展规划研究院 |
| 105 | 浙江省电子产品检验所 |
| 106 | 浙江省环境管理研究会 |
| 107 | 浙江省建设金属制品协会 |
| 108 | 浙江省保险行业协会 |
| 109 | 浙江省副食品商业协会 |
| 110 | 浙江省塑料行业协会 |
| 111 | 浙江省港口协会 |
| 112 | 浙江省私营(民营)企业协会 |
| 113 | 浙江足球协会 |
| 114 | 浙江省交通运输协会 |
| 115 | 浙江省合唱协会 |
| 116 | 浙江省安装行业协会 |
| 117 | 浙江省交通劳动学会 |
| 118 | 浙江省工程建设质量管理协会 |
| 119 | 浙江省风景名胜区协会 |
| 120 | 浙江省船舶行业协会 |
| 121 | 浙江国际旅行卫生保健中心 |
| 122 | 浙江省钱币学会 |
| 123 | 浙江省对外经济贸易企业协会 |
| 124 | 国际小水电联合会 |
| 125 | 浙江省医药行业协会 |
| 126 | 浙江省航海学会 |
| 127 | 浙江省拍卖行业协会 |
| 128 | 杭州市人民教育基金会 |
| 129 | 浙江省企业联合会 |
| 130 | 浙江省航空航天学会 |
| 131 | 浙江省企业家协会 |
| 132 | 浙江省新型墙体材料行业协会 |
| 133 | 浙江省考古学会 |
| 134 | 浙江省照明学会 |
| 135 | 浙江省燃气协会 |
| 136 | 王振滔慈善基金会 |
| 137 | 浙江省珠算心算协会 |
| 138 | 浙江省工程咨询协会 |
| 139 | 浙江省软件行业协会 |
| 140 | 杭州余杭区见义勇为奖励基金会 |
| 二、从2009 年度起开始享受免税资格的非营利组织名单 | |
| 1 | 中华全国供销合作总社杭州茶叶研究所 |
| 2 | 浙江省通信行业协会 |
| 3 | 浙江省餐饮行业协会 |
| 4 | 浙江省中科生产力发展基金会 |
| 5 | 浙江省社会福利企业协会 |
| 6 | 浙江省中科商学研究院 |
| 7 | 浙江省保健品行业协会 |
| 8 | 浙江正义律师进修学院 |
| 9 | 浙江省可再生能源协会 |
| 10 | 浙江省国际经济贸易学会 |
| 11 | 浙江省新闻学会 |
| 12 | 浙江省会展行业协会 |
| 13 | 浙江省防伪行业协会 |
| 14 | 浙江省娃哈哈慈善基金会 |
| 15 | 浙江省河南商会 |
| 16 | 浙江省无偿献血志愿者协会 |
| 17 | 浙江省再生资源回收利用协会 |
| 18 | 浙江省综合交通物流行业协会 |
| 19 | 浙江省产学研合作促进会 |
| 20 | 浙江圣爱慈善基金会 |
| 三、从2010 年度起开始享受免税资格的非营利组织名单 | |
| 1 | 浙江省环保产业协会 |
| 2 | 浙江省清华学子总裁经济协作发展促进会 |
| 3 | 浙江大学教育基金会 |
| 4 | 浙江省辐射防护协会 |
| 5 | 浙江孤山慈善基金会 |
| 6 | 浙江省绿色共享教育基金会 |
省财政厅
省国税局
省地税局
二○一一年一月四日
(此件公开发布)
主题词: 税收 非营利组织△ 通知