×
登录后即可收藏
您还未登录,请先登录后再收藏法规
政策法规 / 关于对福建锦春实业有限公司《税务处理决定书》送达的公告

关于对福建锦春实业有限公司《税务处理决定书》送达的公告

泉税三稽处〔2024〕346号
2024-11-20

关于对福建锦春实业有限公司《税务处理决定书》送达的公告

国家税务总局泉州市税务局第三稽查局公告

福建锦春实业有限公司(纳税人识别号:91350582MA32TX8G4Y):

我局于2024年11月18日向你公司作出《税务处理决定书》(泉税三稽处〔2024〕346号)。由于你公司失联,采取其他方式无法送达,现根据《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第一百零六条第(二)项的规定,将该文书予以公告送达,自公告之日起满30日,即视为送达。

国家税务总局泉州市税务局第三稽查局

2024年11月20日

国家税务总局泉州市税务局第三稽查局

税务处理决定书

泉税三稽处〔2024〕346号

福建锦春实业有限公司(纳税人识别号:91350582MA32TX8G4Y):

我局依法于2024年7月26日至2024年9月24日对你公司(地址:福建省泉州市晋江市青阳街道金溪路3号鸿达大厦四楼116席位)2016年1月1日至2016年12月31日涉税情况进行了检查,违法事实及处理决定如下:

一、违法事实

根据《关于厦门昌成泰纺织有限公司_其他违法案件的协查函》及《已证实虚开通知单》,(协查编号:23502990124072227988)证实厦门昌成泰纺织有限公司开具给你公司的30份增值税专用发票为虚开(发票金额2811110.32元,税额:477888.68元)

,明细如下:

序号 发票代码 发票号码 开票日期 金额 税额 价税合计

1 3502153130 01407971 2016/2/17 92091.67 15655.58 107747.25

2 3502153130 01407972 2016/2/17 92091.67 15655.58 107747.25

3 3502153130 01407973 2016/2/17 92091.67 15655.58 107747.25

4 3502153130 01407974 2016/2/17 92091.67 15655.58 107747.25

5 3502153130 01407975 2016/2/17 92091.67 15655.58 107747.25

6 3502153130 01407976 2016/2/17 92091.67 15655.58 107747.25

7 3502153130 02603511 2016/2/17 92091.67 15655.58 107747.25

8 3502153130 02603512 2016/2/17 91541.67 15562.08 107103.75

9 3502153130 02603515 2016/2/17 91541.67 15562.08 107103.75

10 3502153130 02603516 2016/2/17 91541.67 15562.08 107103.75

11 3502153130 02603517 2016/2/17 91541.67 15562.08 107103.75

12 3502153130 02603518 2016/2/17 91541.67 15562.08 107103.75

13 3502153130 02603513 2016/2/17 91541.67 15562.08 107103.75

14 3502153130 02603514 2016/2/17 91541.67 15562.08 107103.75

15 3502154130 00510095 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

16 3502154130 00510096 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

17 3502154130 00510097 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

18 3502154130 00559679 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

19 3502154130 00559680 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

20 3502154130 00559681 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

21 3502154130 00559682 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

22 3502154130 00559683 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

23 3502154130 00559684 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

24 3502154130 00559685 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

25 3502154130 00559686 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

26 3502154130 00559687 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

27 3502154130 00559688 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

28 3502154130 00559689 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

29 3502154130 00559690 2016/5/16 95348.95 16209.32 111558.27

30 3502154130 00559691 2016/5/16 95442.69 16225.26 111667.95

合计 2811110.32 477888.68 3288999

经查,你公司使用上述发票已申请退税218523.62元,明细如下:

序号 申报年月 报关单号 发票代码 发票号码 开票日期 金额 税额 已退税额

1 201606 53202016025033623001 3502153130 01407971 2016/2/17 92091.67 15655.58 15655.58

2 201606 53202016025033623001 3502153130 01407972 2016/2/17 92091.67 15655.58 15655.58

3 201606 53202016025033623001 3502153130 01407973 2016/2/17 92091.67 15655.58 15655.58

4 201606 53202016025033623001 3502153130 01407974 2016/2/17 92091.67 15655.58 15655.58

5 201606 53202016025033623001 3502153130 01407975 2016/2/17 92091.67 15655.58 15655.58

6 201606 53202016025033623001 3502153130 01407976 2016/2/17 92091.67 15655.58 15655.58

7 201606 53202016025033613001 3502153130 02603511 2016/2/17 92091.67 15655.58 15655.58

8 201606 53202016025033613001 3502153130 02603512 2016/2/17 91541.67 15562.08 15562.08

9 201606 53202016025033613001 3502153130 02603513 2016/2/17 91541.67 15562.08 15562.08

10 201606 53202016025033613001 3502153130 02603514 2016/2/17 91541.67 15562.08 15562.08

11 201606 53202016025033613001 3502153130 02603515 2016/2/17 91541.67 15562.08 15562.08

12 201606 53202016025033613001 3502153130 02603516 2016/2/17 91541.67 15562.08 15562.08

13 201606 53202016025033613001 3502153130 02603517 2016/2/17 91541.67 15562.08 15562.08

14 201606 53202016025033613001 3502153130 02603518 2016/2/17 91541.67 15562.08 15562.08

1285433.38 218523.62 218523.62

其余部分均已于2016年度5月(所属期)申报进项抵扣,抵扣税额合计259365.06元。明细额如下:

编号 发票代码 发票号码 开票时间 金额 税额 抵扣所属期

1 3502154130 00510095 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

2 3502154130 00510096 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

3 3502154130 00510097 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

4 3502154130 00559679 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

5 3502154130 00559680 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

6 3502154130 00559681 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

7 3502154130 00559682 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

8 3502154130 00559683 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

9 3502154130 00559684 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

10 3502154130 00559685 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

11 3502154130 00559686 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

12 3502154130 00559687 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

13 3502154130 00559688 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

14 3502154130 00559689 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

15 3502154130 00559690 2016/5/16 95348.95 16209.32 2016.5

16 3502154130 00559691 2016/5/16 95442.69 16225.26 2016.5

17 合计 1525676.94 259365.06

你公司已经走逃,未提供相关账簿、记账凭证及情况说明且未能在通知期限内提供证明涉案发票业务真实性的相关资料,大额资金未付款,认定你公司从厦门昌成泰纺织有限公司取得的30份虚开增值税专用发票为让他人为自己虚开增值税专用发票,其中,16份为让他人为自己虚开增值税专用发票用于抵扣税款,抵扣税额259365.06元,14份为让他人为自己虚开增值税专用发票用于骗取出口退税,退税金额为218523.62元。

你公司未在规定期限内提供账证资料,决定核定征收2016年企业所得税,补缴企业所得税118853.45元(计算式:应纳所得税额为11885345.21×0.04×0.25=118853.45元)。

二、处理决定及依据

(一)根据《中华人民共和国发票管理办法》(2023年7月20日修订)第二十一条第二款第(二)项和《国家税务总局关于走逃(失联)企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第76号),你公司存在走逃失联,货款未支付等情形,认定你公司取得的30份增值税专用发票系让他人为自己虚开增值税专用发票的违法行为,发票金额:2811110.32元,税额:477888.68元,价税合计3288999元。

(二)根据《中华人民共和国发票管理办法》(2023年7月20日修订)第二十一条第二款第(二)项、《中华人民共和国税收征收管理法》第六十六条第一款之规定,认定你公司在没有真实货物交易的情况下让他人为自己虚开上述其中的14份增值税专用发票、“买单配票”虚构出口业务假报出口是骗取出口退税的违法行为,已取得出口退税款218523.62元,决定向你公司追缴已退税款218523.62元。

(三)根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条和《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》(国家税务总局公告2012年33号),应剔除你公司取得的16份增值税专用发票用于抵扣的税款,决定向你公司追缴已抵扣的增值税进项税额259365.06元。

(四)根据《中华人民共和国城市维护建设税暂行条例》(国发〔1985〕19号)第二、三、四条和《福建省城市维护建设税实施细则》(闽政〔1985〕25号)第三条,决定向你公司追缴城市维护建设税-市区(增值税附征)18155.55元。

(五)根据《征收教育费附加的暂行规定》(国发〔1986〕50号)第二、三、五、六条和《国务院关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》(国务院令第448号),决定向你公司追缴教育费附加-增值税教育费附加7780.95元。

(六)根据《福建省人民政府关于调整地方教育附加征收标准等有关问题的通知》(闽政文〔2011〕230号)第一、二、三、六条,《福建省财政厅 福建省地方税务局关于征收地方教育附加有关问题的通知》(闽财税〔2012〕27号)和2018年发布的《福建省人民政府关于机构改革涉及省政府规章规定的行政机关职责调整问题的决定》(福建省人民政府令第207号)之规定,决定向你公司追缴地方教育附加-增值税地方教育附加5187.3元。

(七)根据《中华人民共和国企业所得税法》第一、二、三、四、五、六、八、二十二、五十、五十三条,《国家税务总局关于发布<企业所得税税前扣除凭证管理办法>的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十二条、第十四条、第十五条、第十六条,《中华人民共和国税收征收管理法》第三十五条,《福建省国家税务局 福建省地方税务局关于企业所得税核定征收有关问题的公告》(闽国税公告〔2011〕1号),《财政部 国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2015〕99号)之规定,决定向你公司追缴2016年度企业所得税118853.45元。

限你公司在收到本决定书之日起十五日内到主管税务机关国家税务总局晋江市税务局将上述税款及滞纳金缴纳入库,并按照规定进行相关账务调整。逾期未缴清的,将依照《中华人民共和国税收征收管理法》第四十条规定强制执行。

若同我局在纳税上有争议,必须先依照本决定的期限缴纳税款及滞纳金或者提供相应的担保,然后可自上述款项缴清或者提供相应担保被税务机关确认之日起六十日内依法向国家税务总局泉州市税务局申请行政复议。

二〇二四年十一月十八日

立即登录