公布福建省行政事业性收费《涉企收费清单》、《优惠政策清单》和《涉及进出口环节收费清单》的通告
公布福建省行政事业性收费《涉企收费清单》、《优惠政策清单》和《涉及进出口环节收费清单》的通告
为落实我省行政事业性收费清单常态化公示,现将福建省行政事业性收费《涉企收费清单》、《优惠政策清单》和《涉及进出口环节收费清单》(简称“三清单”)予以公布。本次公布的“三清单”编制了2016年7月25日前由国家和我省制定出台的全省涉及企业直接负担的行政事业性收费、全省行政事业性收费优惠政策和涉及进出口环节收费,其他有关要求仍然按照闽价通告〔2014〕20号和闽价通告〔2014〕19号文件规定执行。
特此通告。
福建省物价局
2016年8月2日
附件1
省行政事业性收费
《涉企收费清单》
| 一、国家定涉企行政事业性收费 | ||||
| 全国性及中央部门和单位涉企行政事业性收费目录清单 | ||||
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 政策依据 | |
| 一 | 发展改革 | |||
| 1 | 非刑事案件财物价格鉴定费 | 财综 [2004]56 号 | ||
| 二 | 公安 | |||
| 2 | 证照费 | |||
| (1) 机动车号牌工本费 | 发改价格 [2004]2831 号 , 计价格 [1994]783 号 ,[1992] 价费字 240 号 | |||
| (2) 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格 [2004]2831 号 , 财综 [2001]67 号 , 计价格 [2001]1979 号 , 计价格 [1994]783 号 ,[1992] 价费字 240 号 | |||
| (3) 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 财综 [2008]36 号 , 发改价格 [2008]1575 号 | |||
| 3 | 口岸以外边防检查监护费 | 计价格 [2001]523 号 ,[1992] 价费字 240 号 | ||
| 4 | 机动车抵押登记费 | 财综 [2001]67 号 , 发改价格 [2013]1494 号 | ||
| 三 | 国土资源 | |||
| 5 | 矿产资源补偿费 ( 不含煤炭、原油、天然气、钨、钼、稀土 ) | 国务院第 150 号令 | ||
| 6 | 土地复垦费 | 《土地管理法》 | ||
| 7 | 土地闲置费 | 《土地管理法》 | ||
| ▲ | 8 | 土地登记费 | 国土 ( 籍 ) 字 [1990]93 号 | |
| 9 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》 | ||
| 10 | 地质成果资料费 | [1992] 价费字 251 号 | ||
| 四 | 住房和城乡建设 | |||
| ▲ | 11 | 房屋登记费 | 发改价格 [2008]924 号 , 财税 [2015]68 号 | |
| ▲ | 12 | 房屋转让手续费 | 发改价格 [2011]534 号 , 计价格 [2002]121 号 , 财税 [2015]68 号 , 发改价格 [2015]2136 号 | |
| 13 | 污水处理费 | 《城市排水和污水处理条例》 , 《城市排水和污水处理条例》 , 财税 [2014]151 号 , 发改价格 [2015]119 号 | ||
| 14 | 城镇垃圾处理费 | 计价格 [2002]872 号 | ||
| 15 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 建城 [1993]410 号 , 财税 [2015]68 号 | ||
| 16 | 白蚁防治费 | [1992] 价费字 179 号 , 财税 [2015]68 号 | ||
| 五 | 交通 | |||
| 17 | 车辆通行费 ( 限于政府还贷 ) | 《收费公路条例》 , 交公路发 [1994]686 号 | ||
| ▲ | 18 | 船舶登记费 | [1992] 价费字 191 号 , 交财发 [1997]93 号 , 财税 [2015]92 号 | |
| 19 | 船舶及船用产品设施检验费 | 财综 [2003]81 号 , 价费字 [1993]17 号 , | ||
| ▲ | 20 | 长江干线船舶引航收费 | 发改价格 [2013]1494 号 , 发改价格 [2011]1536 号 , 发改价格 [2008]12 号 , 财综 [2007]60 号 | |
| 六 | 工信 | |||
| 21 | 无线电频率占用费 | 发改价格 [2013]2396 号 , 发改价格 [2011]749 号 , 发改价格 [2007]3643 号 , 发改价格 [2005]2812 号 , 发改价格 [2003]2300 号 , 财建 [2002]640 号 , 计价费 [1998]218 号 | ||
| 22 | 电信网码号资源占用费 | 信部联清 [2004]517 号 | ||
| 七 | 水利 | |||
| 23 | 水资源费 | 发改价格 [2014]1959 号 , 发改价格 [2013]29 号 , 财综 [2011]19 号 , 发改价格 [2009]1779 号 , 财综 [2008]79 号 , 财综 [2003]89 号 ,[1992] 价费字 181 号 | ||
| 24 | 河道采砂管理费(含长江河道砂石资源费) | 发改价格 [2009]3085 号 , 财综 [2003]69 号 ,[1992] 价费字 181 号 | ||
| 25 | 河道工程修建维护管理费 | 发改价格 [2009]3085 号 , 财综 [2003]89 号 , 财综 [2003]69 号 ,[1992] 价费字 181 号 | ||
| 26 | 水土保持补偿费 | 财综 [2014]8 号 , 发改价格 [2014]886 号 | ||
| 八 | 农业 | |||
| 动物及动物产品检疫收费 | 具体按闽价费[2011]471号规定执行根据财税[2015]102号,自2015年11月1日起暂停征收 | |||
| 27 | 植物新品种保护权收费 | 财综字 [1998]160 号 , 发改价格 [2007]1968 号 , 发改价格 [2015]2136 号 | ||
| 28 | 农药、兽药注册登记费 | |||
| (1) 农药登记费 | 财综 [2011]9 号 , 计价格 [2001]523 号 | |||
| (2) 进口兽药注册登记审批、发证收费 | [1992] 价费字 452 号 | |||
| 29 | 农药实验费 | [1992] 价费字 452 号 | ||
| 30 | 检验检测费 | |||
| (1) 新饲料、进口饲料添加剂质量复核检验费 | [1992] 价费字 452 号 | |||
| (2) 饲料及饲料添加剂委托检验费 | [1992] 价费字 452 号 | |||
| (3) 新兽药、进口兽药质量标准复核检验费 | [1992] 价费字 452 号 | |||
| (4) 进出口兽药检验费 | [1992] 价费字 452 号 | |||
| (5) 兽药委托检验费 | [1992] 价费字 452 号 | |||
| (6) 农作物委托检验费 | [1992] 价费字 452 号 | |||
| (7) 农机产品测试检验费 | 发改价格 [2010]2363 号 | |||
| (8) 农业转基因生物检测费 | 财综 [2008]76 号 , 发改价格 [2007]3704 号,财综 [2002]64 号 | |||
| (9) 渔业船舶和船用产品检验费 | 发改价格 [2003]2353 号 , 计价格 [2000]559 号 , 计价格 [1994]400 号 ,[1992] 价费字 452 号 | |||
| ▲ | 31 | 渔业资源增殖保护费 | 财综 [2012]97 号 , 计价格 [1994]400 号 ,[1992] 价费字 452 号 | |
| 32 | 农业转基因生物安全评价费 | 财综 [2008]76 号 , 发改价格 [2007]3704 号 , 财综 [2002]64 号 | ||
| 33 | 草原植被恢复费 | 财综 [2010]29 号,发改价格 [2010]1235 号 | ||
| 九 | 卫生计生 | |||
| 34 | 卫生检测费 | 国办发 [2002]57 号 , 财综 [2008]47 号 ,[1992] 价费字 314 号,财税[2016]14号 | ||
| 十 | 人防 | |||
| 35 | 防空地下室易地建设费 | 中发 [2001]9 号 , 计价格 [2000]474 号 | ||
| 十一 | 法院 | |||
| 36 | 诉讼费 | 国务院令 481 号 , 财行 [2003]275 号 | ||
| 十二 | 工商 | |||
| 37 | 商标注册收费 | 发改价格 [2013]1494 号 , 发改价格 [2008]2579 号 , 财综 [2004]11 号 , 计价费 [1998]1077 号 , 财综字 [1995]88 号 , 计价格 [1995]2404 号 ,[1992] 价费字 414 号 | ||
| 十三 | 质检 | |||
| 38 | 产品质量监督检验费(含工业产品生产许可证发证检验费) | 财税 [2015]102 号 , 发改价格 [2008]3246 号 , 发改价格 [2003]1793 号 , 财综 [2003]58 号 , 计价格 [1996]1500 号 , 计价格 [1995]1029 号 , 计价格 [1995]339 号 , 计价格 [1995]99 号 , 计价格 [1994]507 号 , 计价格 [1994]238 号 , 计物价 [1993]2182 号 ,[1993] 价费字 135 号 ,[1992] 价费字 496 号 ,[1992] 价费字 317 号 ,[1992] 价费字 127 号 , 国质检科函 [2004]144 号 , 国质检科函 [2004]584 号 , 国质检科函 [2005]503 号 , 国质检科函 [2006]294 号 , 国质检科函 [2007]292 号 , 国质检科 [2008]481 号 , 国质检财函 [2009]688 号 , 国质检财函 [2012]122 号,财税[2015]102号 | ||
| 39 | 特种设备检验检测费 | 财综 [2011]16 号 , 发改价格 [2009]3212 号 , 财综 [2001]10 号 , 计价格 [1997]1707 号 , 计价费 [1996]1500 号 , 计价格 [1995]339 号 ,[1992] 价费字 268 号 | ||
| ▲ | 40 | 计量收费 | 财税 [2015]102 号 , 财综 [2013]67 号 , 发改价格 [2009]234 号 , 发改价格 [2008]74 号 , 财综 [2001]72 号,财税[2015]102号 | |
| 41 | 出入境检验检疫费 ( 不含出口货物、运输工具和集装箱检验检疫费 ) | 财综 [2014]6 号 , 财综 [2013]85 号 , 财综 [2012]71 号 , 发改价格 [2012]3882 号 , 发改价格 [2012]1894 号 , 财综 [2011]104 号 , 财综 [2011]42 号 , 发改价格 [2011]2021 号 , 财综 [2010]22 号 , 发改价格 [2010]134 号 , 财综 [2009]25 号 , 财综函 [2007]2 号 , 财综 [2007]54 号 , 发改价格 [2007]2216 号 , 财综 [2004]17 号 , 财综 [2003]77 号 , 发改价格 [2003]2357 号 , 国质检财 [2014]311 号 | ||
| 42 | 设备监理单位资格评审费 | 财综 [2006]62 号 , 发改价格 [2013]290 号 | ||
| 十四 | 环保 | |||
| 43 | 登记费 | |||
| (1) 进口废物环境保护审查登记费 | 财综 [2007]80 号 , 发改价格 [2008]702 号 , 财综 [2001]15 号 , 计价格 [1999]467 号 | |||
| (2) 化学品进口登记费 | 计价格 [1994]702 号 | |||
| 44 | 核安全技术审评费 | 财综 [2003]87 号 , 发改价格 [2003]2352 号 , 财综 [2001]21 号 | ||
| 45 | 排污费 | 财综 [2003]38 号 , 国务院令第 369 号 , 四部委令第 31 号 , 财税 [2015]71 号,发改价格 [2015]2185 号 | ||
| 46 | 城市放射性废物送贮费 | [1992] 价费字 178 号 | ||
| ▲ | 47 | 环境监测服务费 | [1992] 价费字 178 号 | |
| 十五 | 民航 | |||
| 48 | 民用航空器国籍、权利登记费 | 财综 [2002]54 号 , 发改价格 [2011]3214 号 , 发改价格 [2015]2136 号 | ||
| 49 | 航空业务权补偿费 | 财综 [2002]54 号 , 发改价格 [2011]3214 号 | ||
| 50 | 适航审查费 | 财综 [2002]54 号 , 发改价格 [2011]3214 号 | ||
| 十六 | 新闻出版广电 | |||
| ▲ | 51 | 计算机软件著作权登记费 | 财综 [2004]80 号 , 发改价格 [2004]2839 号 , 发改价格 [2004]3004 号 ,[1992] 价费字 112 号 , 发改价格 [2015]2136 号 | |
| 十七 | 林业 | |||
| 52 | 植物新品种保护权收费 | 财综字 [1998]160 号 , 发改价格 [2007]1968 号 , 发改价格 [2015]2136 号 | ||
| 十八 | 食品药品监督 | |||
| ▲ | 53 | 药品注册费 | 财税 [2015]2 号 , 发改价格 [2015]1006 号 | |
| (1) 新药注册费 | ||||
| (2 )仿制药注册费 | ||||
| (3) 补充申请注册费 | ||||
| (4) 再注册费 | ||||
| (5) 加急费 | ||||
| ▲ | 54 | 医疗器械产品注册费 | 财税 [2015]2 号 , 发改价格 [2015]1006 号 | |
| (1) 首次注册费 | ||||
| (2) 变更注册费 | ||||
| (3 )延续注册费 | ||||
| (4) 临床试验申请费 | ||||
| (5) 加急费 | ||||
| 55 | 认证费 | 财税 [2015]2 号 , 发改价格 [2004]59 号 | ||
| (1)GMP 认证费 | ||||
| (2)GSP 认证费 | ||||
| ▲ | 56 | 药品保护费 | 财税 [2015]2 号 , 价费字 [1993]143 号 , 价费字 [1993]178 号 | |
| (1) 药品行政保护费 | ||||
| (2) 中药品种保护费 | ||||
| 57 | 检验费 | 财税 [2015]2 号 , 发改价格 [2003]213 号 ,[1992] 价费字 534 号 | ||
| (1) 药品检验费 | ||||
| (2) 医疗器械产品检验费 | ||||
| 58 | 麻醉、精神药品进出口许可证费 | 财税 [2015]2 号 , 计价格 [1995]340 号 | ||
| 十九 | 知识产权 | |||
| 59 | 专利收费 | 发改价格 [2009]364 号 , 计价格 [2002]185 号 , 计价格 [2000]2441 号 | ||
| 60 | 集成电路布图设计保护收费 | 财综 [2002]79 号 , 发改价格 [2003]85 号 | ||
| 二十 | 宗教 | |||
| 61 | 清真食品认证费 | 财综字 [2000]60 号 , 计价格 [2000]1174 号 | ||
| 二十一 | 银监会 | |||
| 62 | 银行业监管费 | 财税 [2015]21 号 , 发改价格 [2014]168 号 | ||
| 二十二 | 证监会 | |||
| 63 | 证券、期货业监管费 | 财税 [2015]20 号 , 发改价格 [2012]2119 号 , 发改价格 [2010]996 号 , 发改价格 [2006]2437 号 | ||
| 二十三 | 保监会 | |||
| 64 | 保险业监管费 | 财税 [2015]22 号 , 发改价格 [2011]3228 号 | ||
| 二十四 | 海洋 | |||
| 65 | 海洋废弃物倾倒、检测费 | 发改价格 [2008]1927 号 | ||
| 66 | 海洋工程污水排污费 | 财综 [2003]2 号 , 四部委令第 31 号 | ||
| 二十五 | 测绘 | |||
| 67 | 测绘成果成图资料收费 | [1992] 价费字 176 号 | ||
| 68 | 测绘产品质量监督检验费 | [1992] 价费字 176 号 | ||
| 69 | 测绘仪器检测收费 | [1992] 价费字 176 号 | ||
| 二十六 | 仲裁委 | |||
| 70 | 仲裁收费 | 国办发 [1995]44 号 , 财综 [2010]19 号 | ||
| 注 : 标注 “ ▲ ” 号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||
| 二、省定涉企行政事业性收费 | ||||
| 序号 | 收费项目 | 文件依据 | 执行时限 | 收费标准 |
| 一、林业 | ||||
| 1 | 园林绿化补偿费 | 省人大《福州市城市园林绿化管理办法》,闽价房[2008]343号,闽财预[2010]154号 | 2008年起 | 收费标准由各地市人民政府制定。 |
| 二、旅游 | ||||
| 2 | 武夷山风景区资源保护费 | 闽价[1995]费字57号, 闽财预[2010]154号 | 1995年3月1日起 | |
| (1)旅店业 | ||||
| ①涉外的 | 144/床年 | |||
| ②非涉外的 | 36/床年 | |||
| ③景区外围乡镇(144或36的50%) | 50%/床年 | |||
| (2)商业、饮食服务业 | 营业额的1% | |||
| (3)照相经营者 | ||||
| ①天游峰、玉女峰 | 30/人月 | |||
| ②其他景点 | 20/人月 | |||
| ③定点望远镜 | 30/镜月 | |||
| (4)导游业导游 | 25/人月 | |||
| (5)乘坐九曲溪竹筏 | 12/人次 | |||
| (6)景区内征地建筑的 | 3-5/平米 | |||
| (7)游客(门票) | ||||
| ①统票 | 11/人次 | |||
| ②分景点的每点 | 2-5/人次 | |||
| 四、人社 | ||||
| 3 | 劳动能力鉴定收费 | 闽价费[2014]121号 闽财税[2016]21号 | 2014年5月1日至2016年4月30日止 | 初次鉴定每例320元、再次(复查)鉴定审每例380元,2016年6月1日起对工业企业停征(闽政〔2016〕21 号) |
| 五、建设 | ||||
| 4 | 温泉开采费 | 闽价[1995]费字237号 闽财预[2010]154号 | 1995年10月1日起 | 仅适用于福州市。 |
| (1)温泉资源费 | 应严格按物价、温泉主管部门核定量用水,超过核定用水量10%以下的,超过部分加倍征收温泉资源费; 超过核定用量10%以上的,超过部分按10倍加收温泉资源费。 | |||
| ①市服务公司所属和省、市机关部队、乡镇、村公共澡堂 | 0.20元/吨 | |||
| ②温泉水厂 | 0.30元/吨 | |||
| ③温泉科研、医疗、学校机关、部队和事业单位 | 0.50元/吨 | |||
| ④工厂、招待所、旅社、宾馆等企业单位 | 经物价部门核定房费的等级宾馆(星级宾馆除外)每吨按0.50元/吨执行 | |||
| ⑤温泉保护区内冷水井(不分单位性质) | 0.15元/吨 | |||
| (2)温泉开采费 | ||||
| ①新建 | 3--5万元/每井 | |||
| ②旧井扩建 | 2.1—3.5万元/每井 | |||
| ③旧井改建 | 1.5—2.5万元/每井 | |||
| ④冷水机井(在温泉保护区内) | 1万元/每井 | |||
| 5 | 城市绿化赔偿费 | 闽财综[2004]75号 闽价[2006]房58号 闽财综[2007]40号 闽财综[2011]10号 | 2006年3月1日起 | |
| (1)灌木类赔偿收费 | (1)单株造型:冠径≤50cm,每株收费30元,冠径每增加1 cm,增加20元;(2)单株自然形态:冠径≤30 cm,每株收费20元,冠径每增加1 cm,增加20元;(3)绿篱或片植:高度≤50 cm,每平方米收费80元,高度每增加1 0cm,增加30元 | |||
| (2)露地草本花卉类赔偿收费 | 按覆盖面积每平方米100元 | |||
| (3)草坪类赔偿收费 | 按覆盖面积每平方米20元 | |||
| (4)攀援植物类赔偿收费 | 按覆盖面积每平方米50元 | |||
| (5)园林绿地临时使用收费 | 设区市每日每平方米为0.60元,其他市、县每日每平方米为0.40元。占用绿地做商业广告的,按广告版面面积计算收费 | |||
| (6)棕榈科植物类赔偿收费 | 地径≤8 cm,每株收费60元,地径>8 cm,每增加1cm,加收15元 | |||
| (7)树木类赔偿收费 | 按照树木规格(胸径Acm)的大小收费,具体标准详见文件。 | |||
| 六、交通 | ||||
| 6 | 公路路产损坏赔(补)偿费 | |||
| 1、高速公路路产损坏赔偿费 | 闽价费[2015]218号 | 2015年7月1日至2017年7月1日止 | 按文件规定执行 | |
| 2、高速公路清障收费 | 闽价费[2014]224号 | 2014年8月1日至2017年8月1日止 | ||
| (1)清障车出动基价 | 2吨以下(含2吨)或15座以下每次320元,2吨至5吨(含5吨)或16至45座每次380元,5吨至10吨(含10吨)或45座以上每次500元,10吨以上每次600元。 | |||
| (2)清障车拖运费 | 5座以下每公里7元,2吨以下(含2吨)或6至15座每公里15元,2吨至5吨(含5吨)或16至45座每公里20元,5吨至10吨(含10吨)或45座以上每公里25元,10吨以上每公里30元。 | |||
| (3)吊车收费 | 10吨以下(含10吨)800元/次,20吨以下(含20吨)1700元/次,21至35吨3500元/次,36至50吨4500元/次,51至65吨5500元/次,66至80吨7000元/次,81吨以上及特殊施救,由当事双方协商确定收费标准。 | |||
| 3、普通公路路产损坏赔(补)偿费 | 闽价费[2015]212号 | 2015年7月1日至2017年7月1日 | 按文件规定执行 | |
| 7 | 非接触式IC通行卡遗失、损坏赔偿费 | 闽政[2002]51号 | 2003年1月1日起 | 每卡25元 |
| 8 | 证书工本费 | |||
| 1、车辆营运证工本费 | 财综[2011]104号,国办发〔2014〕30号,闽财综[2005]55号 | 2005年10月1日起 | 5元/本。其中,工信部联企业〔2011〕300号认定的小型和微型企业,长期免征。 | |
| 2、机动车驾驶员培训许可证工本费 | 财综[2011]104号,国办发〔2014〕30号,闽财综[2005]55号 | 2005年10月1日起 | 正本:10元/本、副本15元/本。其中,工信部联企业〔2011〕300号认定的小型和微型企业,长期免征。 | |
| 七、水利 | ||||
| 9 | 江海堤防工程维护管理费 | 闽[1997]32号,财综字[1998]125号,闽财综[1999]060号,闽财综[2011]66号 | 2011年1月1日起 | 详见文件,从2017年1月1日起至2018年12月31日,对工业企业需缴纳的江海堤防工程维护费按标准的50%征收(闽政〔2016〕21 号)闽价费[2016]168号按流转税额0.9‰的50%征收,2017年1月1日至2018年12月31日 |
| 本《收费清单》编制了截至2016年7月15日由国家和我省制定出台的涉及全省企业直接负担的行政事业性收费的收费项目、收费部门、收费标准、文件依据以及执行期限等政策(详见附件),并分别在福建省财政厅和福建省物价局的门户网站上进行公布。之前公布的《收费清单》与本《收费清单》内容不一致的以本清单内容为准。 | ||||
附件2
福建省行政事业性收费
《优惠政策清单》
一、取消的行政事业性收费项目
| 序 号 | 收费项目 | 收费部门 | 文件依据 | 执行时限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《铁路护路联防费》 | (一)铁路 部门 | 财税〔2015〕102号 | 2016年1月1日 | |
| 2 | 《建设工程造价员资格证书工本费》 | (二)建设 部门 | 闽财税〔2015〕43号 | 2016年1月1日 |
二、暂停征收的行政事业性收费项目
| 序 号 | 收费项目 | 收费部门 | 文件依据 | 执行时限 | 优惠政策 |
| 1 | 石油(天然气)勘查、开采登记费 | (一)国土 | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起 | |
| 2 | 矿产资源勘查登记费 | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起 | ||
| 3 | 采矿登记费 | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起 | ||
| 4 | 企业注册登记费 | (二)工商 | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起 | |
| 5 | 个体工商户注册登记费 | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起 | ||
| 6 | 工业产品许可证审查费 | (三)质监 | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起 | |
| 7 | 出口商品检验检疫费 | (四)检验检疫 | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起 | |
| 8 | 劳动能力鉴定收费 | (五)人社 | 闽财税〔2016〕21号 | 2016年6月1日 | |
| 9 | 动物及动物产品检疫费 | (六)农业 | 财税〔2015〕102号 | 2015年11月1日起 | |
| 10 | 海关知识产权备案费 | (七)海关 | 财税〔2015〕102号 | 2015年11月1日起 | |
| 11 | 森林植物检疫费 | 财税〔2015〕102号 | 2015年11月1日起 | ||
| 12 | 野生动植物进出口管理费 | 财税〔2015〕102号 | 2015年11月1日起 |
三、减免的行政事业性收费项目
| 序 号 | 收费项目 | 收费部门 | 文件依据 | 执行时限 | 优惠政策 |
| 1 | 因公护照费(含加急费) | (一)外交 | 财综〔2012〕97号 | 2013年1月1日起 | 免征 |
| 2 | 农村义务教育阶段公办的中小学学生学杂费、教科书、寄宿生补助生活费 | (二)教育 | 闽政办〔2006〕16号 闽政〔2016〕16号 | 1、从2006年春季学期开始 2、2016年起执行 | 1、 享受免除学杂费政策的对象:指市区、县城城区以外的所有农村义务教育阶段公办的中小学学生,含外来务工就业人员子女在农村接受义务教育的学生;同时对家庭贫困学生免费提供教科书,对家庭贫困的寄宿学生补助生活费。2、统一城乡义务教育“两免一补”政策,对城乡义务教育学生免除学杂费,免费提供教科书;对家庭经济困难的寄宿补助生活费。民办学校学生免除学杂费标准按照省定的生均公用经费基准定额执行。3、从2016年秋季学期开始免费提供教科书、正版学生字典范围扩大至所有城乡义务教育学生(含民办学校)。 |
| 3 | 农村义务教育阶段公办学校教科书 | 闽委〔2008〕6号 | 从2008年春季学期开始 | 对全省农村义务教育阶段公办学校学生全面实行免费提供教科书 | |
| 4 | 城市义务教育阶段学生学杂费 | 闽政办〔2008〕65号 | 2008年春季学期开始 | 对全省城市义务教育阶段学生免除学杂费 | |
| 5 | 农村义务教育阶段公办学校作业本 | 闽委〔2012〕1号 | 从2012年春季学期开始 | 对全省农村义务教育阶段公办学校学生免费提供作业本 | |
| 6 | 普通高中家庭经济困难学生学费 | 闽价〔2004〕费149号 | 2004年4月23日起执行 | 对普通高中家庭经济困难学生学费减免比例不得低于应收学费总额的10% | |
| 7 | 公办(含民办)中等职业学校全日制正式学籍的一、二、三年级在校生学费 | 闽财教〔2012〕135号 | 从2012年秋季学期起执行 | 对公办中等职业学校全日制正式学籍的一、二、三年级在校生全部免除学费(对在职业教育行政管理部门依法批准、符合国家标准的民办中等职业学校就读的一、二年级符合免学费政策的学生,按照当地同类型同专业公办中等职业学校免除学费标准给予补助,民办中等职业学校经批准的学费标准高于财政厅补助标准的部分,学校可按规定向学生收取) | |
| 8 | 户口簿工本费 | (三)公安 | 财综〔2012〕97号 | 2013年1月1日起 | 免征(不含丢失、损坏补办户口簿收取的工本费) |
| 9 | 户口迁移证和准迁证工本费 | 财综〔2012〕97号 | 2013年1月1日起 | 免征(不含丢失、损坏补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | |
| 10 | 殡葬收费(城乡困难群众) | (四)民政 | 闽价费﹝2012﹞524号 | 2012年起 | 对城乡困难群众免收:(1)普通殡葬专用车遗体接运费;(2)72小时内普通冷藏(冻)柜遗体存放费;(3)遗体接运专用尸袋费;(4)普通火化设备遗体火化费;(5)一个价值200元以内的骨灰盒。 |
| 11 | 城市道路占用挖掘费 | (五)住建 | 闽价房[2008]343号 | 2008年起 | 其中涉及经济适用住房、廉租住房建设的免收。 |
| 12 | 房屋登记费 | 闽价房〔2008〕180号财税〔2014〕101号 | 1、2008年起 2、2015年1月1日 | 1、(1)房屋查封登记、注销登记和因登记机关错误造成的更正登记,不收取房屋登记费;(2)房屋权利人因丢失、损坏等原因申请补领证书,只收取房屋权属证书费;(3)农民利用宅基地建设的住房登记,不收取房屋登记费,只收取房屋权属证书工本费;(4)经济适用住房登记,以及因房屋坐落的街道或门牌号码变更、权利人名称变更而申请的房屋变更登记,按本通知第三条规定的收费标准减半收取。 2、对小微企业免征。 | |
| 13 | 住房交易手续费 | 财税〔2014〕101号、闽价费〔2016〕23号 | 1、2015年1月1日起 2、2016年3月1日起 | 1、对小微企业免征。2、经济适应房、限价商品房、栅户区改建项目安置住房以及房改房,免收。3、由财政拨款的机关、事业单位,其所属房产发生权属权转移的,免收。4、因继承、遗赠、婚姻关系等原因发生住房转让的免收。 | |
| 14 | 土地登记费 | (六)国土 | 财综〔2011〕104号,国办发〔2014〕30号,财税〔2014〕101号 闽财税〔2015〕26号 | 1、2015年1月1日起; 2、2015年7月12日至2017年7月11日 | 1、对小微企业(含个体工商户)免征。经济适用住房、廉租住房建设用地免征。2、初创企业。 |
| 15 | 矿产资源补偿费 | 国务院第150号令,国土资发〔2015〕10号 | 其中煤炭、原油、天然气取消征收。 | ||
| 16 | 耕地开垦费 | 《土地管理法》,闽政〔2000〕文98号,财预[2002]584号 | 2000年3月29日起 | 属国家和省重点建设的线性工程、直接为农业服务的水利工程、用于防洪的海堤河堤、教育事业的校园用地、军事设施用地以及经省科委认定的高科技企业需要占用耕地的,耕地开垦费可按规定标准的70%收取。 | |
| 17 | 道路运输经营许可证工本费 | (七)交通 | 闽政办〔2011〕224号 | 2011年10月26日起 | 免征 |
| 18 | 车辆营运证工本费 | 财综[2011]104号,国办发〔2014〕30号,闽财综[2005]55号 | 2005年10月1日起 | 工信部联企业〔2011〕300号认定的小型和微型企业,长期免征。 | |
| 19 | 机动车驾驶员培训许可证工本费 | 财综[2011]104号,国办发〔2014〕30号,闽财综[2005]55号 | 2005年10月1日 | 工信部联企业〔2011〕300号认定的小型和微型企业,长期免征。 | |
| 20 | 船舶登记费 | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起 | 小微企业 | |
| 21 | 沿海港口和长江干线船舶引航收费 | 财税〔2014〕101号 | 2015年1月1日起 | 小微企业 | |
| 22 | 无线电频率占用费 | (八)无委办 | 计价费﹝1998﹞218号 | 1998年4月1日起 | (1)党政领导机关、军事战备、公检法、抢险救灾、广播电视及业余、农民集资等非经营性活动的电台免收;(2)卫生急救、气象服务、新闻、水上和航空无线电导航的专用电台及教育电视台减半。 |
| 23 | 农机监理费(含牌证工本费、安全技术检验费、驾驶许可考试费等) | (九)农业 | 财综〔2011〕104号,国办发〔2014〕30号,闽价费〔2015〕131号 财税〔2016〕42号 | 2012年1月1日起 | 1、工信部联企业〔2011〕300号认定的小型和微型企业,长期免征。 2、对所有企业和个人免征。 |
| 24 | 新兽药审批费 | 财综〔2011〕104号,国办发〔2014〕30号、财税〔2016〕42号 | 2016年5月1日起 | 对所有企业和个人免征。 | |
| 25 | 《进口兽药许可证》审批费 | 财综〔2011〕104号,国办发〔2014〕30号、财税〔2016〕42号 | 2016年5月1日起 | 对所有企业和个人免征。 | |
| 26 | 已生产兽药品种注册登记费 | 财综〔2011〕104号,国办发〔2014〕30号、财税〔2016〕42号 | 2016年5月1日起 | 对所有企业和个人免征。 | |
| 27 | 水生野生动物资源保护费 | 财综[2013]67号 | 2013年8月1日起 | 免征 | |
| 28 | 联合收割机号牌工本费 | 闽政办〔2011〕224号 | 2011年10月26日起 | 免征 | |
| 29 | 国内植物检疫费 | 财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 2016年5月1日起 | 对所有企业和个人免征。 | |
| 30 | 已生产兽药品种注册登记费 | 财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 2016年5月1日起 | 对所有企业和个人免征。 | |
| 31 | 拖拉机号牌(含号牌架、固定封装置)费 | 财税〔2014〕101号、财税〔2016〕42号 | 2016年5月1日起 | 对所有企业和个人免征。 | |
