关于海南屈臣氏个人用品商店有限公司等企业总分支机构汇总缴纳增值税有关事项的通知
关于海南屈臣氏个人用品商店有限公司等企业总分支机构汇总缴纳增值税有关事项的通知
国家税务总局海南省税务局 海南省财政厅
关于海南屈臣氏个人用品商店有限公司等
企业总分支机构汇总缴纳增值税有关事项的通知
琼税发〔2020〕62号
国家税务总局海南省各市、县、洋浦经济开发区税务局, 各市、县、洋浦经济开发区财政局:
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》、《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)和《海南省国家税务局 海南省财政厅关于跨地区经营总分支机构增值税汇总纳税有关事项的公告》(海南省国家税务局 海南省财政厅2016年第8号公告公布,国家税务总局海南省税务局2018年第5号公告修订,以下简称《公告》)等规定,现就海南屈臣氏个人用品商店有限公司等企业省内跨地区经营总分支机构增值税汇总纳税有关事项通知如下:
一、自2020年7月1日起,海南屈臣氏个人用品商店有限公司、海南惠饮优选连锁超市有限公司、大家财产保险有限责任公司海南分公司、鼎诚人寿保险有限责任公司海南省分公司等总机构及其分支机构(见附件)按照《公告》的规定,采用收入比例方式计算缴纳增值税。
二、汇总纳税企业总分支机构的其他增值税涉税事项,按照增值税条例及其他增值税相关规定执行。
附件:1.总机构及其分支机构名单(一)
2.总机构及其分支机构名单(二)
3.总机构及其分支机构名单(三)
4.总机构及其分支机构名单(四)
国家税务总局海南省税务局 海南省财政厅
2020年7月29日
| 附件1 | ||||
| 总机构及其分支机构名单(一) | ||||
| 序号 | 社会信用代码 (或纳税人识别号) | 总分支机构名称 | 机构 所在地 | 备 注 |
| 1 | 91460100MA5T9B9N76 | 海南屈臣氏个人用品商店有限公司 | 海口 | 总机构 |
| 2 | 91469002MA5TH6QFX9 | 海南屈臣氏个人用品商店有限公司 琼海嘉积镇分店 | 琼海 | 分支机构 |
| 3 | 91460100MA5THC7N0A | 海南屈臣氏个人用品商店有限公司 海口海秀东路分店 | 海口 | 分支机构 |
| 附件2 | ||||
| 总机构及其分支机构名单(二) | ||||
| 序号 | 社会信用代码 (或纳税人识别号) | 总分支机构名称 | 机构 所在地 | 备 注 |
| 1 | 91460000MA5TCPCU88 | 海南惠饮优选连锁超市有限公司 | 海口 | 总机构 |
| 2 | 91469028MA5TGFNL9N | 海南惠饮优选连锁超市有限公司 临高南站营业部 | 临高 | 分支机构 |
| 3 | 91460400MA5TGFNL9N | 海南惠饮优选连锁超市有限公司 银滩站营业部 | 儋州 | 分支机构 |
| 4 | 91460400MA5TGFNT4D | 海南惠饮优选连锁超市有限公司 白马井站营业部 | 儋州 | 分支机构 |
| 5 | 91469031MA5TGDHU9T | 海南惠饮优选连锁超市有限公司 棋子湾站营业部 | 昌江 | 分支机构 |
| 6 | 91469033MA5TGDGR8W | 海南惠饮优选连锁超市有限公司 尖峰站营业部 | 乐东 | 分支机构 |
| 7 | 91469033MA5TGDH707 | 海南惠饮优选连锁超市有限公司 乐东站营业部 | 乐东 | 分支机构 |
| 8 | 91460200MA5TGC002F | 海南惠饮优选连锁超市有限公司 三亚凤凰机场站营业部 | 三亚 | 分支机构 |
| 附件3 | ||||
| 总机构及其分支机构名单(三) | ||||
| 序号 | 社会信用代码 (或纳税人识别号) | 总分支机构名称 | 机构 所在地 | 备 注 |
| 1 | 91460100MA5TF4GQX0 | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司 | 海口 | 总机构 |
| 2 | 91460100MA5THG5B0G | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司海口中心支公司 | 海口 | 分支机构 |
| 3 | 91460100MA5THG471R | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司海口中心支公司 琼山营销服务部 | 海口 | 分支机构 |
| 4 | 91460100MA5THUU32T | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司海口中心支公司 秀英营销服务部 | 海口 | 分支机构 |
| 5 | 91460200MA5THF7J6K | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司三亚中心支公司 | 三亚 | 分支机构 |
| 6 | 91469006MA5THHT067 | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司万宁支公司 | 万宁 | 分支机构 |
| 7 | 91469007MA5THW5N28 | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司东方支公司 | 东方 | 分支机构 |
| 8 | 91469005MA5THYH14E | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司文昌支公司 | 文昌 | 分支机构 |
| 9 | 91469002MA5THGWTXK | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司琼海营销服务部 | 琼海 | 分支机构 |
| 10 | 91460400MA5THYNA67 | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司儋州营销服务部 | 儋州 | 分支机构 |
| 11 | 91469031MA5THK0D6M | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司昌江营销服务部 | 昌江 | 分支机构 |
| 12 | 91469034MA5THGYH4K | 大家财产保险有限责任公司 海南分公司陵水营销服务部 | 陵水 | 分支机构 |
| 附件4 | ||||
| 总机构及其分支机构名单(四) | ||||
| 序号 | 社会信用代码 (或纳税人识别号) | 总分支机构名称 | 机构 所在地 | 备 注 |
| 1 | 91460100562439576N | 鼎诚人寿保险有限责任公司 海南省分公司 | 海口 | 总机构 |
| 2 | 914601005949210175 | 鼎诚人寿保险有限责任公司 海南省分公司海口营销服务部 | 海口 | 分支机构 |
| 3 | 91460100090538938U | 鼎诚人寿保险有限责任公司 海南省分公司电话销售中心 | 海口 | 分支机构 |
| 4 | 91469002MA5TGH217H | 鼎诚人寿保险有限责任公司 海南省分公司琼海营销服务部 | 琼海 | 分支机构 |
此件主动公开