关于我省国税系统营改增试点后发票票种的公告
关于我省国税系统营改增试点后发票票种的公告
关于我省国税系统营改增试点后发票票种的公告
江苏省国家税务局公告
2012 年第 3 号
经财政部和国家税务总局批准,我省将于 10 月 1 日起实施交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点。
为适应纳税人的经营活动需要,江苏省国家税务局决定增加 2 种增值税专用发票和 11 种普通发票票种,以满足“营改增”纳税人的发票使用需要。现将增加后的发票票种情况公告如下:
一、 江苏省国家税务局增值税专用发票目录( 2012 版)
| 票种代码 | 发票名称 | 金额版本 | 基本联次 | 类 型 | 规格 ( mm ) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | 增值税专用发票 | 3 | 机打 | 240 × 140 | 国税原有票种 | |
| 1170 | 增值税专用发票 | 6 | 机打 | 240 × 140 | 国税原有票种 | |
| 26020 | 增值税普通发票 | 2 | 机打 | 240 × 140 | 国税原有票种 | |
| 26050 | 增值税普通发票 | 5 | 机打 | 240 × 140 | 国税原有票种 | |
| 1730 | 货物运输业增值税专用发票 | 3 | 机打 | 240 × 178 | 新增票种 | |
| 1760 | 货物运输业增值税专用发票 | 6 | 机打 | 240 × 178 | 新增票种 |
二、江苏省国家税务局普通发票目录( 2012 版)
| 票种代码 | 发票名称 | 金额版本 | 基本联次 | 类 型 | 规格 ( mm ) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | 机动车销售统一发票 | 6 | 机打 | 215 × 150 | 国税原有票种 | |
| 227 | 二手车销售统一发票 | 5 | 机打 | 241 × 178 | 国税原有票种 | |
| 511 | 银行代收费发票 | 2 | 机打 | 190 * 127 | 国税原有票种 | |
| 701 | 通用手工发票 | 百元 | 3 | 手填 | 190 × 105 | 国税原有票种 |
| 801 | 通用机打平推式发票 | 万元 | 3 | 机打 | 190 × 101.6 | 国税原有票种 |
| 802 | 通用机打平推式发票 | 万元 | 3 | 机打 | 210 × 139.7 | 国税原有票种 |
| 803 | 通用机打平推式发票 | 万元 | 3 | 机打 | 210 × 297 | 国税原有票种 |
| 804 | 通用机打平推式发票 | 万元 | 3 | 机打 | 241 × 177.8 | 国税原有票种 |
| 805 | 通用机打平推式发票 | 不限额 | 3 | 机打 | 190 × 101.6 | 国税原有票种 |
| 806 | 通用机打平推式发票 | 不限额 | 3 | 机打 | 210 × 139.7 | 国税原有票种 |
| 807 | 通用机打平推式发票 | 不限额 | 3 | 机打 | 210 × 297 | 国税原有票种 |
| 808 | 通用机打平推式发票 | 不限额 | 3 | 机打 | 241 × 177.8 | 国税原有票种 |
| 809 | 通用机打卷式发票 | 1 | 机打 | 127 × 57 | 国税原有票种 | |
| 810 | 通用机打卷式发票 | 1 | 机打 | 127 × 76 | 国税原有票种 | |
| 811 | 通用机打卷式发票 | 1 | 机打 | 127 × 82 | 国税原有票种 | |
| 812 | 通用机打卷式发票(出租车) | 1 | 机打 | 127 × 44 | 新增票种 | |
| 813 | 江苏省旅客运输专用发票 | 1 | 机打 | 150 × 63.5 | 新增票种 | |
| 814 | 通用机打平推式发票 | 3 | 机打 | 82 × 101.6 | 新增票种 | |
| 901 | 通用定额发票 | 壹元 | 2 | 定额 | 175 × 70 | 国税原有票种 |
| 902 | 通用定额发票 | 拾元 | 2 | 定额 | 175 × 70 | 国税原有票种 |
| 903 | 通用定额发票 | 伍拾元 | 2 | 定额 | 175 × 70 | 国税原有票种 |
| 904 | 通用定额发票 | 壹佰元 | 2 | 定额 | 175 × 70 | 国税原有票种 |
| 905 | 通用定额发票 | 伍元 | 2 | 定额 | 175 × 70 | 新增票种 |
| 906 | 通用定额发票 | 贰拾元 | 2 | 定额 | 175 × 70 | 新增票种 |
| 907 | 通用定额发票 | 伍角 | 1 | 定额 | 90 × 45 | 新增票种 |
| 908 | 客运专用定额发票 | 壹元 | 1 | 定额 | 90 × 45 | 新增票种 |
| 909 | 客运专用定额发票 | 贰元 | 1 | 定额 | 90 × 45 | 新增票种 |
| 910 | 客运专用定额发票 | 伍元 | 1 | 定额 | 90 × 45 | 新增票种 |
| 911 | 客运专用定额发票 | 拾元 | 1 | 定额 | 90 × 45 | 新增票种 |
| 912 | 客运专用定额发票 | 伍拾元 | 1 | 定额 | 90 × 45 | 新增票种 |
二 〇 一二年八月二十四日