湖北省矿产品市场价格动态监测月度报告(2026年2月)
湖北省矿产品市场价格动态监测月度报告(2026年2月)
湖北省矿产品市场价格动态监测月度报告(2026年2月)
| 索 引 号 | MB1644959/2026-10861 | 发文日期 | 2026-03-31 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 厅矿产资源保护监督处 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 矿产 | 有 效 性 | 有效 |
湖北省矿产品 市场 价格动态监测
月度报告
( 202 6 年 2 月)
公示版
监测单位:湖北省 自然 资源厅
编制单位: 永业 行地质矿业(湖北) 有限 公司
监测说明
为掌握湖北省主要矿产品市场交易价格,跟踪分析全省矿业行情,特开展本监测工作。
一、 矿产品监测对象
截 至 20 26 年 2 月,湖北省矿产品市场价格监测矿种详见表I。
表I 202 6 年 2 月湖北省矿产品市场价格动态监测工作矿种统计表
| 矿种分类 | 监测矿种 | 备注 |
| 能源矿产 | 煤 | 共计 26 种矿产在湖北省内公开交易市场条件下的平均价格 |
| 黑色金属矿产 | 1. 铁、 2. 锰、 3. 钒 | |
| 有色金属矿产 | 1. 铜、 2. 铅、 3. 锌、 4. 钨 、 5. 钼 | |
| 贵金属矿产 | 1. 金、 2. 银 | |
| 冶金辅助原料 | 熔剂用灰岩 | |
| 化工原料非金属矿产 | 1. 磷、 2. 硫、 3. 盐矿、 4. 芒硝、 5. 重晶石、 6. 泥炭 | |
| 建材及其他非金属矿产 | 1. 水泥用灰岩、 2. 饰面用石材 ( 大理岩、花岗岩、灰岩) 、 3. 建筑石料 ( 灰岩、白云岩、花岗岩、片麻岩、辉绿岩) 4. 脉石英 、 5. 硅灰石、 6. 方解石、 7. 砖瓦用页岩、 8. 水泥配料用砂岩 |
二、 监测数据采集 渠道
1、各级 自然 资源管理部门掌握的数据;
2、权威网站及价格发布平台公布的矿产品价格信息;
3、永业行及各分公司市场调查数据 ;
4、周边同类型生产矿山价格信息。
三、 监测价格说明
1、监测公布的矿产品市场价格是在当期、当地、公开交易市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价格的一般水平。即某一类矿产品,在一个监测周期内,实际发生的全部交易的价格的加权平均值。
2、该监测价格一般为 坑口出厂价、 含税不含运费,其中税包含价内税和价外增值税(金除外),增值税具体征收税率参照《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第 538 号) 、《关于调整增值税税率的通知》(财税〔 2018 〕 32 号)及《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2 019 年第 3 9 号),本次监测使用工业企业一般纳税人的通用增值税税率 13%,其中 建筑石料使用建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料的增值税 税率 3%。
3、未公布当地矿产品市场价格的县(市、区),可以参照周边县(市、区)公布的矿产品市场价格。
4、所列矿产品规格为其标准规格,未详尽列出的矿产品规格应比照该矿种层级差进行换算。例如:公布的煤炭 5000 大卡价格对应着发热量为 5000 大卡的煤炭市场价,5500 大卡的煤炭市场价需比照煤炭层级差进行换算。其它矿种规格以此类推。
四、 监测周期
202 6 年 2 月 1 日—202 6 年 2 月 28 日。
能源矿产(煤) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 用途 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
| 恩施州 | |||||
| 煤炭 | 动力煤 | 原矿 | 发热量 | 4500 大卡 | 650 |
| 5000 大卡 | 712 | ||||
| 5500 大卡 | 775 | ||||
- 注: 1、湖北省煤炭矿山企业主要分布在恩施州,是目前主要监测区域。
2、“矿产品规格”所列发热量为该矿产品价格对应的实际发热量,本表中未列出规格的煤产品价格应换算后取值。
黑色金属(铁) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| 鄂州市、黄石市 | 其他区域 | ||||
| 铁 | 精矿 | TFe 含量 | 60% | 774 | 706 |
| 61% | 796 | 728 | |||
| 62% | 820 | 752 | |||
| 63% | 845 | 778 | |||
| 64% | 877 | 810 | |||
| 65% | 915 | 848 | |||
*注:湖北省鄂东南地区(鄂州市、黄石市)主要开采利用磁铁矿石,其他区域主要开采利用高磷赤铁矿,各地区铁矿石类型不同导致铁精粉价格差异较大,结合铁精粉实际市场销售情况,分为“鄂州市、黄石市”、“其他区域”进行监测。
黑色金属(锰) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
| 锰 | 硅锰 | 金属 | 6517# | 658 2 |
黑色金属(钒) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| 钒 | 金属 | 粉钒 | V2O5 含量 | 98%-98.5% 冶金 | 76679 |
| 98%-98.5% 化工 | 81143 | ||||
| 片钒 | 98% | 77679 | |||
| 钒铁 | FeV50 | 90696 | |||
有色金属(铜) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| 铜 | 精矿 | 铜精矿 | Cu 含量 | 13% | 8188 |
| 14% | 9704 | ||||
| 15% | 11154 | ||||
| 16% | 12541 | ||||
| 17% | 13637 | ||||
| 18% | 14663 | ||||
| 19% | 15672 | ||||
| 20% | 16602 | ||||
| 21% | 17633 | ||||
| 22% | 18660 | ||||
| 23% | 19574 | ||||
| 24% | 20489 | ||||
| 25% | 21403 | ||||
| 26% | 22413 | ||||
| 27% | 23312 | ||||
| 28% | 24191 | ||||
| 29% | 25326 | ||||
| 30% | 26214 | ||||
| 金属 | 1# 铜 99.95% | 101507 | |||
有色金属(铅) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
| 铅 | 精矿 | Pb 含量 | 45% | 4827 |
| 55% | 6807 | |||
| 60% | 7921 | |||
| 65% | 8581 | |||
| 金属 | 1# 铅 99.994% | 16502 | ||
有色金属(锌) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
| 锌 | 精矿 | Zn 含量 | 40% | 6399 |
| 43% | 6878 | |||
| 45% | 7198 | |||
| 48% | 8269 | |||
| 50% | 8614 | |||
| 53% | 9782 | |||
| 55% | 10152 | |||
| 金属 | 0# 锌 99.995% | 24610 | ||
有色金属(钨) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| 钨 | 精矿 | 二类白钨 | WO3 含量 | 65% | 696214 |
| 60% | 694214 | ||||
| 矿成品 | APT | 1018571 | |||
| 碳化钨粉 | 1624643 | ||||
有色金属(钼) 单位:元/ 吨度
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
| 钼 | 精矿 | Mo 含量 | 40%-42% | 4157 |
| 45%-47% | 4187 | |||
贵金属(金) 单位:元/ 克
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) |
|---|---|---|---|
| 金 | 金属 | Au99.95 | 1108.94 |
贵金属(银) 单位:元/ 千克
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
| 银 | 精矿 | Ag 含量 | ≥25g/t | 14761 |
| ≥50g/t | 14966 | |||
| ≥75g/t | 15068 | |||
| ≥100g/t | 15171 | |||
| ≥200g/t | 15376 | |||
| ≥300g/t | 15581 | |||
| ≥500g/t | 15786 | |||
| ≥700g/t | 15991 | |||
| ≥1000g/t | 16196 | |||
| ≥1500g/t | 16401 | |||
| ≥2000g/t | 16606 | |||
| ≥3000g/t | 17016 | |||
| ≥5000g/t | 17426 | |||
| ≥7000g/t | 17836 | |||
| ≥10000g/t | 18041 | |||
| ≥15000g/t | 18246 | |||
| ≥20000g/t | 18451 | |||
| 金属 | 3# 银 99.90% | 20501 | ||
冶金辅助原料(熔剂用灰岩) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||||
| CaO% | MgO% | SiO 2 % | P% | S% | 武穴市 | 阳新县 | 嘉鱼县 | ||
| 熔剂用 灰岩 | 原矿 | ≥54 | ≤3 | ≤1.5 | ≤0.005 | ≤0.025 | 79 | 78 | 67 |
| ≥53 | ≤1.5 | ≤0.01 | ≤0.035 | 75 | 73 | 62 | |||
| ≥52 | ≤2.2 | ≤0.015 | ≤0.06 | 69 | 69 | 57 | |||
- 注:湖北省熔剂用灰岩矿山企业主要分布在鄂东区域(武穴市、阳新县、嘉鱼县),各地区资源禀赋、运输条件不同导致矿产品价格存在差异,结合熔剂用灰岩实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
化工原料非金属(磷) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
| 夷陵区 | 远安县 | 保康县 | 钟祥市 | ||||
| 磷 | 原矿 | P2O5 含量 | 16% | —— | —— | —— | 361 |
| 18% | —— | —— | —— | 419 | |||
| 20% | 404 | 400 | 395 | 494 | |||
| 22% | 485 | 480 | 475 | 574 | |||
| 24% | 685 | 680 | 675 | 759 | |||
| 26% | 820 | 780 | 810 | 884 | |||
| 28% | 930 | 925 | 920 | 989 | |||
| 30% | 1030 | 1025 | 1020 | —— | |||
| 32% | 1230 | 1225 | 1220 | —— | |||
- 注:湖北省磷矿矿山企业主要分布在宜昌磷矿集区(夷陵区、远安县)、神农架- 保康磷矿集区(保康县)、荆襄磷矿集区(钟祥市),各地区资源禀赋、运输条件不同导致矿产品价格差异较大,结合磷矿实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
化工原料非金属(硫) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
| 品级 | 有效 S% | 杂质含量( % ) | |||||
| As | F | Pb+Zn | |||||
| 硫 | 精矿 | Ⅰ 级品 | ≥43 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.40 | 710 |
| Ⅱ 级品 | ≥38 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.80 | 639 | ||
| Ⅲ 级品 | ≥35 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤1.20 | 577 | ||
化工原料非金属(盐矿) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
| 盐矿 | 精矿 | 工业盐 | 优级 | 391 |
| 一级 | 300 | |||
| 二级 | 243 | |||
化工原料非金属(芒硝) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) |
| 芒硝 | 精矿 | Ⅰ 类优等 | 297 |
| Ⅰ 类一等 | 240 | ||
| II 类一等 | 182 | ||
| II 类合格 | 143 |
化工原料非金属(重晶石) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
| 名称 | 重度 | 粒度 | ||||
| 重晶石 | 精矿 | 颗粒砂 | < 4.2g/cm 3 | <8mm | 452 | |
| 重晶石粉 | ≥4.2g/cm 3 | 200目 | 580 | |||
化工原料非金属(泥炭) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
| 泥炭 | 原矿 | 腐殖酸含量( % ) | 19 | 200 |
| 25-26 | 265 | |||
建材及其他非金属(水泥用灰岩) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| MgO% | CaO% | 鄂东片区 | 鄂西片区 | ||
| 水泥用灰岩 | 原矿 | <1 | 50 | 37.9 | 34.7 |
| 48.50 | 35.5 | 32.4 | |||
| 47 | 33.5 | 30.5 | |||
| 46 | 32.5 | 29.4 | |||
| 45 | 31.7 | 28.6 | |||
| 1-2 | 50 | 35.5 | 32.4 | ||
| 48.50 | 33.6 | 30.5 | |||
| 47 | 31.6 | 28.5 | |||
| 46 | 31.0 | 27.9 | |||
| 45 | 29.9 | 26.9 | |||
| 2-3 | 50 | 34.6 | 31.5 | ||
| 48.50 | 32.2 | 29.1 | |||
| 47 | 30.0 | 26.9 | |||
| 46 | 29.1 | 26.1 | |||
| 45 | 28.1 | 25.1 | |||
*注:湖北省各地区运输条件不同导致水泥用灰岩矿产品价格差异较大,结合水泥用灰岩实际市场销售情况,分为“鄂东片区”、“鄂西片区”进行监测。其中,“鄂东片区”包括黄石、阳新、大冶、武穴、荆门、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏;“鄂西片区”包括襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山。未纳入片区的县(市、区)价格比照接壤县(市、区)。
建材及其他非金属(饰面用 大理岩、花岗岩、灰岩 ) 单位:元/ 立方米
| 用途 | 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
| 随县 | 麻城市 | 通山县 | 恩施市 | ||||
| 饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 黄金麻(大黄) | 1555 | —— | —— | —— |
| 黄金麻(中黄) | 1035 | —— | —— | —— | |||
| 黄金麻(浅黄) | 757 | —— | —— | —— | |||
| 白麻 | 494 | —— | —— | —— | |||
| 芝麻白(大花) | —— | 458 | —— | —— | |||
| 芝麻白(小花) | —— | 483 | —— | —— | |||
| 大理岩 | 珊瑚红 | —— | —— | 1475 | —— | ||
| 深啡网 | —— | —— | 1339 | —— | |||
| 浅啡网 | —— | —— | 1203 | —— | |||
| 金镶玉 | —— | —— | 2566 | —— | |||
| 金欧 | —— | —— | 3528 | —— | |||
| 金花米黄 | —— | —— | 2325 | —— | |||
| 彩灰 | —— | —— | 1964 | —— | |||
| 玛瑙红 | —— | —— | 1203 | —— | |||
| 黑白根 | —— | —— | 2157 | —— | |||
| 灰岩 | —— | —— | —— | —— | 525 | ||
*注:湖北省饰面用石材矿山企业主要分布在随县、麻城市、通山县、恩施市,各地区矿产品规格不同导致价格差异较大,结合饰面用石材实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
建材及其他非金属(建筑石料 用灰岩、白云岩、花岗岩、片麻岩、辉绿岩 ) 单位:元/ 吨
| 用途 | 类型 | 矿种 | 矿产品平均价格(含税) | ||||||||||||||||||
| 武穴市 | 阳新县 | 嘉鱼县 | 松滋市 | 夷陵区 | 巴东县 | 通山县 | 京山市 | 东宝区 | 沙洋县 | 屈家岭管理区 | 钟祥市 | 老河口市 | 远安县 | 恩施市 | 麻城市 | 英山县 | |||||
| 北部片区 | 南部片区 | 乡镇片区 | 城镇及城郊连接部片区 | ||||||||||||||||||
| 建筑石料 | 初加工 | 灰岩 | 41 | 39 | 32 | 36 | 39 | 37 | 33 | 39 | 34 | 32 | 32 | 32 | 34 | 39 | 33 | 35 | 36 | — | — |
| 白云岩 | — | — | 32 | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 花岗岩 | — | — | — | — | 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 40 | — | ||
| 片麻岩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 34 | ||
| 辉绿岩 | — | — | — | — | 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
注: 1、湖北省各地区运输条件及矿产品规格不同导致建筑石料矿产品价格存在差异,结合建筑石料实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
2、远安县“北部片区”包括荷花镇、洋坪镇、河口乡;“南部片区”包括茅坪场、旧县、鸣凤镇、花林寺镇。
3、恩施市“乡镇片区”包括白杨坪、板桥镇、沙地乡、新塘乡4个乡镇办事处;“城镇及城郊连接部片区”包括芭蕉乡、三岔乡、龙凤、白果4个
乡镇办事处。
4、上述建筑石料不含石粉 、 毛渣,因此,上述价格为骨料混合料均价。
5、增值税按简易增值税计算,税率为3%。
建材及其他非金属( 脉石英 ) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
| SiO 2 % | Al 2 O 3 % | |||
| 脉石英 | 原矿 | ≥98.5 | ≤0.3 | 147 |
建材及其他非金属(硅灰石) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
| SiO 2 % | CaO % | Fe 2 O 3 % | 烧失量 % | |||
| 陶瓷用硅灰石 | 原矿 | 45~47 | ≥42 | ≤1.7 | 2~3.5 | 176 |
建材及其他非金属(方解石) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
| 用途 | CaCO 3 % | 白度 % | |||
| 方解石 | 原矿 | 化工、建材用 | 98 | — | 213 |
| 精矿 | 化工、建材用 | 98 | 90~94 | 515 | |
建材及其他非金属(砖瓦用页岩) 单位:元/ 块
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) |
|---|---|---|---|
| 砖瓦用页岩 | 矿成品 | 烧结页岩砖 | 0.2 5 |
建材及其他非金属(水泥配料用砂岩) 单位:元/ 吨
| 矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) |
|---|---|---|---|
| 水泥配料用砂岩 | 原矿 | 红砂 | 21.8 |