关于2020年度和2019年度第二批吉林省 公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
关于2020年度和2019年度第二批吉林省 公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
关于 2020 年度和 2019 年度第二批吉林省公益性社会组织捐赠税前扣除资格名单的公告
吉财公告〔 2020 〕 49 号
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(财政部 税务总局 民政部公告 2020 年第 27 号)及《吉林省财政厅 国家税务总局吉林省税务局 吉林省民政厅关于吉林省公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》(吉财公告〔 2020 〕 130 号)有关要求,现将我省 2020 年度及 2019 年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单及有效期起始年度予以公布。
附件: 1. 吉林省 2020 年度符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
- 吉林省 2019 年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
吉林省财政厅 国家税务总局吉林省税务局
吉林省民政厅
2020 年 12 月 8 日
附件 1 :
吉林省 20 20 年度 符合 公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 单位名称 | 有效期起始年度 |
|---|---|---|
| 1 | 长春工程学院教育基金会 | 20 20 年 |
| 2 | 东北师大附中教育发展基金会 | 20 20 年 |
| 3 | 长春大学教育基金会 | 20 20 年 |
| 4 | 延边二中教育发展基金会 | 20 20 年 |
| 5 | 延边大学教育基金会 | 20 20 年 |
| 6 | 长春市青少年发展基金会 | 20 20 年 |
| 7 | 通化市公安民警优抚基金会 | 20 20 年 |
| 8 | 吉林大学教育基金会 | 20 20 年 |
| 9 | 吉林大学唐敖庆教育基金会 | 20 20 年 |
| 10 | 四平市慈善总会 | 20 20 年 |
| 11 | 集安市慈善总会 | 20 20 年 |
| 12 | 白城市夕阳红老龄事业发展基金会 | 20 20 年 |
| 13 | 长春中医药大学教育基金会 | 20 20 年 |
| 14 | 辽源市龙山区慈善会 | 20 20 年 |
| 15 | 和龙市慈善总会 | 20 20 年 |
| 16 | 吉林省老龄事业发展基金会 | 20 20 年 |
|---|---|---|
| 17 | 通化师范学院教育基金会 | 20 20 年 |
| 18 | 吉林省体育事业基金会 | 20 20 年 |
| 19 | 吉林省阳光教育发展基金会 | 20 20 年 |
| 20 | 吉林省同力慈善基金会 | 20 20 年 |
| 21 | 吉林省丰琪慈善基金会 | 20 20 年 |
| 22 | 延边朝鲜族自治州慈善总会 | 20 20 年 |
| 23 | 吉林农业大学教育基金会 | 20 20 年 |
| 24 | 延吉市慈善总会 | 20 20 年 |
| 25 | 长春市公安民警优抚基金会 | 20 20 年 |
| 26 | 辽源市慈善总会 | 20 20 年 |
| 27 | 吉林建筑大学教育发展基金会 | 20 20 年 |
| 28 | 吉林省慈善总会 | 20 20 年 |
| 29 | 吉林省圆梦志愿者协会 | 20 20 年 |
| 30 | 东北师范大学附属小学教育发展基金会 | 20 20 年 |
| 31 | 吉林省宏大公益基金会 | 20 20 年 |
| 32 | 通化市慈善总会 | 20 20 年 |
| 33 | 图们市慈善会 | 20 20 年 |
| 34 | 洮南市慈善会 | 20 20 年 |
|---|---|---|
| 35 | 北华大学教育基金会 | 20 20 年 |
| 36 | 东北电力大学教育基金会 | 20 20 年 |
| 37 | 白城市慈善总会 | 20 20 年 |
| 38 | 长春市慈善会 | 20 20 年 |
| 39 | 梅河口市慈善总会 | 20 20 年 |
| 40 | 吉林省妇女儿童基金会 | 20 20 年 |
| 41 | 吉林省振国健康事业公益基金会 | 20 20 年 |
| 42 | 白城市公安民警优抚基金会 | 20 20 年 |
| 43 | 吉林省超凡梦想公益基金会 | 20 20 年 |
| 44 | 吉林省国信慈善基金会 | 20 20 年 |
| 45 | 白山市慈善总会 | 20 20 年 |
| 46 | 延边大学附属医院(延边医院)天使爱心基金会 | 20 20 年 |
| 47 | 吉林财经大学教育基金会 | 20 20 年 |
| 48 | 长春十一高中教育基金会 | 20 20 年 |
| 49 | 长春科技学院教育基金会 | 20 20 年 |
| 50 | 吉林省生命关怀协会 | 20 20 年 |
| 51 | 吉林大学第一医院医学发展和医学援助基金会 | 20 20 年 |
|---|---|---|
| 52 | 珲春市慈善总会 | 20 20 年 |
| 53 | 农安县慈善会 | 20 20 年 |
| 54 | 辉南县慈善总会 | 20 20 年 |
| 55 | 长春工业大学教育发展金会 | 20 20 年 |
| 56 | 吉林师范大学助学基金会 | 20 20 年 |
| 57 | 吉林省青少年发展基金会 | 20 20 年 |
| 58 | 东北师范大学教育基金会( 2019年获得免税资格 ) | 20 20 年 |
| 59 | 通化县慈善总会 | 20 20 年 |
| 60 | 长春建筑学院教育基金( 2019年获得免税资格 ) | 20 20 年 |
| 61 | 吉林省爱满天下公益基金会 | 20 20 年 |
附件 2 :
吉林省 2019年度第二批符合公益性捐赠税前扣除资格的公益性社会组织名单
| 序号 | 单位名称 | 有效期起始年度 |
|---|---|---|
| 1 | 洮南市慈善总会 | 20 19 年 |
| 2 | 延边朝鲜族自治州慈善总会 | 20 19 年 |
| 3 | 辽源市龙山区慈善会 | 20 19 年 |